Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.547.593,00 | 4.551.998,00 | 4.631.102,00 | -0.3% |
![]() | ETH | 179.817,00 | 176.882,00 | 184.671,00 | 1.32% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,15 | 41,19 | 0.02% |
![]() | XRP | 116,27 | 115,84 | 118,66 | 0.11% |
![]() | BNB | 34.881,00 | 34.808,00 | 35.541,00 | -0.47% |
![]() | SOL | 8.517,58 | 8.487,42 | 8.743,98 | -0.81% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,14 | 41,16 | 0% |
![]() | STETH | 179.437,00 | 176.539,00 | 184.125,00 | 1.32% |
![]() | DOGE | 8,85 | 8,85 | 9,18 | -0.22% |
![]() | TRX | 13,91 | 13,86 | 14,08 | 0.13% |
![]() | ADA | 33,68 | 33,70 | 34,68 | -1.56% |
![]() | WSTETH | 217.729,00 | 213.955,00 | 223.555,00 | 1.31% |
![]() | LINK | 958,32 | 956,83 | 984,47 | -0.4% |
![]() | WBETH | 193.925,00 | 190.531,00 | 198.859,00 | 1.47% |
![]() | WBTC | 4.542.466,00 | 4.548.375,00 | 4.633.014,00 | -0.49% |
![]() | USDE | 41,19 | 41,16 | 41,27 | -0.06% |
![]() | HYPE | 1.873,30 | 1.823,81 | 1.908,53 | 2.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,04 | 41,04 | 41,40 | -0.86% |
![]() | WEETH | 192.992,00 | 189.355,00 | 198.041,00 | 1.44% |
![]() | SUI | 135,86 | 134,91 | 140,08 | -0% |
![]() | BCH | 24.202,00 | 24.121,00 | 24.894,00 | -1.76% |
![]() | XLM | 14,79 | 14,74 | 15,15 | -0.76% |
![]() | AVAX | 1.021,45 | 1.010,37 | 1.050,59 | 0.67% |
![]() | WETH | 179.944,00 | 176.676,00 | 184.753,00 | 1.38% |
![]() | HBAR | 8,85 | 8,86 | 9,18 | -1.83% |
![]() | CRO | 10,98 | 10,59 | 11,57 | 3.36% |
![]() | LEO | 391,96 | 389,28 | 392,87 | 0.08% |
![]() | LTC | 4.574,93 | 4.570,40 | 4.669,82 | -0.09% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,11 | 41,16 | 0.01% |
![]() | TON | 130,16 | 128,84 | 131,77 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000504 | 0,000517 | -1.1% |
![]() | BSC-USD | 41,16 | 41,13 | 41,21 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.549.023,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | -0.24% |
![]() | WBT | 1.748,26 | 1.747,19 | 1.783,17 | -0.24% |
![]() | DOT | 155,28 | 155,33 | 160,44 | -0.89% |
![]() | BGB | 205,48 | 203,72 | 211,42 | 0.33% |
![]() | UNI | 388,55 | 387,45 | 401,22 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 49,14 | 49,11 | 49,18 | -0.01% |
![]() | WLFI | 7,48 | 7,58 | 9,49 | -21.18% |
![]() | XMR | 11.078,92 | 10.932,70 | 11.242,97 | 0.59% |
![]() | AAVE | 13.192,52 | 12.948,04 | 13.623,08 | 1.58% |
![]() | ENA | 29,25 | 28,33 | 30,31 | 2.54% |
![]() | DAI | 41,07 | 41,06 | 41,26 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000396 | 0,000412 | -1.67% |
![]() | OKB | 7.306,84 | 6.877,07 | 7.548,99 | 6.25% |
![]() | MNT | 45,73 | 45,71 | 46,61 | -0.33% |
![]() | ETC | 838,66 | 838,42 | 870,47 | -1.51% |
![]() | JITOSOL | 10.448,83 | 10.414,19 | 10.668,62 | -0.61% |
![]() | TAO | 13.077,78 | 13.070,79 | 13.527,76 | -1.1% |
![]() | NEAR | 99,34 | 99,43 | 102,57 | -0.95% |
![]() | APT | 176,28 | 175,42 | 181,44 | -0.07% |
![]() | ONDO | 37,84 | 37,86 | 40,53 | -3.87% |
![]() | POL | 11,20 | 11,21 | 11,88 | -4.87% |
![]() | USDT0 | 41,15 | 41,09 | 41,26 | 0.14% |
![]() | PI | 14,27 | 14,14 | 14,74 | 0.64% |
![]() | WETH | 179.942,00 | 176.932,00 | 184.633,00 | 1.34% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,12 | 41,18 | -0% |
![]() | ARB | 20,40 | 20,33 | 21,31 | -0.54% |
![]() | ICP | 197,04 | 197,12 | 203,20 | -0.63% |
![]() | IP | 341,28 | 318,21 | 349,51 | 5.61% |
![]() | BNSOL | 9.127,34 | 9.077,26 | 9.367,73 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,15 | 41,17 | 0% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,42 | 3,51 | -0.23% |
![]() | ATOM | 181,46 | 181,20 | 187,83 | -0.37% |
![]() | SUSDS | 43,74 | 43,65 | 44,16 | -0.3% |
![]() | JLP | 224,44 | 224,09 | 227,44 | -0.24% |
![]() | GT | 692,70 | 690,90 | 702,57 | -0.04% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -1.41% |
![]() | RETH | 205.091,00 | 201.193,00 | 210.243,00 | 1.5% |
![]() | ALGO | 9,42 | 9,41 | 9,74 | -1.11% |
![]() | FTN | 185,77 | 185,17 | 186,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 619,71 | 616,58 | 632,76 | 0.26% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,22 | 1,29 | -2.92% |
![]() | M | 45,63 | 35,56 | 48,01 | 24.91% |
![]() | RSETH | 188.945,00 | 185.973,00 | 193.876,00 | 1.27% |
![]() | WLD | 36,30 | 36,13 | 37,35 | -0.37% |
![]() | RENDER | 139,59 | 139,45 | 144,73 | -0.92% |
![]() | SKY | 3,02 | 2,88 | 3,08 | 2.59% |
![]() | SEI | 11,65 | 11,61 | 12,21 | -0.64% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,12 | 41,15 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 1.874,75 | 1.827,73 | 1.914,63 | 2.26% |
![]() | TRUMP | 341,15 | 340,98 | 348,08 | -1.66% |
![]() | OSETH | 189.363,00 | 185.950,00 | 194.090,00 | 1.41% |
![]() | USDTB | 41,14 | 41,02 | 41,42 | -0.17% |
![]() | LSETH | 194.446,00 | 190.915,00 | 199.404,00 | 1.49% |
![]() | FET | 24,90 | 24,90 | 25,82 | -2.14% |
![]() | FIL | 92,99 | 93,00 | 96,97 | -0.45% |
![]() | BONK | 0,000817 | 0,000817 | 0,000854 | -2.89% |
![]() | LBTC | 4.563.794,00 | 4.545.109,00 | 4.631.991,00 | 0.1% |
![]() | JUP | 20,04 | 20,02 | 20,80 | -2.41% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -0.91% |
![]() | QNT | 4.116,00 | 4.105,95 | 4.231,69 | -0.68% |
![]() | PUMP | 0,168254 | 0,153739 | 0,170202 | 8.32% |
![]() | USDF | 41,16 | 41,10 | 41,21 | 0.02% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,14 | 41,18 | 0.03% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,21 | 3,28 | -1.01% |
![]() | FORM | 149,58 | 136,93 | 152,00 | 8.9% |
![]() | EZETH | 190.132,00 | 186.878,00 | 195.201,00 | 1.57% |
![]() | XAUT | 145.968,00 | 144.895,00 | 147.560,00 | 0.43% |
![]() | HASH | 1,16 | 1,06 | 1,16 | 7.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.547.593,00 | -0.3% |
![]() Ethereum ETH | 179.817,00 | 1.32% |
![]() Tether USDT | 41,18 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 116,27 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 34.881,00 | -0.47% |
![]() Solana SOL | 8.517,58 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 41,16 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.437,00 | 1.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,85 | -0.22% |
![]() TRON TRX | 13,91 | 0.13% |
![]() Cardano ADA | 33,68 | -1.56% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 217.729,00 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,63 | 26,16% |
Four | FORM | 149,58 | 9,08% |
Pump.fun | PUMP | 0,168254 | 8,54% |
OKB | OKB | 7.306,84 | 6,83% |
Falcon USD | USDF | 41,16 | 6,18% |
Story | IP | 341,28 | 5,56% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 190.132,00 | 4,00% |
WETH | WETH | 179.944,00 | 3,93% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.874,75 | 3,74% |
Cronos | CRO | 10,98 | 3,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,63 | 24,91% |
Four | FORM | 149,58 | 8,90% |
Pump.fun | PUMP | 0,168254 | 8,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,16 | 7,47% |
OKB | OKB | 7.306,84 | 6,25% |
Story | IP | 341,28 | 5,61% |
Cronos | CRO | 10,98 | 3,36% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.873,30 | 2,59% |
Ethena | ENA | 29,25 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,48 | -21,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,20 | -4,87% |
Ondo | ONDO | 37,84 | -3,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -2,92% |
Bonk | BONK | 0,000817 | -2,89% |
Jupiter | JUP | 20,04 | -2,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,90 | -2,14% |
Hedera | HBAR | 8,85 | -1,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.202,00 | -1,76% |
Pepe | PEPE | 0,000396 | -1,67% |