Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.403.647,60 | 3.332.719,83 | 3.438.288,02 | 2.13% |
Ethereum | ETH | 103.888,99 | 101.881,89 | 105.377,37 | 1.89% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | 0.02% |
XRP | XRP | 64,21 | 62,80 | 64,50 | 2.25% |
Binance Coin | BNB | 28.330,52 | 27.750,51 | 28.382,88 | 2.05% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.846,58 | 3.763,78 | 3.872,07 | 2.1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.842,84 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.1% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,67 | 14,92 | -1.04% |
Staked Ether | STETH | 103.172,15 | 101.016,38 | 105.270,47 | 1.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,57 | 2.416,92 | 2.491,55 | 1.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,21 | 4,31 | 1.57% |
Cardano | ADA | 11,17 | 10,95 | 11,28 | 2.01% |
LEO Token | LEO | 482,19 | 433,45 | 487,10 | 6.1% |
Sui | SUI | 42,52 | 41,74 | 42,94 | 1.68% |
Chainlink | LINK | 419,73 | 410,08 | 421,25 | 2.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.394.792,47 | 3.322.055,43 | 3.429.745,39 | 2.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.854,71 | 19.364,95 | 20.288,22 | 1.14% |
Stellar | XLM | 7,88 | 7,51 | 7,90 | 4.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.831,17 | 111.631,98 | 115.472,52 | 1.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,46 | 3,57 | 2.19% |
Sky Dollar | USDS | 44,89 | 45,18 | 44,60 | 0.66% |
Toncoin | TON | 61,21 | 57,90 | 62,50 | 5.71% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,05 | 3,22 | 1.71% |
Monero | XMR | 15.919,77 | 15.376,43 | 16.301,16 | 2.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.501,39 | 110.317,71 | 114.113,15 | 1.89% |
Aster | ASTER | 30,41 | 30,25 | 30,84 | 0.3% |
ZCash | ZEC | 14.108,84 | 13.609,58 | 14.533,47 | 2.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,86 | 44,94 | -0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,96 | 4,06 | 1.59% |
Dai | DAI | 45,01 | 44,91 | 44,64 | 0.74% |
Avalanche | AVAX | 420,40 | 406,60 | 423,40 | 3.21% |
XT.com Token | XT | 190,73 | 186,06 | 193,41 | 2.01% |
Litecoin | LTC | 2.469,68 | 2.450,29 | 2.488,06 | 0.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,90 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,64 | 26,82 | 29,46 | 4.28% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,89 | 44,87 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000266 | 0,000272 | 1.61% |
Tether Gold | XAUT | 214.399,14 | 208.756,47 | 220.722,67 | 0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,20 | 143,53 | 149,45 | 0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 126,80 | 132,50 | 1.26% |
VINCI | VINCI | 425,46 | 413,26 | 429,79 | 2.13% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,45 | 7,87 | -0.79% |
Bittensor | TAO | 11.006,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.46% |
Worldcoin | WLD | 11,86 | 11,67 | 12,10 | 1.11% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,23 | 11,60 | 2.67% |
PAX Gold | PAXG | 214.328,64 | 209.065,87 | 221.057,41 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,92 | 44,85 | 0.06% |
Gatechain Token | GT | 328,31 | 314,99 | 334,17 | 2.38% |
Polkadot | DOT | 57,51 | 56,19 | 58,02 | 2.12% |
Morpho | MORPHO | 86,86 | 85,00 | 88,50 | 1.07% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,46 | 3,66 | 2.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,080200 | 0,083100 | 2.99% |
Near | NEAR | 61,18 | 59,91 | 61,58 | 1.04% |
OKB | OKB | 3.758,07 | 3.653,66 | 3.830,17 | 1.26% |
Falcon USD | USDF | 44,71 | 44,85 | 44,90 | -0.52% |
Bitget token | BGB | 85,02 | 82,38 | 87,06 | 1% |
LayerZero | ZRO | 76,00 | 68,09 | 77,10 | 4.98% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,96 | 5,36 | -2.62% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000166 | 0,000173 | 2.37% |
Aave | AAVE | 4.277,50 | 3.883,48 | 4.292,50 | 4.37% |
Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 44,91 | 44,89 | -0.08% |
DeXe | DEXE | 640,12 | 600,99 | 726,75 | -3.14% |
Kite | KITE | 6,32 | 6,12 | 6,32 | 2% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 108,60 | 112,00 | 2.03% |
Ethereum Classic | ETC | 378,10 | 373,18 | 381,72 | 0.98% |
Arbitrum | ARB | 5,67 | 5,58 | 5,82 | 1.23% |
KuCoin Token | KCS | 384,70 | 372,99 | 394,01 | 1.45% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,50 | 7,77 | 0.17% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,43 | 1.15% |
Aptos | APT | 42,08 | 41,01 | 42,66 | 2.61% |
Quant | QNT | 3.347,07 | 3.264,64 | 3.427,49 | 2.43% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,99 | 44,88 | 0.27% |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,64 | 4,79 | 0.21% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,54 | 4,72 | 1.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,99 | 4,28 | 3.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.045,49 | 114.528,48 | 118.904,66 | 1.73% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,52 | 1,60 | 2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.403.647,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.888,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.330,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.846,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.842,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.172,15 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 482,19 | 6,10% |
| Toncoin | TON | 61,21 | 5,71% |
| LayerZero | ZRO | 76,00 | 4,98% |
| Stellar | XLM | 7,88 | 4,87% |
| Aave | AAVE | 4.277,50 | 4,37% |
| Mantle | MANTLE | 28,64 | 4,28% |
| Avalanche | AVAX | 420,40 | 3,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 2,99% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 640,12 | -3,14% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,62% |
| TRON | TRX | 14,76 | -1,04% |
| Pi Network | PI | 7,64 | -0,791694% |
| Falcon USD | USDF | 44,71 | -0,515114% |
| Ethena USDe | USDE | 44,85 | -0,269625% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.842,84 | -0,097038% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,89 | -0,076781% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | -0,016402% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,021177% |








