Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.400.661,60 | 3.351.452,03 | 3.438.288,02 | 1.29% |
Ethereum | ETH | 103.716,51 | 102.343,95 | 105.377,37 | 1.03% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | 0.02% |
XRP | XRP | 64,13 | 63,23 | 64,50 | 1.01% |
Binance Coin | BNB | 28.302,28 | 27.882,96 | 28.382,88 | 1.03% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.837,18 | 3.789,72 | 3.872,07 | 1.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.99% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,92 | -0.96% |
Staked Ether | STETH | 102.869,38 | 101.470,06 | 105.270,47 | 0.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,01 | 2.429,04 | 2.491,55 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 1.01% |
Cardano | ADA | 11,15 | 10,98 | 11,28 | 1.08% |
LEO Token | LEO | 481,77 | 435,89 | 487,10 | 5.23% |
Sui | SUI | 42,38 | 41,79 | 42,94 | 0.54% |
Chainlink | LINK | 418,49 | 410,69 | 421,25 | 1.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.390.862,21 | 3.341.129,19 | 3.429.745,39 | 1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.817,86 | 19.473,80 | 20.288,22 | 0.44% |
Stellar | XLM | 7,88 | 7,52 | 7,90 | 3.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.642,18 | 112.138,27 | 115.472,52 | 1.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,47 | 3,57 | 1.9% |
Sky Dollar | USDS | 44,85 | 45,18 | 44,80 | -0.07% |
Toncoin | TON | 61,40 | 57,90 | 62,50 | 6.04% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,06 | 3,22 | 1.37% |
Monero | XMR | 15.945,13 | 15.462,85 | 16.301,16 | 1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.314,61 | 110.818,03 | 114.113,15 | 1.03% |
Aster | ASTER | 30,45 | 30,25 | 30,84 | -0.43% |
ZCash | ZEC | 14.054,96 | 13.686,08 | 14.533,47 | 1.92% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,86 | 44,82 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,96 | 4,06 | 1% |
Dai | DAI | 44,93 | 44,91 | 44,84 | -0.11% |
Avalanche | AVAX | 418,50 | 410,50 | 423,40 | 1.95% |
XT.com Token | XT | 190,70 | 187,11 | 193,41 | 1.28% |
Litecoin | LTC | 2.468,43 | 2.454,88 | 2.488,06 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,90 | 0% |
Mantle | MANTLE | 28,35 | 26,94 | 29,46 | 3.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,89 | 44,90 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000272 | 0.88% |
Tether Gold | XAUT | 214.002,31 | 209.929,82 | 220.298,67 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,82 | 143,53 | 149,45 | -0.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,90 | 126,80 | 132,50 | 0.55% |
VINCI | VINCI | 425,08 | 415,58 | 429,79 | 1.29% |
Bittensor | TAO | 10.992,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 0.93% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,45 | 7,87 | -1.53% |
Worldcoin | WLD | 11,79 | 11,69 | 12,10 | 0.68% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,27 | 11,60 | 1.76% |
PAX Gold | PAXG | 214.153,90 | 210.240,97 | 220.511,32 | -0.11% |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,92 | 44,88 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 327,76 | 316,42 | 334,17 | 1.35% |
Polkadot | DOT | 57,27 | 56,22 | 58,02 | 1.16% |
Morpho | MORPHO | 86,71 | 85,00 | 88,50 | -1.2% |
Sky | SKY | 3,58 | 3,48 | 3,66 | 2.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,082400 | 0,080802 | 0,083100 | 1.85% |
Near | NEAR | 61,23 | 59,91 | 61,58 | 1.05% |
OKB | OKB | 3.754,77 | 3.674,20 | 3.820,59 | 0.66% |
Falcon USD | USDF | 44,79 | 44,85 | 44,83 | -0.39% |
Bitget token | BGB | 84,95 | 82,85 | 87,06 | 0.69% |
LayerZero | ZRO | 76,00 | 68,09 | 77,10 | 7.32% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,96 | 5,36 | -4.75% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000173 | 1.45% |
Aave | AAVE | 4.180,99 | 3.883,48 | 4.293,00 | 0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,91 | 44,86 | -0.07% |
Kite | KITE | 6,29 | 6,12 | 6,36 | 0.95% |
DeXe | DEXE | 632,05 | 596,52 | 726,75 | -4.2% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 108,70 | 112,00 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 378,04 | 373,98 | 381,72 | 0.33% |
Arbitrum | ARB | 5,67 | 5,62 | 5,82 | 0.89% |
KuCoin Token | KCS | 384,27 | 374,68 | 394,01 | 1.27% |
Jupiter | JUP | 7,57 | 7,50 | 7,77 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,43 | -0.36% |
Aptos | APT | 41,89 | 41,11 | 42,66 | 1.81% |
Quant | QNT | 3.344,14 | 3.282,99 | 3.427,49 | 1.59% |
USDD | USDD | 44,95 | 44,99 | 44,98 | -0.05% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,64 | 4,79 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 4,59 | 4,54 | 4,72 | -0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,02 | 4,28 | 2.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.851,17 | 115.047,91 | 118.904,66 | 0.87% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,53 | 1,60 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.400.661,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.716,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.302,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.837,18 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.869,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 76,00 | 7,32% |
| Toncoin | TON | 61,40 | 6,04% |
| LEO Token | LEO | 481,77 | 5,23% |
| Stellar | XLM | 7,88 | 3,95% |
| Mantle | MANTLE | 28,35 | 3,77% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 2,79% |
| Sky | SKY | 3,58 | 2,43% |
| Avalanche | AVAX | 418,50 | 1,95% |
| ZCash | ZEC | 14.054,96 | 1,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,00 | -4,75% |
| DeXe | DEXE | 632,05 | -4,20% |
| Pi Network | PI | 7,61 | -1,53% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -1,26% |
| Morpho | MORPHO | 86,71 | -1,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | -0,987143% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,959947% |
| Jupiter | JUP | 7,57 | -0,699317% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,82 | -0,678331% |
| Aster | ASTER | 30,45 | -0,425111% |








