Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,32 | 25,01 | 25,76 | -1.45% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.13% |
![]() | XRP | 0,000646 | 0,000635 | 0,000658 | -1.18% |
![]() | BNB | 0,194070 | 0,190827 | 0,198178 | -1.79% |
![]() | SOL | 0,047387 | 0,046672 | 0,048647 | -2.08% |
![]() | USDC | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.15% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.81% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -1.07% |
![]() | ADA | 0,000187 | 0,000187 | 0,000193 | -2.88% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.08% |
![]() | LINK | 0,005315 | 0,005297 | 0,005427 | -1.94% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | WBTC | 25,31 | 24,99 | 25,77 | -1.63% |
![]() | USDE | 0,000230 | 0,000223 | 0,000233 | -1.1% |
![]() | HYPE | 0,010404 | 0,010222 | 0,010493 | 0.96% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000229 | 0,000223 | 0,000234 | -2% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.03% |
![]() | SUI | 0,000755 | 0,000752 | 0,000772 | -1.36% |
![]() | BCH | 0,134205 | 0,130963 | 0,139577 | -2.77% |
![]() | XLM | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -2.16% |
![]() | AVAX | 0,005664 | 0,005621 | 0,005882 | -0.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.64% |
![]() | CRO | 0,000061 | 0,000059 | 0,000063 | 2.75% |
![]() | LEO | 0,002184 | 0,002117 | 0,002207 | -0.63% |
![]() | LTC | 0,025447 | 0,025133 | 0,025946 | -1.69% |
![]() | USDS | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.17% |
![]() | TON | 0,000725 | 0,000707 | 0,000731 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.51% |
![]() | BSC-USD | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.15% |
![]() | CBBTC | 25,30 | 25,00 | 25,77 | -1.56% |
![]() | WBT | 0,009712 | 0,009617 | 0,009893 | -1.44% |
![]() | DOT | 0,000864 | 0,000862 | 0,000886 | -2.21% |
![]() | BGB | 0,001142 | 0,001109 | 0,001187 | -0.95% |
![]() | SUSDE | 0,000274 | 0,000266 | 0,000278 | -1.1% |
![]() | UNI | 0,002157 | 0,002156 | 0,002197 | -1.56% |
![]() | WLFI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000053 | -20.38% |
![]() | XMR | 0,061137 | 0,059518 | 0,062987 | -1.39% |
![]() | AAVE | 0,073097 | 0,072685 | 0,074073 | 0.11% |
![]() | ENA | 0,000161 | 0,000160 | 0,000167 | 0.44% |
![]() | DAI | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.05% |
![]() | OKB | 0,040514 | 0,039598 | 0,041494 | 2.3% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000248 | 0,000260 | -3.46% |
![]() | ETC | 0,004666 | 0,004655 | 0,004805 | -2.72% |
![]() | JITOSOL | 0,058191 | 0,057250 | 0,059713 | -1.82% |
![]() | TAO | 0,072704 | 0,072529 | 0,074762 | -2.45% |
![]() | NEAR | 0,000552 | 0,000552 | 0,000566 | -2.28% |
![]() | APT | 0,000979 | 0,000972 | 0,000997 | -1.35% |
![]() | ONDO | 0,000211 | 0,000209 | 0,000224 | -5.22% |
![]() | POL | 0,000062 | 0,000062 | 0,000067 | -5.98% |
![]() | USDT0 | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.28% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | -0.43% |
![]() | USD1 | 0,000229 | 0,000223 | 0,000232 | -1.1% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,000113 | 0,000113 | 0,000116 | -1.96% |
![]() | ICP | 0,001096 | 0,001087 | 0,001122 | -1.72% |
![]() | IP | 0,001904 | 0,001753 | 0,001907 | 4.6% |
![]() | BNSOL | 0,050761 | 0,049997 | 0,052116 | -2.23% |
![]() | BUIDL | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.13% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.6% |
![]() | ATOM | 0,001010 | 0,001005 | 0,001030 | -1.62% |
![]() | SUSDS | 0,000245 | 0,000238 | 0,000248 | -1.11% |
![]() | GT | 0,003868 | 0,003773 | 0,003935 | -1.7% |
![]() | JLP | 0,001250 | 0,001226 | 0,001271 | -1.46% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.48% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -2.47% |
![]() | FTN | 0,001033 | 0,001004 | 0,001050 | -1.44% |
![]() | KCS | 0,003443 | 0,003366 | 0,003493 | -1.2% |
![]() | M | 0,000252 | 0,000200 | 0,000265 | 24.22% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.07% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.17% |
![]() | WLD | 0,000202 | 0,000201 | 0,000205 | -1.54% |
![]() | RENDER | 0,000775 | 0,000774 | 0,000797 | -2.31% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.89% |
![]() | BFUSD | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.19% |
![]() | SEI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000066 | -1.7% |
![]() | KHYPE | 0,010409 | 0,010252 | 0,010522 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 0,001901 | 0,001877 | 0,001950 | -2.28% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.11% |
![]() | USDTB | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.11% |
![]() | FET | 0,000138 | 0,000138 | 0,000143 | -3.45% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.08% |
![]() | FIL | 0,000518 | 0,000516 | 0,000527 | -1.45% |
![]() | LBTC | 25,32 | 24,99 | 25,76 | -1.45% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.37% |
![]() | JUP | 0,000111 | 0,000111 | 0,000116 | -3.62% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.28% |
![]() | QNT | 0,022951 | 0,022640 | 0,023524 | -1.65% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.25% |
![]() | USDF | 0,000230 | 0,000223 | 0,000233 | -0.97% |
![]() | USDT | 0,000229 | 0,000223 | 0,000233 | -1.15% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -2.09% |
![]() | FORM | 0,000829 | 0,000773 | 0,000835 | 7.28% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.12% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.19% |
![]() | XAUT | 0,81 | 0,79 | 0,83 | -1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,32 | -1.45% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000229 | -1.13% |
![]() XRP XRP | 0,000646 | -1.18% |
![]() BNB BNB | 0,194070 | -1.79% |
![]() Solana SOL | 0,047387 | -2.08% |
![]() USDC USDC | 0,000229 | -1.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000049 | -1.81% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | -1.07% |
![]() Cardano ADA | 0,000187 | -2.88% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000252 | 24,58% |
Four | FORM | 0,000829 | 7,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 7,30% |
Falcon USD | USDF | 0,000230 | 5,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,68% |
Story | IP | 0,001904 | 4,85% |
Cronos | CRO | 0,000061 | 2,58% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,06 | 2,55% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 25,32 | 2,51% |
USDtb | USDTB | 0,000229 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000252 | 24,22% |
Four | FORM | 0,000829 | 7,28% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 7,25% |
Story | IP | 0,001904 | 4,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 4,19% |
Cronos | CRO | 0,000061 | 2,75% |
OKB | OKB | 0,040514 | 2,30% |
Sky | SKY | 0,000017 | 1,89% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010404 | 0,96% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010409 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000042 | -20,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000062 | -5,98% |
Ondo | ONDO | 0,000211 | -5,22% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -4,07% |
Jupiter | JUP | 0,000111 | -3,62% |
Mantle | MNT | 0,000251 | -3,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000138 | -3,45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,05% |
Cardano | ADA | 0,000187 | -2,88% |