Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,11 | 33,08 | 33,64 | -1.38% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000427 | 0,000443 | -2.05% |
XRP | XRP | 0,000599 | 0,000596 | 0,000611 | -1.55% |
Binance Coin | BNB | 0,269022 | 0,268236 | 0,275910 | -1.47% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000427 | 0,000443 | -2.04% |
Solana | SOL | 0,036382 | 0,036117 | 0,037102 | -0.74% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000138 | 0,000144 | -1.79% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023482 | 0,023361 | 0,023878 | -1.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000043 | 0,000047 | 5.59% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | -0.41% |
LEO Token | LEO | 0,004456 | 0,004285 | 0,004766 | 2.45% |
Chainlink | LINK | 0,003997 | 0,003984 | 0,004089 | -1.17% |
Sui | SUI | 0,000399 | 0,000398 | 0,000409 | -1.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,02 | 32,99 | 33,57 | -1.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194479 | 0,192650 | 0,199869 | -0.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.03% |
Stellar | XLM | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -2.55% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000428 | 0,000443 | -1.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.38% |
Monero | XMR | 0,164127 | 0,162648 | 0,170423 | -1.14% |
Toncoin | TON | 0,000569 | 0,000559 | 0,000580 | -0.26% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.97% |
ZCash | ZEC | 0,143878 | 0,143757 | 0,148722 | -2.52% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000272 | 0,000294 | 4.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.59% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000427 | 0,000443 | -2.02% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000432 | 0,000441 | -0.49% |
Litecoin | LTC | 0,024072 | 0,023772 | 0,024579 | -0.34% |
Avalanche | AVAX | 0,003988 | 0,003952 | 0,004075 | -0.7% |
XT.com Token | XT | 0,001813 | 0,001810 | 0,001839 | -1.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000273 | 0,000272 | 0,000279 | -1.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000430 | 0,000428 | 0,000442 | -1.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000427 | 0,000445 | -2.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001407 | 0,001402 | 0,001427 | -0.44% |
Tether Gold | XAUT | 1,97 | 1,96 | 2,03 | -2.58% |
VINCI | VINCI | 0,004105 | 0,004102 | 0,004205 | -1.86% |
Bittensor | TAO | 0,112128 | 0,106709 | 0,115856 | 2.87% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000107 | 0,000122 | -10.81% |
Worldcoin | WLD | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | -0.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001089 | 0,001060 | 0,001106 | 1.23% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000427 | 0,000444 | -1.99% |
Gatechain Token | GT | 0,003155 | 0,003130 | 0,003207 | -1.59% |
PAX Gold | PAXG | 1,96 | 1,96 | 2,03 | -2.79% |
Polkadot | DOT | 0,000531 | 0,000527 | 0,000547 | -0.68% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.46% |
Bitget token | BGB | 0,000848 | 0,000843 | 0,000864 | -1.28% |
Near | NEAR | 0,000584 | 0,000578 | 0,000601 | -1.44% |
OKB | OKB | 0,035736 | 0,035618 | 0,037013 | -2.48% |
Falcon USD | USDF | 0,000428 | 0,000426 | 0,000441 | -2.09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | 0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000443 | -1.95% |
Aave | AAVE | 0,041550 | 0,041460 | 0,042957 | -2.43% |
LayerZero | ZRO | 0,000618 | 0,000611 | 0,000628 | -0.21% |
Kite | KITE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -1.38% |
Internet Computer | ICP | 0,001046 | 0,001046 | 0,001058 | -0.53% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003646 | 0,003633 | 0,003691 | -0.9% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000079 | 0,000086 | -4.02% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 1.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,003676 | 0,003649 | 0,003707 | -0.22% |
DeXe | DEXE | 0,005337 | 0,005306 | 0,006849 | -19.21% |
Aptos | APT | 0,000426 | 0,000419 | 0,000435 | 0.7% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.63% |
USDD | USDD | 0,000429 | 0,000427 | 0,000445 | -2.15% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -3.35% |
Quant | QNT | 0,029958 | 0,029660 | 0,030951 | -1.43% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000427 | 0,000443 | -1.98% |
Cosmos | ATOM | 0,000843 | 0,000841 | 0,000872 | -2.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.05% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000599 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,269022 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036382 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023482 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 5,59% |
| Aster | ASTER | 0,000290 | 4,06% |
| Bittensor | TAO | 0,112128 | 2,87% |
| LEO Token | LEO | 0,004456 | 2,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 1,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001089 | 1,23% |
| Aptos | APT | 0,000426 | 0,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,59% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | 0,050042% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005337 | -19,21% |
| Ondo | ONDO | 0,000107 | -10,81% |
| Sky | SKY | 0,000037 | -4,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | -4,02% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,63% |
| Algorand | ALGO | 0,000049 | -3,35% |
| PAX Gold | PAXG | 1,96 | -2,79% |
| Tether Gold | XAUT | 1,97 | -2,58% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | -2,55% |
| ZCash | ZEC | 0,143878 | -2,52% |







