Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 34,45 | 34,31 | 37,78 | -8.08% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000929 | 0,000900 | 0,000942 | -0.39% |
![]() | USDT | 0,000291 | 0,000290 | 0,000318 | -7.81% |
![]() | BNB | 0,208406 | 0,207775 | 0,220384 | -4.84% |
![]() | SOL | 0,050469 | 0,050070 | 0,053023 | -3.24% |
![]() | USDC | 0,000291 | 0,000290 | 0,000318 | -7.87% |
![]() | DOGE | 0,000062 | 0,000061 | 0,000064 | -1.68% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000096 | -5.09% |
![]() | ADA | 0,000226 | 0,000223 | 0,000238 | -4.66% |
![]() | HYPE | 0,013419 | 0,013381 | 0,015235 | -11.61% |
![]() | WBTC | 34,40 | 34,25 | 37,74 | -8.14% |
![]() | XLM | 0,000137 | 0,000134 | 0,000150 | -7.51% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,10 | 1,21 | -0.29% |
![]() | SUI | 0,001163 | 0,001158 | 0,001286 | -8.48% |
![]() | LINK | 0,004944 | 0,004912 | 0,005264 | -4.8% |
![]() | HBAR | 0,000071 | 0,000069 | 0,000076 | -6.56% |
![]() | BCH | 0,144104 | 0,143573 | 0,158886 | -8.69% |
![]() | AVAX | 0,006605 | 0,006563 | 0,006997 | -4.82% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.63% |
![]() | LEO | 0,002560 | 0,002544 | 0,002798 | -8.07% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | TON | 0,000925 | 0,000920 | 0,000989 | -6.35% |
![]() | LTC | 0,028689 | 0,028468 | 0,030915 | -5.73% |
![]() | USDS | 0,000291 | 0,000290 | 0,000318 | -7.86% |
![]() | BSC-USD | 0,000291 | 0,000288 | 0,000318 | -7.97% |
![]() | WBT | 0,013161 | 0,013091 | 0,014188 | -6.7% |
![]() | DOT | 0,001223 | 0,001216 | 0,001310 | -6.13% |
![]() | XMR | 0,098332 | 0,096555 | 0,106915 | -7% |
![]() | CBBTC | 34,46 | 34,30 | 37,79 | -8.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.1% |
![]() | UNI | 0,002617 | 0,002598 | 0,002913 | -9.54% |
![]() | BGB | 0,001372 | 0,001355 | 0,001487 | -6.34% |
![]() | USDE | 0,000291 | 0,000285 | 0,000318 | -7.81% |
![]() | AAVE | 0,093919 | 0,093794 | 0,105211 | -10.58% |
![]() | TAO | 0,124263 | 0,124114 | 0,140137 | -10.6% |
![]() | DAI | 0,000291 | 0,000290 | 0,000318 | -7.86% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -6.28% |
![]() | NEAR | 0,000802 | 0,000794 | 0,000849 | -5.32% |
![]() | APT | 0,001513 | 0,001506 | 0,001646 | -7.85% |
![]() | PI | 0,000128 | 0,000127 | 0,000142 | -9.31% |
![]() | SUSDE | 0,000344 | 0,000300 | 0,000376 | -7.85% |
![]() | ETC | 0,005805 | 0,005747 | 0,006224 | -6.15% |
![]() | ONDO | 0,000280 | 0,000279 | 0,000301 | -6.77% |
![]() | ICP | 0,001633 | 0,001625 | 0,001764 | -7.02% |
![]() | JITOSOL | 0,061217 | 0,060955 | 0,064460 | -3.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.69% |
![]() | OKB | 0,013763 | 0,013676 | 0,015163 | -8.14% |
![]() | BUIDL | 0,000291 | 0,000290 | 0,000318 | -7.9% |
![]() | ALGO | 0,000085 | 0,000083 | 0,000092 | -6.44% |
![]() | MNT | 0,000219 | 0,000217 | 0,000232 | -3.52% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.35% |
![]() | ENA | 0,000110 | 0,000108 | 0,000116 | -4.09% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000139 | -5.6% |
![]() | USD1 | 0,000291 | 0,000289 | 0,000318 | -7.92% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.36% |
![]() | ATOM | 0,001386 | 0,001378 | 0,001482 | -6.34% |
![]() | POL | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -7.57% |
![]() | RENDER | 0,001177 | 0,001173 | 0,001266 | -5.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000103 | 0,000118 | -10.69% |
![]() | FET | 0,000224 | 0,000224 | 0,000244 | -6.09% |
![]() | TRUMP | 0,002884 | 0,002868 | 0,003259 | -4.22% |
![]() | FTN | 0,001317 | 0,001307 | 0,001430 | -7.15% |
![]() | WLD | 0,000325 | 0,000322 | 0,000344 | -4.19% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -13.56% |
![]() | SUSDS | 0,000308 | 0,000307 | 0,000337 | -7.84% |
![]() | GT | 0,004681 | 0,004634 | 0,005052 | -6.66% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -28.27% |
![]() | FIL | 0,000779 | 0,000774 | 0,000833 | -6.17% |
![]() | LBTC | 34,44 | 34,24 | 37,74 | -7.89% |
![]() | SPX | 0,000535 | 0,000518 | 0,000583 | -4.53% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -7.1% |
![]() | BNSOL | 0,053472 | 0,053048 | 0,056410 | -3.36% |
![]() | QNT | 0,033441 | 0,033329 | 0,036792 | -6.85% |
![]() | JUP | 0,000158 | 0,000157 | 0,000169 | -3.81% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.01% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.38% |
![]() | JLP | 0,001424 | 0,001417 | 0,001522 | -5.68% |
![]() | KCS | 0,003441 | 0,003422 | 0,003699 | -6.66% |
![]() | USDTB | 0,000291 | 0,000262 | 0,000318 | -7.86% |
![]() | FDUSD | 0,000291 | 0,000289 | 0,000317 | -7.97% |
![]() | FARTCOIN | 0,000421 | 0,000382 | 0,000437 | 9.42% |
![]() | TIA | 0,000574 | 0,000570 | 0,000625 | -7.69% |
![]() | CRV | 0,000289 | 0,000242 | 0,000295 | 15.48% |
![]() | USDT0 | 0,000291 | 0,000290 | 0,000318 | -7.94% |
![]() | INJ | 0,003947 | 0,003917 | 0,004234 | -4.96% |
![]() | STX | 0,000242 | 0,000239 | 0,000258 | -5.63% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4.67% |
![]() | NEXO | 0,000381 | 0,000379 | 0,000417 | -7.76% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 23.75% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,02 | 1,06 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.07% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.17% |
![]() | IP | 0,001267 | 0,001259 | 0,001417 | -10.46% |
![]() | OP | 0,000207 | 0,000204 | 0,000226 | -7.49% |
![]() | S | 0,000112 | 0,000110 | 0,000119 | -3.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000546 | 0,000512 | 0,000545 | 3.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 34,45 | -8.08% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000929 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 0,000291 | -7.81% |
![]() BNB BNB | 0,208406 | -4.84% |
![]() Solana SOL | 0,050469 | -3.24% |
![]() USDC USDC | 0,000291 | -7.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000062 | -1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 0,000091 | -5.09% |
![]() Cardano ADA | 0,000226 | -4.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,013419 | -11.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 23,85% |
Curve DAO | CRV | 0,000289 | 15,62% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000421 | 8,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000546 | 1,65% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,334690% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -27,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -14,01% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013419 | -11,51% |
Sei | SEI | 0,000104 | -10,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 23,75% |
Curve DAO | CRV | 0,000289 | 15,48% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000421 | 9,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000546 | 3,42% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,165970% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,015450% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,009580% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -28,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -28,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -13,56% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013419 | -11,61% |
Sei | SEI | 0,000104 | -10,69% |
Bittensor | TAO | 0,124263 | -10,60% |
Aave | AAVE | 0,093919 | -10,58% |
Story | IP | 0,001267 | -10,46% |
Uniswap | UNI | 0,002617 | -9,54% |
Pi Network | PI | 0,000128 | -9,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144104 | -8,69% |