Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,69 | 41,15 | 41,88 | 1.29% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000399 | 0,000393 | 0,000403 | 1.26% |
![]() | XRP | 0,000856 | 0,000855 | 0,000866 | 0.13% |
![]() | BNB | 0,259963 | 0,258463 | 0,261480 | 0.29% |
![]() | SOL | 0,061097 | 0,060690 | 0,062085 | -0.31% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000393 | 0,000402 | 1.25% |
![]() | DOGE | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.52% |
![]() | ADA | 0,000267 | 0,000264 | 0,000272 | -0.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBTC | 41,63 | 41,05 | 41,95 | 1.2% |
![]() | SUI | 0,001311 | 0,001279 | 0,001315 | 2.52% |
![]() | HYPE | 0,012780 | 0,012693 | 0,013190 | -0.92% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.48% |
![]() | LINK | 0,005542 | 0,005481 | 0,005573 | 1.11% |
![]() | AVAX | 0,008234 | 0,008147 | 0,008286 | 1.07% |
![]() | XLM | 0,000106 | 0,000104 | 0,000106 | 0.62% |
![]() | LEO | 0,003456 | 0,003380 | 0,003491 | 1.9% |
![]() | BCH | 0,160121 | 0,159573 | 0,165641 | -2.03% |
![]() | TON | 0,001245 | 0,001218 | 0,001267 | 2.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.46% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000393 | 0,000403 | 1.27% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.61% |
![]() | LTC | 0,034862 | 0,034269 | 0,035018 | 1.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.39% |
![]() | DOT | 0,001614 | 0,001602 | 0,001622 | 0.24% |
![]() | XMR | 0,130356 | 0,125874 | 0,131828 | 1.69% |
![]() | BSC-USD | 0,000399 | 0,000392 | 0,000403 | 1.37% |
![]() | BGB | 0,001882 | 0,001858 | 0,001892 | 0.13% |
![]() | USDE | 0,000399 | 0,000393 | 0,000403 | 1.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | PI | 0,000255 | 0,000247 | 0,000265 | 2.9% |
![]() | CBBTC | 41,69 | 41,12 | 41,94 | 1.24% |
![]() | WBT | 0,012420 | 0,012283 | 0,012532 | 0.94% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000393 | 0,000403 | 1.27% |
![]() | AAVE | 0,098089 | 0,095483 | 0,099827 | -0.18% |
![]() | UNI | 0,002469 | 0,002366 | 0,002492 | 2.8% |
![]() | TAO | 0,165216 | 0,161109 | 0,173541 | 1.98% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000462 | 0,000474 | 1.25% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -3.68% |
![]() | OKB | 0,019936 | 0,019777 | 0,020149 | 0.8% |
![]() | APT | 0,001893 | 0,001851 | 0,001896 | 2.26% |
![]() | NEAR | 0,000966 | 0,000950 | 0,000970 | 0.65% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000393 | 0,000402 | 1.23% |
![]() | JITOSOL | 0,073573 | 0,073064 | 0,074876 | -0.37% |
![]() | ICP | 0,001963 | 0,001904 | 0,001967 | 2.82% |
![]() | ONDO | 0,000329 | 0,000324 | 0,000331 | 1.54% |
![]() | ETC | 0,006743 | 0,006671 | 0,006756 | 1.04% |
![]() | TKX | 0,012751 | 0,012753 | 0,013556 | -1.39% |
![]() | SUSDS | 0,000420 | 0,000414 | 0,000424 | 1.25% |
![]() | GT | 0,007659 | 0,007551 | 0,007834 | 1.06% |
![]() | MNT | 0,000270 | 0,000263 | 0,000273 | 2.15% |
![]() | TRUMP | 0,004498 | 0,004382 | 0,004511 | 2.66% |
![]() | KAS | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.05% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000392 | 0,000403 | 1.21% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.15% |
![]() | RENDER | 0,001551 | 0,001521 | 0,001576 | 1.4% |
![]() | FET | 0,000301 | 0,000292 | 0,000302 | 0.93% |
![]() | ATOM | 0,001728 | 0,001698 | 0,001732 | 1.72% |
![]() | LBTC | 41,54 | 40,76 | 41,88 | 1.03% |
![]() | POL | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 1.91% |
![]() | FTN | 0,001765 | 0,001739 | 0,001785 | 1.2% |
![]() | ENA | 0,000123 | 0,000118 | 0,000124 | 3.55% |
![]() | WLD | 0,000452 | 0,000444 | 0,000456 | -0.46% |
![]() | FIL | 0,001016 | 0,001005 | 0,001029 | 1.07% |
![]() | ALGO | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 1.09% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000392 | 0,000402 | 0.8% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000134 | 0,000135 | 0.56% |
![]() | QNT | 0,043973 | 0,042262 | 0,044544 | 2.97% |
![]() | JUP | 0,000209 | 0,000205 | 0,000211 | 0.25% |
![]() | JLP | 0,001758 | 0,001747 | 0,001768 | 0.63% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TIA | 0,000875 | 0,000857 | 0,000879 | 1.65% |
![]() | KCS | 0,004494 | 0,004424 | 0,004528 | 1.35% |
![]() | BNSOL | 0,064608 | 0,063978 | 0,065589 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 0,000814 | 0,000766 | 0,000839 | 0% |
![]() | USDT0 | 0,000399 | 0,000393 | 0,000403 | 1.33% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
![]() | S | 0,000156 | 0,000154 | 0,000157 | 0.93% |
![]() | NEXO | 0,000487 | 0,000484 | 0,000494 | 0.29% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.2% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.22% |
![]() | INJ | 0,004759 | 0,004683 | 0,004874 | -0.95% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.02% |
![]() | IP | 0,001624 | 0,001563 | 0,001671 | 3.76% |
![]() | STX | 0,000293 | 0,000290 | 0,000296 | 1.07% |
![]() | OP | 0,000258 | 0,000251 | 0,000263 | 2.58% |
![]() | FARTCOIN | 0,000442 | 0,000419 | 0,000442 | 2.17% |
![]() | SEI | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.64% |
![]() | IMX | 0,000219 | 0,000215 | 0,000220 | 1.72% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000392 | 0,000403 | 1.24% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 3.19% |
![]() | SOLVBTC | 41,52 | 40,99 | 41,80 | 1.19% |
![]() | EOS | 0,000256 | 0,000248 | 0,000257 | 0.88% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.57% |
![]() | PYUSD | 0,000398 | 0,000393 | 0,000402 | 1.24% |
![]() | SPX | 0,000385 | 0,000371 | 0,000409 | -0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,69 | 1.29% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000399 | 1.26% |
![]() XRP XRP | 0,000856 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 0,259963 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 0,061097 | -0.31% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | 1.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000076 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 1.52% |
![]() Cardano ADA | 0,000267 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,63 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 7,95% |
Story | IP | 0,001624 | 3,91% |
Ethena | ENA | 0,000123 | 3,50% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,47% |
Quant | QNT | 0,043973 | 3,35% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 3,22% |
Uniswap | UNI | 0,002469 | 2,93% |
Pi Network | PI | 0,000255 | 2,89% |
Internet Computer | ICP | 0,001963 | 2,86% |
Official Trump | TRUMP | 0,004498 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000007 | 8,22% |
Story | IP | 0,001624 | 3,76% |
Ethena | ENA | 0,000123 | 3,55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,46% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 3,19% |
Quant | QNT | 0,043973 | 2,97% |
Pi Network | PI | 0,000255 | 2,90% |
Internet Computer | ICP | 0,001963 | 2,82% |
Uniswap | UNI | 0,002469 | 2,80% |
Official Trump | TRUMP | 0,004498 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000041 | -3,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,160121 | -2,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,012751 | -1,39% |
Injective | INJ | 0,004759 | -0,945100% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012780 | -0,915830% |
SPX6900 | SPX | 0,000385 | -0,592110% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | -0,479910% |
Worldcoin | WLD | 0,000452 | -0,456240% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | -0,390400% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073573 | -0,374500% |