Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,95 | 30,07 | 31,08 | 2.72% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.39% | |
| XRP | 0,000727 | 0,000715 | 0,000733 | 0.46% | |
| BNB | 0,295240 | 0,289834 | 0,298294 | 0.28% | |
| USDC | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.25% | |
| SOL | 0,044923 | 0,044612 | 0,045648 | -0.82% | |
| TRX | 0,000100 | 0,000093 | 0,000102 | 6.53% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.66% | |
| FIGR_HELOC | 0,000370 | 0,000361 | 0,000380 | 2.39% | |
| ADA | 0,000136 | 0,000133 | 0,000140 | -2.6% | |
| WBT | 0,020749 | 0,019335 | 0,021020 | 6.8% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.15% | |
| WBTC | 30,83 | 30,01 | 31,02 | 2.57% | |
| BCH | 0,187090 | 0,180646 | 0,189328 | 2.44% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| USDS | 0,000359 | 0,000329 | 0,000367 | 8.41% | |
| LEO | 0,003536 | 0,003240 | 0,003615 | 8.6% | |
| BSC-USD | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.37% | |
| LINK | 0,004312 | 0,004270 | 0,004397 | -1.71% | |
| HYPE | 0,010928 | 0,010467 | 0,011152 | -0.72% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% | |
| XLM | 0,000084 | 0,000081 | 0,000085 | 0.98% | |
| XMR | 0,144669 | 0,136787 | 0,153666 | 5.45% | |
| USDE | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.45% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| CBBTC | 30,88 | 30,05 | 31,09 | 2.53% | |
| LTC | 0,027648 | 0,027117 | 0,027885 | -0.16% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 1.03% | |
| ZEC | 0,122803 | 0,117832 | 0,145397 | -14.62% | |
| AVAX | 0,004577 | 0,004534 | 0,004654 | -0.48% | |
| SUI | 0,000479 | 0,000474 | 0,000510 | -5.67% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.68% | |
| DAI | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.39% | |
| WLFI | 0,000055 | 0,000052 | 0,000057 | 3.44% | |
| SUSDS | 0,000386 | 0,000355 | 0,000397 | 8.28% | |
| PYUSD | 0,000358 | 0,000329 | 0,000367 | 8.41% | |
| SUSDE | 0,000433 | 0,000398 | 0,000443 | 8.3% | |
| USDT0 | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.29% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 1.64% | |
| TON | 0,000539 | 0,000520 | 0,000544 | 1.47% | |
| UNI | 0,001988 | 0,001942 | 0,002038 | -2% | |
| DOT | 0,000729 | 0,000713 | 0,000749 | -2.46% | |
| MNT | 0,000347 | 0,000344 | 0,000359 | -3.3% | |
| CC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -3.16% | |
| USD1 | 0,000358 | 0,000329 | 0,000367 | 8.43% | |
| AAVE | 0,060322 | 0,058097 | 0,060526 | 1.51% | |
| TAO | 0,094810 | 0,093221 | 0,098634 | -3.26% | |
| M | 0,000508 | 0,000464 | 0,000517 | 9.48% | |
| BGB | 0,001232 | 0,001191 | 0,001257 | 2.98% | |
| BUIDL | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.55% | |
| XAUT | 1,52 | 1,39 | 1,55 | 8.88% | |
| USDF | 0,000358 | 0,000329 | 0,000367 | 8.42% | |
| NEAR | 0,000585 | 0,000573 | 0,000614 | -4.32% | |
| OKB | 0,035160 | 0,034419 | 0,035514 | 0.09% | |
| ICP | 0,001323 | 0,001258 | 0,001366 | 0.5% | |
| ETC | 0,004625 | 0,004526 | 0,004705 | 0.48% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 16.07% | |
| ASTER | 0,000340 | 0,000324 | 0,000357 | -4.7% | |
| PI | 0,000082 | 0,000079 | 0,000083 | 1.37% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000083 | 0,000089 | -2.51% | |
| JITOSOL | 0,055909 | 0,055505 | 0,056976 | -0.96% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.07% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.37% | |
| JLP | 0,001602 | 0,001550 | 0,001627 | 2.99% | |
| SOL | 0,044934 | 0,044518 | 0,045675 | -0.87% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.63% | |
| ONDO | 0,000165 | 0,000162 | 0,000170 | -2.94% | |
| PAXG | 1,53 | 1,40 | 1,56 | 8.54% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.6% | |
| QNT | 0,034593 | 0,032710 | 0,035035 | 0.31% | |
| SYRUPUSDC | 0,000409 | 0,000375 | 0,000418 | 8.45% | |
| APT | 0,000666 | 0,000641 | 0,000675 | 0.13% | |
| WLD | 0,000206 | 0,000201 | 0,000212 | -2.21% | |
| USDTB | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.43% | |
| BFUSD | 0,000358 | 0,000329 | 0,000367 | 8.42% | |
| USDC | 0,000359 | 0,000329 | 0,000367 | 8.29% | |
| POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.36% | |
| RLUSD | 0,000359 | 0,000329 | 0,000367 | 8.31% | |
| USDG | 0,000359 | 0,000330 | 0,000367 | 8.27% | |
| KCS | 0,003404 | 0,003302 | 0,003464 | 2.49% | |
| USYC | 0,000397 | 0,000389 | 0,000407 | 2.01% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 8.25% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.03% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -2.06% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.08% | |
| WBNB | 0,295103 | 0,289739 | 0,298353 | -0.12% | |
| GT | 0,003493 | 0,003406 | 0,003542 | 0.05% | |
| TRUMP | 0,002051 | 0,001993 | 0,002074 | 2.51% | |
| SYRUPUSDT | 0,000397 | 0,000364 | 0,000406 | 8.34% | |
| FIL | 0,000536 | 0,000511 | 0,000539 | 1.34% | |
| ATOM | 0,000803 | 0,000787 | 0,000812 | 0.83% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000068 | 0,000071 | -2.24% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.64% | |
| BNSOL | 0,048809 | 0,048168 | 0,049545 | -0.67% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.48% | |
| FBTC | 30,64 | 29,48 | 31,17 | 1.43% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 30,95 | 2.72% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000359 | 8.39% |
XRP XRP | 0,000727 | 0.46% |
BNB BNB | 0,295240 | 0.28% |
USDC USDC | 0,000359 | 8.25% |
Solana SOL | 0,044923 | -0.82% |
TRON TRX | 0,000100 | 6.53% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -1.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000370 | 2.39% |
Cardano ADA | 0,000136 | -2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000397 | 18,73% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 16,25% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000409 | 11,40% |
| Global Dollar | USDG | 0,000359 | 11,05% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000386 | 10,60% |
| Tether Gold | XAUT | 1,52 | 10,09% |
| USDS | USDS | 0,000359 | 9,53% |
| MemeCore | M | 0,000508 | 9,45% |
| PAX Gold | PAXG | 1,53 | 9,41% |
| Falcon USD | USDF | 0,000358 | 9,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000003 | 16,07% |
| MemeCore | M | 0,000508 | 9,48% |
| Tether Gold | XAUT | 1,52 | 8,88% |
| LEO Token | LEO | 0,003536 | 8,60% |
| PAX Gold | PAXG | 1,53 | 8,54% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000409 | 8,45% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000359 | 8,45% |
| USDtb | USDTB | 0,000359 | 8,43% |
| USD1 | USD1 | 0,000358 | 8,43% |
| Falcon USD | USDF | 0,000358 | 8,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,122803 | -14,62% |
| Sui | SUI | 0,000479 | -5,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,07% |
| Aster | ASTER | 0,000340 | -4,70% |
| Kaspa | KAS | 0,000019 | -4,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000585 | -4,32% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -3,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000043 | -3,36% |
| Mantle | MNT | 0,000347 | -3,30% |
| Bittensor | TAO | 0,094810 | -3,26% |