Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.399.490,88 | 3.327.706,00 | 3.438.288,02 | 1.7% |
Ethereum | ETH | 103.744,45 | 101.629,36 | 105.377,37 | 1.38% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,94 | 62,66 | 64,50 | 1.17% |
Binance Coin | BNB | 28.257,10 | 27.701,04 | 28.382,88 | 1.29% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.829,92 | 3.761,11 | 3.872,07 | 1.3% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.36% |
TRON | TRX | 14,75 | 14,67 | 14,96 | -1.17% |
Staked Ether | STETH | 103.059,76 | 100.765,99 | 105.270,47 | 1.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,56 | 2.412,29 | 2.491,55 | 1.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,20 | 4,31 | 1.19% |
Cardano | ADA | 11,10 | 10,94 | 11,28 | 0.74% |
LEO Token | LEO | 442,14 | 432,80 | 468,88 | -3.01% |
Sui | SUI | 42,38 | 41,68 | 42,94 | 0.92% |
Chainlink | LINK | 417,55 | 408,36 | 421,25 | 1.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.389.348,77 | 3.317.057,63 | 3.430.028,01 | 1.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.875,88 | 19.335,82 | 20.288,22 | 1.05% |
Stellar | XLM | 7,80 | 7,48 | 7,87 | 3.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.672,80 | 111.355,29 | 115.472,52 | 1.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,46 | 3,56 | 2.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 45,18 | 44,62 | 0.03% |
Toncoin | TON | 61,40 | 57,80 | 61,90 | 4.78% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,04 | 3,21 | 2% |
Monero | XMR | 15.867,85 | 15.353,29 | 16.335,40 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.344,87 | 110.044,27 | 114.113,15 | 1.38% |
Aster | ASTER | 30,36 | 30,25 | 30,84 | -0.46% |
ZCash | ZEC | 14.168,90 | 13.589,11 | 14.533,47 | 2% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,86 | 44,88 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,96 | 4,06 | 1.26% |
Dai | DAI | 44,95 | 44,91 | 44,53 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 416,75 | 406,60 | 423,40 | 1.74% |
XT.com Token | XT | 190,46 | 184,85 | 193,59 | 1.54% |
Litecoin | LTC | 2.464,50 | 2.446,54 | 2.488,06 | 0.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,90 | 0% |
Mantle | MANTLE | 28,19 | 26,75 | 29,46 | 1.56% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,89 | 44,89 | -0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000266 | 0,000272 | 0.53% |
Tether Gold | XAUT | 215.112,12 | 208.442,41 | 221.164,02 | 0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,07 | 143,53 | 149,45 | -0.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | 126,50 | 132,50 | 1.26% |
VINCI | VINCI | 424,94 | 412,64 | 429,79 | 2.21% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,67 | 7,87 | 1.41% |
Bittensor | TAO | 10.988,00 | 10.756,00 | 11.204,00 | 0.6% |
Worldcoin | WLD | 11,87 | 11,60 | 12,10 | 0.59% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,21 | 11,60 | 0.88% |
PAX Gold | PAXG | 214.898,55 | 207.999,52 | 220.852,00 | 0.76% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,92 | 44,87 | -0.05% |
Gatechain Token | GT | 328,97 | 314,21 | 334,15 | 2.67% |
Polkadot | DOT | 57,27 | 56,16 | 58,02 | 1.32% |
Morpho | MORPHO | 86,59 | 85,51 | 88,50 | 0.25% |
Sky | SKY | 3,52 | 3,42 | 3,66 | 2.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,082100 | 0,080003 | 0,083100 | 1.99% |
OKB | OKB | 3.750,60 | 3.648,16 | 3.853,21 | 1.04% |
Near | NEAR | 60,87 | 59,91 | 61,58 | 0.38% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,85 | 44,79 | -0.24% |
Bitget token | BGB | 84,99 | 82,26 | 87,06 | 0.85% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,99 | 5,36 | -3.5% |
LayerZero | ZRO | 75,50 | 68,09 | 77,10 | 2.85% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000173 | 1.04% |
Aave | AAVE | 4.111,99 | 3.883,48 | 4.265,31 | 0.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 44,91 | 44,85 | -0.01% |
DeXe | DEXE | 647,60 | 600,09 | 726,75 | -2.45% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 108,40 | 112,00 | 1.28% |
Kite | KITE | 6,19 | 6,12 | 6,34 | -1.28% |
Ethereum Classic | ETC | 376,52 | 372,30 | 381,72 | 0.4% |
Arbitrum | ARB | 5,65 | 5,56 | 5,82 | 0.78% |
KuCoin Token | KCS | 381,57 | 372,07 | 394,01 | 0.34% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,52 | 7,77 | -0.52% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,30 | 1,43 | -0.06% |
Aptos | APT | 41,61 | 41,01 | 42,66 | 0.48% |
Quant | QNT | 3.343,01 | 3.259,73 | 3.427,49 | 1.02% |
USDD | USDD | 44,76 | 44,99 | 45,15 | -0.27% |
Plasma | XPL | 4,68 | 4,64 | 4,82 | -1.47% |
Algorand | ALGO | 4,66 | 4,54 | 4,72 | 1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 3,97 | 4,28 | 4.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.882,65 | 114.244,61 | 118.904,66 | 1.23% |
United Stables | U | 44,91 | 44,87 | 44,89 | 0.01% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,52 | 1,59 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.399.490,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.744,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,94 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.257,10 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.829,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.059,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 61,40 | 4,78% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,40% |
| Stellar | XLM | 7,80 | 3,51% |
| LayerZero | ZRO | 75,50 | 2,85% |
| Gatechain Token | GT | 328,97 | 2,67% |
| VINCI | VINCI | 424,94 | 2,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 2,17% |
| Sky | SKY | 3,52 | 2,06% |
| Cronos | CRO | 3,16 | 2,00% |
| ZCash | ZEC | 14.168,90 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,00 | -3,50% |
| LEO Token | LEO | 442,14 | -3,01% |
| DeXe | DEXE | 647,60 | -2,45% |
| Plasma | XPL | 4,68 | -1,47% |
| Kite | KITE | 6,19 | -1,28% |
| TRON | TRX | 14,75 | -1,17% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,07 | -0,763335% |
| Jupiter | JUP | 7,59 | -0,523026% |
| Aster | ASTER | 30,36 | -0,459013% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | -0,363834% |

