Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.515,00 | 117.899,00 | 120.008,00 | -0.25% |
![]() | ETH | 3.455,73 | 3.147,87 | 3.452,69 | 9.09% |
![]() | XRP | 3,26 | 2,95 | 3,26 | 10.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 718,23 | 691,27 | 720,99 | 3.51% |
![]() | SOL | 174,36 | 165,52 | 175,95 | 5.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,213470 | 0,200374 | 0,217824 | 6.54% |
![]() | STETH | 3.456,12 | 3.143,81 | 3.456,71 | 9.1% |
![]() | TRX | 0,311334 | 0,300586 | 0,312264 | 3.14% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,74 | 0,79 | 5.63% |
![]() | HYPE | 46,07 | 45,68 | 48,37 | -4.19% |
![]() | WBTC | 118.254,00 | 117.795,00 | 119.951,00 | -0.42% |
![]() | XLM | 0,474382 | 0,446923 | 0,480869 | 1% |
![]() | WSTETH | 4.160,15 | 3.777,22 | 4.173,37 | 8.81% |
![]() | SUI | 4,03 | 3,88 | 4,07 | -0.68% |
![]() | LINK | 17,16 | 16,36 | 17,07 | 4.05% |
![]() | HBAR | 0,249440 | 0,229599 | 0,249597 | 4.09% |
![]() | BCH | 497,56 | 490,02 | 508,07 | -0.59% |
![]() | AVAX | 22,89 | 21,98 | 22,97 | 3.61% |
![]() | WEETH | 3.706,27 | 3.371,37 | 3.709,95 | 9.17% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.45% |
![]() | WETH | 3.461,72 | 3.147,05 | 3.466,86 | 9.13% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,77 | 8,87 | -0.24% |
![]() | TON | 3,19 | 3,10 | 3,19 | 2.05% |
![]() | LTC | 99,22 | 95,59 | 99,82 | 2.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% |
![]() | WBT | 45,31 | 44,49 | 45,47 | 1.25% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,08 | 4,26 | 2.8% |
![]() | XMR | 339,55 | 325,75 | 338,99 | 1.41% |
![]() | CBBTC | 118.567,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | -0.36% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.43% |
![]() | UNI | 9,06 | 8,71 | 9,31 | -1.68% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,60 | 4,80 | 2.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.03% |
![]() | AAVE | 323,93 | 317,06 | 333,03 | -2.66% |
![]() | TAO | 428,07 | 420,04 | 444,40 | -3.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,110514 | 0,104531 | 0,110726 | 1.37% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,65 | 2,81 | 3.3% |
![]() | APT | 5,23 | 5,08 | 5,36 | 0.64% |
![]() | PI | 0,441315 | 0,432768 | 0,454089 | -1.49% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 2.07% |
![]() | ETC | 20,00 | 19,36 | 20,30 | 2.2% |
![]() | ICP | 5,66 | 5,50 | 5,77 | 1.54% |
![]() | JITOSOL | 212,45 | 201,83 | 213,66 | 5% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000032 | 0,000040 | 16.61% |
![]() | OKB | 47,30 | 47,03 | 48,06 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,297972 | 0,278929 | 0,298422 | 3.16% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4.02% |
![]() | KAS | 0,093880 | 0,088414 | 0,095567 | 5.34% |
![]() | ENA | 0,380651 | 0,358558 | 0,383152 | 5.17% |
![]() | ARB | 0,449598 | 0,429158 | 0,457261 | 2.86% |
![]() | VET | 0,025901 | 0,024862 | 0,026209 | 2.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,63 | 4,87 | 2.44% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,93 | 4,14 | 3.21% |
![]() | POL | 0,234720 | 0,225521 | 0,238963 | 0.83% |
![]() | SEI | 0,360341 | 0,346512 | 0,373529 | -2.77% |
![]() | WETH | 3.441,56 | 3.145,05 | 3.465,39 | 8.84% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.61% |
![]() | TRUMP | 9,96 | 9,59 | 10,28 | 3.84% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 3.74% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,48 | 4,52 | 0.53% |
![]() | PENGU | 0,030769 | 0,029213 | 0,034691 | -8.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | GT | 16,12 | 15,65 | 16,26 | 1.4% |
![]() | PUMP | 0,005409 | 0,005212 | 0,006792 | -20.58% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,60 | 2,73 | 2.35% |
![]() | LBTC | 118.333,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.18% |
![]() | SPX | 1,84 | 1,74 | 1,89 | 0.76% |
![]() | BNSOL | 186,45 | 176,09 | 186,60 | 5.88% |
![]() | SKY | 0,079556 | 0,077643 | 0,082655 | 0.9% |
![]() | QNT | 115,51 | 112,34 | 116,17 | 1.54% |
![]() | RSETH | 3.625,37 | 3.299,65 | 3.626,30 | 9.12% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.5% |
![]() | RETH | 3.923,43 | 3.586,63 | 3.925,59 | 8.69% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,79 | 4,92 | 2.68% |
![]() | KCS | 11,83 | 11,61 | 11,84 | 1.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,22 | 1,48 | 20.02% |
![]() | TIA | 1,98 | 1,91 | 2,08 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,77 | 1,02 | 24.46% |
![]() | INJ | 13,68 | 13,11 | 14,01 | 3.85% |
![]() | STX | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.24% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 0.63% |
![]() | XDC | 0,080913 | 0,076137 | 0,080801 | 2.9% |
![]() | OSETH | 3.621,00 | 3.306,44 | 3.620,12 | 8.77% |
![]() | METH | 3.691,47 | 3.353,40 | 3.699,81 | 8.65% |
![]() | FLOKI | 0,000133 | 0,000100 | 0,000138 | 31.96% |
![]() | FLR | 0,018290 | 0,017386 | 0,018496 | 4.52% |
![]() | IP | 4,35 | 4,22 | 4,61 | -2.93% |
![]() | OP | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.63% |
![]() | S | 0,386477 | 0,361876 | 0,391088 | 5.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,88 | 1,67 | 1,88 | 11.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.515,00 | -0.25% |
![]() Ethereum ETH | 3.455,73 | 9.09% |
![]() XRP XRP | 3,26 | 10.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 718,23 | 3.51% |
![]() Solana SOL | 174,36 | 5.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,213470 | 6.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.456,12 | 9.1% |
![]() TRON TRX | 0,311334 | 3.14% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | 5.63% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,07 | -4.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 32,14% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 24,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 17,63% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 15,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | 12,07% |
XRP | XRP | 3,26 | 10,31% |
Ethereum | ETH | 3.455,73 | 9,14% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.456,12 | 9,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.625,37 | 9,07% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.160,15 | 8,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 31,96% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 24,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 20,02% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 16,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | 11,50% |
XRP | XRP | 3,26 | 10,15% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.706,27 | 9,17% |
WETH | WETH | 3.461,72 | 9,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.625,37 | 9,12% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.456,12 | 9,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005409 | -20,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030769 | -8,02% |
Hyperliquid | HYPE | 46,07 | -4,19% |
Bittensor | TAO | 428,07 | -3,15% |
Story | IP | 4,35 | -2,93% |
Sei | SEI | 0,360341 | -2,77% |
Aave | AAVE | 323,93 | -2,66% |
Uniswap | UNI | 9,06 | -1,68% |
Pi Network | PI | 0,441315 | -1,49% |
Sui | SUI | 4,03 | -0,677130% |