Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.399,00 | 110.344,00 | 112.502,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 4.360,97 | 4.296,53 | 4.486,12 | 1.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,82 | 2,81 | 2,88 | -0.01% |
![]() | BNB | 846,34 | 845,60 | 863,32 | -0.65% |
![]() | SOL | 206,65 | 206,19 | 212,41 | -0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.351,07 | 4.288,17 | 4.472,89 | 1.14% |
![]() | DOGE | 0,214457 | 0,214323 | 0,223058 | -0.68% |
![]() | TRX | 0,337636 | 0,336749 | 0,342055 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 5.275,54 | 5.197,04 | 5.430,73 | 1.09% |
![]() | LINK | 23,18 | 23,17 | 23,92 | -0.8% |
![]() | WBETH | 4.698,99 | 4.628,05 | 4.830,80 | 1.19% |
![]() | WBTC | 110.357,00 | 110.190,00 | 112.548,00 | -0.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 45,37 | 44,30 | 46,36 | 2.18% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.86% |
![]() | WEETH | 4.674,93 | 4.599,51 | 4.810,95 | 1.14% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,28 | 3,40 | -0.22% |
![]() | BCH | 585,27 | 585,42 | 604,75 | -1.65% |
![]() | XLM | 0,358772 | 0,358027 | 0,368111 | -0.98% |
![]() | AVAX | 24,70 | 24,54 | 25,52 | 0.41% |
![]() | WETH | 4.359,01 | 4.291,52 | 4.488,15 | 1.08% |
![]() | HBAR | 0,215309 | 0,214804 | 0,223106 | -1.51% |
![]() | CRO | 0,268157 | 0,257167 | 0,281066 | 3.94% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,46 | 9,54 | 0.53% |
![]() | LTC | 110,97 | 111,00 | 113,45 | -0.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,20 | 0.47% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 110.323,00 | 110.356,00 | 112.505,00 | -0.41% |
![]() | WBT | 42,35 | 42,35 | 43,32 | -0.22% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,77 | 3,90 | -1.08% |
![]() | BGB | 4,98 | 4,95 | 5,14 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.05% |
![]() | UNI | 9,41 | 9,41 | 9,75 | -0.37% |
![]() | WLFI | 0,182871 | 0,181552 | 0,230269 | -19.44% |
![]() | XMR | 266,62 | 265,58 | 273,11 | -0.24% |
![]() | AAVE | 318,77 | 314,52 | 330,94 | 1.29% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 1.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.86% |
![]() | OKB | 176,68 | 170,62 | 183,39 | 3.55% |
![]() | MNT | 1,09 | 1,09 | 1,13 | -2.3% |
![]() | ETC | 20,35 | 20,34 | 21,14 | -1.59% |
![]() | JITOSOL | 253,77 | 252,99 | 259,16 | -0.65% |
![]() | TAO | 317,06 | 316,86 | 328,63 | -1.32% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,41 | 2,49 | -1.15% |
![]() | APT | 4,27 | 4,26 | 4,41 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,92 | 0,98 | -4.12% |
![]() | POL | 0,272224 | 0,271659 | 0,288597 | -4.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PI | 0,347171 | 0,343430 | 0,358196 | 0.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WETH | 4.358,89 | 4.298,13 | 4.485,21 | 1.22% |
![]() | ARB | 0,492891 | 0,492818 | 0,52 | -0.79% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,78 | 4,94 | -0.56% |
![]() | IP | 8,31 | 7,73 | 8,49 | 5.93% |
![]() | BNSOL | 221,37 | 220,52 | 227,55 | -1.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,082885 | 0,082843 | 0,085147 | -0.44% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,40 | 4,56 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.14% |
![]() | GT | 16,87 | 16,78 | 17,07 | -0.48% |
![]() | JLP | 5,45 | 5,44 | 5,53 | -0.31% |
![]() | VET | 0,023300 | 0,023300 | 0,024171 | -1.33% |
![]() | RETH | 4.963,49 | 4.887,49 | 5.107,35 | 1.04% |
![]() | ALGO | 0,228585 | 0,228284 | 0,236506 | -1.32% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,50 | 4,52 | -0.23% |
![]() | KCS | 15,01 | 14,98 | 15,37 | 0.02% |
![]() | M | 1,10 | 0,86 | 1,17 | 25.66% |
![]() | PENGU | 0,029428 | 0,029415 | 0,031243 | -2.96% |
![]() | RSETH | 4.578,70 | 4.517,77 | 4.709,93 | 1.06% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -0.39% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,38 | 3,52 | -1.18% |
![]() | SKY | 0,073134 | 0,069955 | 0,074929 | 3.1% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,282509 | 0,282052 | 0,296642 | -0.52% |
![]() | KHYPE | 45,39 | 44,40 | 46,51 | 1.9% |
![]() | TRUMP | 8,29 | 8,28 | 8,46 | -1.14% |
![]() | OSETH | 4.584,59 | 4.516,80 | 4.715,14 | 1.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | FET | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -2.32% |
![]() | LSETH | 4.705,91 | 4.637,39 | 4.844,03 | 1.08% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,26 | 2,36 | -0.3% |
![]() | LBTC | 110.400,00 | 110.279,00 | 112.526,00 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.2% |
![]() | JUP | 0,486000 | 0,485861 | 0,51 | -2.5% |
![]() | FLR | 0,020369 | 0,020359 | 0,020836 | -1.09% |
![]() | QNT | 100,09 | 99,75 | 102,80 | -0.45% |
![]() | PUMP | 0,004090 | 0,003734 | 0,004135 | 8.51% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,078795 | 0,077910 | 0,079611 | -0.89% |
![]() | FORM | 3,62 | 3,33 | 3,69 | 8.53% |
![]() | EZETH | 4.604,17 | 4.539,31 | 4.741,95 | 1.04% |
![]() | HASH | 0,027814 | 0,025821 | 0,028296 | 5.47% |
![]() | XAUT | 3.542,33 | 3.519,86 | 3.584,60 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.399,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 4.360,97 | 1.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,82 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 846,34 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 206,65 | -0.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.351,07 | 1.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214457 | -0.68% |
![]() TRON TRX | 0,337636 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -1.71% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.275,54 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,10 | 26,02% |
Four | FORM | 3,62 | 8,84% |
Pump.fun | PUMP | 0,004090 | 8,33% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 6,27% |
Story | IP | 8,31 | 6,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027814 | 5,75% |
Cronos | CRO | 0,268157 | 3,78% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.604,17 | 3,66% |
WETH | WETH | 4.359,01 | 3,46% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,10 | 25,66% |
Four | FORM | 3,62 | 8,53% |
Pump.fun | PUMP | 0,004090 | 8,51% |
Story | IP | 8,31 | 5,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027814 | 5,47% |
Cronos | CRO | 0,268157 | 3,94% |
OKB | OKB | 176,68 | 3,55% |
Sky | SKY | 0,073134 | 3,10% |
Hyperliquid | HYPE | 45,37 | 2,18% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,39 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,182871 | -19,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,272224 | -4,80% |
Ondo | ONDO | 0,92 | -4,12% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -3,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029428 | -2,96% |
Jupiter | JUP | 0,486000 | -2,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | -2,32% |
Mantle | MNT | 1,09 | -2,30% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -1,86% |
Cardano | ADA | 0,82 | -1,71% |