Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.634,00 | 103.939,00 | 104.896,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 2.509,83 | 2.483,83 | 2.545,51 | -1.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,13 | 2,20 | -1.1% |
![]() | BNB | 652,48 | 648,09 | 660,60 | -0.95% |
![]() | SOL | 153,34 | 151,03 | 157,85 | -1.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,191313 | 0,187604 | 0,194966 | -0.84% |
![]() | TRX | 0,268180 | 0,265180 | 0,269071 | 0.26% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.26% |
![]() | STETH | 2.508,63 | 2.481,48 | 2.543,08 | -1.16% |
![]() | WBTC | 104.535,00 | 103.714,00 | 104.947,00 | 0.02% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,21 | 3,30 | 1.25% |
![]() | HYPE | 32,07 | 31,57 | 33,34 | -2.16% |
![]() | WSTETH | 3.000,86 | 2.991,65 | 3.065,75 | -1.93% |
![]() | LINK | 13,91 | 13,65 | 14,17 | -0.12% |
![]() | AVAX | 20,67 | 20,30 | 21,04 | -0.17% |
![]() | XLM | 0,264927 | 0,262925 | 0,267447 | -0.63% |
![]() | LEO | 8,67 | 8,60 | 8,69 | 0.63% |
![]() | BCH | 401,89 | 398,01 | 420,87 | -3.24% |
![]() | TON | 3,13 | 3,09 | 3,17 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,166995 | 0,164916 | 0,169472 | 0.37% |
![]() | LTC | 87,51 | 86,25 | 87,83 | 0.49% |
![]() | WETH | 2.509,57 | 2.485,58 | 2.547,30 | -1.15% |
![]() | WEETH | 2.670,80 | 2.653,66 | 2.720,12 | -1.59% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,99 | 4,11 | -0.98% |
![]() | XMR | 327,14 | 319,74 | 328,57 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,65 | 4,78 | -1.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.22% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,67 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 104.600,00 | 103.841,00 | 104.971,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 31,17 | 31,06 | 31,34 | -0.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AAVE | 245,97 | 239,16 | 254,01 | -1.49% |
![]() | UNI | 6,20 | 5,93 | 6,27 | 1.53% |
![]() | TAO | 414,56 | 409,94 | 438,00 | 0.7% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | CRO | 0,102351 | 0,102032 | 0,108638 | -4.81% |
![]() | OKB | 50,03 | 49,79 | 50,64 | -0.45% |
![]() | APT | 4,75 | 4,66 | 4,80 | 0.99% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,37 | 2,46 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,67 | 182,21 | 190,32 | -1.58% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,82 | 4,95 | 1.58% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.3% |
![]() | ETC | 16,93 | 16,65 | 17,10 | -0.18% |
![]() | TKX | 32,01 | 32,01 | 33,88 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | GT | 19,22 | 19,17 | 19,68 | -0.16% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 11,29 | 11,02 | 11,33 | 1.4% |
![]() | KAS | 0,085560 | 0,083114 | 0,086256 | -0.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | VET | 0,024059 | 0,023687 | 0,024396 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,79 | 3,97 | 0.23% |
![]() | FET | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -0.31% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,28 | 4,39 | 0.48% |
![]() | LBTC | 104.296,00 | 102.924,00 | 104.957,00 | -0.18% |
![]() | POL | 0,213247 | 0,210859 | 0,215921 | 0.66% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,308789 | 0,300033 | 0,313225 | 2.31% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,10 | 1,16 | -1.58% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,52 | 2,62 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,194497 | 0,191027 | 0,196546 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.44% |
![]() | ARB | 0,337937 | 0,332598 | 0,344472 | -0.62% |
![]() | QNT | 110,37 | 107,33 | 111,84 | 1.73% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0.92% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,38 | 4,46 | -0.61% |
![]() | WETH | 2.508,35 | 2.480,85 | 2.546,65 | -1.11% |
![]() | TIA | 2,20 | 2,16 | 2,23 | 0.42% |
![]() | KCS | 11,28 | 11,20 | 11,32 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 162,14 | 159,60 | 166,30 | -1.31% |
![]() | VIRTUAL | 2,04 | 1,91 | 2,13 | -1.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.75% |
![]() | S | 0,392827 | 0,383551 | 0,396975 | -0.21% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.91% |
![]() | RETH | 2.850,41 | 2.827,14 | 2.896,83 | -1.45% |
![]() | FLR | 0,017925 | 0,016757 | 0,018502 | 6.77% |
![]() | INJ | 11,95 | 11,67 | 12,41 | -2.11% |
![]() | RSETH | 2.622,46 | 2.599,16 | 2.658,49 | -1.26% |
![]() | IP | 4,07 | 3,97 | 4,24 | 2.47% |
![]() | STX | 0,74 | 0,72 | 0,75 | -0.15% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 1.45% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,04 | 1,11 | 0.77% |
![]() | SEI | 0,192931 | 0,189190 | 0,195297 | 0.38% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,061226 | 0,060081 | 0,061672 | 1.91% |
![]() | SOLVBTC | 104.200,00 | 103.614,00 | 104.908,00 | -0.06% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -1.18% |
![]() | METH | 2.673,64 | 2.647,22 | 2.726,35 | -1.28% |
![]() | GRT | 0,095794 | 0,093209 | 0,096855 | 0.43% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 0,97 | 0,92 | 1,04 | -1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.634,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 2.509,83 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 652,48 | -0.95% |
![]() Solana SOL | 153,34 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191313 | -0.84% |
![]() TRON TRX | 0,268180 | 0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.508,63 | -1.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.535,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017925 | 6,78% |
Story | IP | 4,07 | 2,61% |
Ethena | ENA | 0,308789 | 2,22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,17% |
Quant | QNT | 110,37 | 2,05% |
XDC Network | XDC | 0,061226 | 1,92% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 1,64% |
Pi Network | PI | 0,64 | 1,61% |
Internet Computer | ICP | 4,93 | 1,58% |
Official Trump | TRUMP | 11,29 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017925 | 6,77% |
Story | IP | 4,07 | 2,47% |
Ethena | ENA | 0,308789 | 2,31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,20% |
XDC Network | XDC | 0,061226 | 1,91% |
Quant | QNT | 110,37 | 1,73% |
Pi Network | PI | 0,64 | 1,62% |
Internet Computer | ICP | 4,93 | 1,58% |
Uniswap | UNI | 6,20 | 1,53% |
Optimism | OP | 0,65 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,102351 | -4,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 401,89 | -3,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,01 | -2,57% |
Hyperliquid | HYPE | 32,07 | -2,16% |
Injective | INJ | 11,95 | -2,11% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.000,86 | -1,93% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.670,80 | -1,59% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | -1,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,67 | -1,58% |
Solana | SOL | 153,34 | -1,54% |