Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.548.044,00 | 4.540.838,00 | 4.631.102,00 | -0.17% |
![]() | ETH | 179.760,00 | 176.882,00 | 184.671,00 | 1.27% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,15 | 41,19 | 0.01% |
![]() | XRP | 116,01 | 115,84 | 118,66 | 0.01% |
![]() | BNB | 34.857,00 | 34.808,00 | 35.541,00 | -0.63% |
![]() | SOL | 8.506,54 | 8.487,42 | 8.743,98 | -0.93% |
![]() | USDC | 41,16 | 41,14 | 41,16 | -0.01% |
![]() | STETH | 179.278,00 | 176.539,00 | 184.125,00 | 1.23% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,82 | 9,18 | -0.59% |
![]() | TRX | 13,90 | 13,86 | 14,08 | 0.09% |
![]() | ADA | 33,57 | 33,56 | 34,68 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 217.427,00 | 213.955,00 | 223.555,00 | 1.2% |
![]() | LINK | 954,69 | 953,60 | 984,47 | -0.79% |
![]() | WBETH | 193.567,00 | 190.531,00 | 198.859,00 | 1.26% |
![]() | WBTC | 4.541.339,00 | 4.535.374,00 | 4.633.014,00 | -0.48% |
![]() | USDE | 41,21 | 41,16 | 41,27 | 0.07% |
![]() | HYPE | 1.868,63 | 1.823,81 | 1.908,53 | 2.22% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,04 | 41,04 | 41,40 | -0.87% |
![]() | WEETH | 192.702,00 | 189.355,00 | 198.041,00 | 1.27% |
![]() | SUI | 135,69 | 134,91 | 140,08 | -0.09% |
![]() | BCH | 24.096,00 | 24.093,00 | 24.894,00 | -1.69% |
![]() | XLM | 14,75 | 14,74 | 15,15 | -1.09% |
![]() | AVAX | 1.016,59 | 1.010,37 | 1.050,59 | 0.39% |
![]() | WETH | 179.709,00 | 176.676,00 | 184.753,00 | 1.22% |
![]() | HBAR | 8,86 | 8,84 | 9,18 | -1.52% |
![]() | CRO | 11,04 | 10,59 | 11,57 | 3.93% |
![]() | LEO | 392,11 | 389,28 | 392,87 | 0.55% |
![]() | LTC | 4.569,61 | 4.567,67 | 4.669,82 | -0.53% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,11 | 41,16 | -0.02% |
![]() | TON | 130,19 | 128,84 | 131,77 | 0.48% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000502 | 0,000517 | -1.33% |
![]() | BSC-USD | 41,18 | 41,13 | 41,21 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.544.700,00 | 4.542.013,00 | 4.631.232,00 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.743,56 | 1.742,89 | 1.783,17 | -0.22% |
![]() | DOT | 155,20 | 155,00 | 160,44 | -1.03% |
![]() | BGB | 205,27 | 203,72 | 211,42 | 0.34% |
![]() | SUSDE | 49,14 | 49,11 | 49,27 | 0.01% |
![]() | UNI | 387,37 | 387,11 | 401,22 | -0.35% |
![]() | WLFI | 7,52 | 7,47 | 9,48 | -19.83% |
![]() | XMR | 10.968,88 | 10.932,70 | 11.242,97 | -0.31% |
![]() | AAVE | 13.124,84 | 12.948,04 | 13.623,08 | 1.32% |
![]() | ENA | 28,91 | 28,33 | 30,31 | 1.7% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,06 | 41,26 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000394 | 0,000394 | 0,000412 | -1.83% |
![]() | OKB | 7.283,59 | 7.024,22 | 7.548,99 | 3.69% |
![]() | MNT | 45,01 | 44,97 | 46,61 | -2.29% |
![]() | ETC | 838,02 | 837,14 | 870,47 | -1.55% |
![]() | JITOSOL | 10.444,58 | 10.414,19 | 10.668,62 | -0.68% |
![]() | TAO | 13.063,87 | 13.039,07 | 13.527,76 | -1.32% |
![]() | NEAR | 99,07 | 99,01 | 102,57 | -1.11% |
![]() | APT | 175,78 | 175,42 | 181,44 | -0.1% |
![]() | ONDO | 37,80 | 37,76 | 40,53 | -4.14% |
![]() | POL | 11,21 | 11,18 | 11,88 | -4.79% |
![]() | USDT0 | 41,14 | 41,09 | 41,26 | -0.21% |
![]() | PI | 14,30 | 14,14 | 14,74 | 0.76% |
![]() | USD1 | 41,16 | 41,12 | 41,18 | 0.04% |
![]() | WETH | 179.482,00 | 176.932,00 | 184.633,00 | 1.24% |
![]() | ARB | 20,31 | 20,28 | 21,31 | -0.68% |
![]() | ICP | 196,90 | 196,54 | 203,20 | -0.43% |
![]() | IP | 341,99 | 318,21 | 349,51 | 5.95% |
![]() | BNSOL | 9.111,99 | 9.077,26 | 9.367,73 | -0.95% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,15 | 41,17 | 0% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,41 | 3,51 | -0.42% |
![]() | ATOM | 181,39 | 181,20 | 187,83 | -0.32% |
![]() | SUSDS | 43,96 | 43,65 | 44,16 | 0.22% |
![]() | GT | 694,56 | 690,90 | 702,57 | -0.46% |
![]() | JLP | 224,37 | 224,09 | 227,44 | -0.33% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -1.29% |
![]() | RETH | 204.434,00 | 201.193,00 | 210.243,00 | 1.15% |
![]() | ALGO | 9,40 | 9,39 | 9,74 | -1.4% |
![]() | FTN | 185,45 | 185,16 | 186,00 | -0.23% |
![]() | KCS | 617,97 | 616,58 | 632,76 | -0% |
![]() | M | 45,35 | 35,56 | 48,01 | 25.85% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,21 | 1,29 | -2.94% |
![]() | RSETH | 188.651,00 | 185.973,00 | 193.876,00 | 1.14% |
![]() | WLD | 36,25 | 36,13 | 37,35 | -0.28% |
![]() | RENDER | 139,05 | 138,91 | 144,73 | -1.23% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,88 | 3,08 | 2.78% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,12 | 41,15 | 0.03% |
![]() | SEI | 11,64 | 11,61 | 12,21 | -0.43% |
![]() | KHYPE | 1.871,54 | 1.827,73 | 1.914,63 | 2.05% |
![]() | TRUMP | 341,44 | 340,93 | 348,08 | -1.12% |
![]() | OSETH | 188.869,00 | 185.950,00 | 194.090,00 | 1.25% |
![]() | USDTB | 41,20 | 41,02 | 41,42 | 0.19% |
![]() | FET | 24,84 | 24,81 | 25,82 | -2.27% |
![]() | LSETH | 193.715,00 | 190.915,00 | 199.404,00 | 1.14% |
![]() | FIL | 93,00 | 92,88 | 96,97 | -0.22% |
![]() | LBTC | 4.543.303,00 | 4.539.061,00 | 4.631.991,00 | -0.31% |
![]() | BONK | 0,000816 | 0,000815 | 0,000854 | -3.16% |
![]() | JUP | 20,01 | 20,00 | 20,80 | -2.41% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -1.09% |
![]() | QNT | 4.121,26 | 4.105,95 | 4.231,69 | -0.43% |
![]() | PUMP | 0,168960 | 0,153739 | 0,170202 | 8.89% |
![]() | USDF | 41,18 | 41,10 | 41,21 | 0.13% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,14 | 41,18 | -0% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,21 | 3,28 | -0.89% |
![]() | FORM | 148,92 | 137,01 | 152,00 | 8.53% |
![]() | EZETH | 189.688,00 | 186.878,00 | 195.201,00 | 1.2% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,06 | 1,16 | 5.46% |
![]() | XAUT | 145.824,00 | 144.895,00 | 147.560,00 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.548.044,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 179.760,00 | 1.27% |
![]() Tether USDT | 41,18 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 116,01 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 34.857,00 | -0.63% |
![]() Solana SOL | 8.506,54 | -0.93% |
![]() USDC USDC | 41,16 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.278,00 | 1.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,83 | -0.59% |
![]() TRON TRX | 13,90 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 33,57 | -1.71% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 217.427,00 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,35 | 25,97% |
Four | FORM | 148,92 | 8,80% |
Pump.fun | PUMP | 0,168960 | 8,32% |
Falcon USD | USDF | 41,18 | 6,23% |
Story | IP | 341,99 | 6,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 5,47% |
Cronos | CRO | 11,04 | 3,74% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 189.688,00 | 3,68% |
WETH | WETH | 179.709,00 | 3,42% |
Sky | SKY | 3,01 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 45,35 | 25,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,168960 | 8,89% |
Four | FORM | 148,92 | 8,53% |
Story | IP | 341,99 | 5,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 5,46% |
Cronos | CRO | 11,04 | 3,93% |
OKB | OKB | 7.283,59 | 3,69% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.868,63 | 2,22% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.871,54 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,52 | -19,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,21 | -4,79% |
Ondo | ONDO | 37,80 | -4,14% |
Bonk | BONK | 0,000816 | -3,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -2,94% |
Jupiter | JUP | 20,01 | -2,41% |
Mantle | MNT | 45,01 | -2,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,84 | -2,27% |
Pepe | PEPE | 0,000394 | -1,83% |
Cardano | ADA | 33,57 | -1,71% |