Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.769.612,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | 0.04% |
![]() | ETH | 137.367,00 | 128.436,00 | 139.957,00 | 6.95% |
![]() | XRP | 130,40 | 119,16 | 132,42 | 9.43% |
![]() | USDT | 40,29 | 40,19 | 40,30 | 0.07% |
![]() | BNB | 29.204,00 | 27.893,00 | 29.201,00 | 4.68% |
![]() | SOL | 7.028,02 | 6.698,28 | 7.146,97 | 4.44% |
![]() | USDC | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.05% |
![]() | DOGE | 8,61 | 8,07 | 8,77 | 6.47% |
![]() | STETH | 137.162,00 | 128.337,00 | 139.813,00 | 6.88% |
![]() | TRX | 12,61 | 12,12 | 12,61 | 3.92% |
![]() | ADA | 32,11 | 29,87 | 33,12 | 6.88% |
![]() | HYPE | 1.871,55 | 1.837,32 | 1.946,89 | -2.19% |
![]() | WBTC | 4.765.495,00 | 4.737.807,00 | 4.829.180,00 | 0.11% |
![]() | XLM | 18,75 | 17,99 | 19,37 | 0.55% |
![]() | WSTETH | 165.588,00 | 152.135,00 | 168.949,00 | 6.88% |
![]() | SUI | 161,03 | 156,14 | 163,84 | 0.21% |
![]() | LINK | 686,27 | 658,10 | 695,47 | 3.25% |
![]() | HBAR | 9,80 | 9,23 | 10,20 | 2.4% |
![]() | BCH | 19.927,28 | 19.705,59 | 20.446,00 | 0.05% |
![]() | AVAX | 913,92 | 885,17 | 934,85 | 3.2% |
![]() | WEETH | 147.280,00 | 137.633,00 | 150.037,00 | 7.01% |
![]() | SHIB | 0,000575 | 0,000555 | 0,000594 | 3.71% |
![]() | LEO | 355,38 | 352,81 | 356,83 | 0.13% |
![]() | TON | 129,58 | 125,16 | 131,42 | 3.47% |
![]() | WETH | 137.391,00 | 128.458,00 | 140.072,00 | 6.95% |
![]() | LTC | 4.033,69 | 3.844,54 | 4.072,19 | 3.65% |
![]() | USDS | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,26 | 39,91 | 40,53 | -0.12% |
![]() | WBT | 1.814,30 | 1.790,89 | 1.833,52 | 1.31% |
![]() | DOT | 168,98 | 164,10 | 172,03 | 2.54% |
![]() | XMR | 13.661,17 | 13.112,19 | 13.886,71 | 2.24% |
![]() | CBBTC | 4.769.607,00 | 4.735.879,00 | 4.835.136,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000546 | 0,000527 | 0,000566 | 3.48% |
![]() | BGB | 190,14 | 185,09 | 193,50 | 1.33% |
![]() | UNI | 358,15 | 350,18 | 374,71 | -3.02% |
![]() | USDE | 40,30 | 39,57 | 40,43 | 0.09% |
![]() | AAVE | 12.965,14 | 12.749,36 | 13.406,31 | -2.5% |
![]() | TAO | 17.319,66 | 16.891,63 | 17.883,71 | -1.19% |
![]() | DAI | 40,27 | 40,18 | 40,29 | 0.03% |
![]() | NEAR | 113,67 | 107,27 | 114,44 | 5.92% |
![]() | CRO | 4,50 | 4,20 | 4,57 | 3.85% |
![]() | APT | 209,57 | 204,12 | 215,59 | 1.29% |
![]() | PI | 17,72 | 17,45 | 18,28 | 1.59% |
![]() | ONDO | 41,30 | 37,58 | 42,03 | 8.27% |
![]() | SUSDE | 47,61 | 41,64 | 47,64 | -0.01% |
![]() | ETC | 797,90 | 778,79 | 816,99 | 1.34% |
![]() | ICP | 225,01 | 221,15 | 232,03 | 1.51% |
![]() | JITOSOL | 8.514,02 | 8.124,51 | 8.712,21 | 4.22% |
![]() | BONK | 0,001524 | 0,001357 | 0,001604 | 12.03% |
![]() | OKB | 1.903,33 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.98% |
![]() | BUIDL | 40,27 | 40,18 | 40,29 | 0.04% |
![]() | MNT | 30,43 | 29,27 | 30,69 | 3.66% |
![]() | ALGO | 11,65 | 11,22 | 12,02 | 1.91% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,59 | 3,85 | 5.15% |
![]() | ENA | 15,23 | 14,49 | 15,52 | 5.06% |
![]() | ARB | 18,05 | 17,26 | 18,41 | 1.78% |
![]() | USD1 | 40,29 | 40,16 | 40,32 | -0.01% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 3.07% |
![]() | ATOM | 192,95 | 186,39 | 196,05 | 3.52% |
![]() | RENDER | 165,15 | 157,91 | 166,54 | 4.46% |
![]() | POL | 9,40 | 9,07 | 9,62 | 1.41% |
![]() | SEI | 14,38 | 13,93 | 14,97 | -3.33% |
![]() | WETH | 137.237,00 | 128.704,00 | 139.867,00 | 6.61% |
![]() | TRUMP | 400,69 | 390,68 | 409,99 | 0.74% |
![]() | FET | 30,58 | 30,33 | 31,65 | -1.14% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,17 | 1,37 | -6.09% |
![]() | FTN | 181,56 | 180,95 | 182,20 | 0.12% |
![]() | WLD | 44,83 | 43,31 | 46,05 | 3.49% |
![]() | SUSDS | 42,66 | 42,57 | 42,68 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,214703 | 0,208245 | 0,254329 | -14.97% |
![]() | GT | 635,14 | 630,58 | 654,73 | 0.16% |
![]() | FIL | 107,61 | 104,59 | 109,80 | 2.5% |
![]() | LBTC | 4.774.433,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | 0.27% |
![]() | SKY | 3,24 | 3,12 | 3,33 | 1.37% |
![]() | BNSOL | 7.483,72 | 7.134,16 | 7.595,59 | 4.82% |
![]() | SPX | 72,67 | 69,94 | 77,59 | -0.19% |
![]() | QNT | 4.633,98 | 4.517,80 | 4.697,14 | 0.43% |
![]() | JUP | 21,76 | 21,08 | 22,27 | 3.02% |
![]() | RSETH | 143.943,00 | 134.653,00 | 146.754,00 | 6.9% |
![]() | RETH | 156.593,00 | 146.470,00 | 159.466,00 | 6.91% |
![]() | JLP | 197,40 | 192,98 | 199,02 | 2.18% |
![]() | FARTCOIN | 60,69 | 49,72 | 61,75 | 19.93% |
![]() | KCS | 474,71 | 468,74 | 479,17 | 1.27% |
![]() | FDUSD | 40,22 | 39,98 | 40,51 | 0.06% |
![]() | USDTB | 40,28 | 36,27 | 40,30 | 0.04% |
![]() | TIA | 78,22 | 76,77 | 83,66 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 40,30 | 40,16 | 40,37 | 0.14% |
![]() | CRV | 39,85 | 32,50 | 40,94 | 22.59% |
![]() | INJ | 560,45 | 528,45 | 566,80 | 4.48% |
![]() | NEXO | 53,41 | 52,44 | 53,54 | 1.12% |
![]() | STX | 33,37 | 32,14 | 34,18 | 3.46% |
![]() | OSETH | 144.492,00 | 134.947,00 | 146.411,00 | 7.07% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,06 | 3,27 | 1.4% |
![]() | FLOKI | 0,005332 | 0,004312 | 0,005558 | 22.99% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 5.74% |
![]() | IP | 174,62 | 169,81 | 185,56 | -2.86% |
![]() | METH | 147.417,00 | 136.970,00 | 150.115,00 | 7.63% |
![]() | OP | 28,59 | 27,59 | 29,40 | -0.72% |
![]() | S | 15,51 | 14,74 | 15,86 | 4.14% |
![]() | VIRTUAL | 74,12 | 67,76 | 76,06 | 9.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.769.612,00 | 0.04% |
![]() Ethereum ETH | 137.367,00 | 6.95% |
![]() XRP XRP | 130,40 | 9.43% |
![]() Tether USDT | 40,29 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 29.204,00 | 4.68% |
![]() Solana SOL | 7.028,02 | 4.44% |
![]() USDC USDC | 40,27 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,61 | 6.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 137.162,00 | 6.88% |
![]() TRON TRX | 12,61 | 3.92% |
![]() Cardano ADA | 32,11 | 6.88% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.871,55 | -2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 39,85 | 22,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,005332 | 22,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,69 | 19,92% |
Bonk | BONK | 0,001524 | 11,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,12 | 9,10% |
XRP | XRP | 130,40 | 8,87% |
Ondo | ONDO | 41,30 | 8,08% |
Mantle Staked Ether | METH | 147.417,00 | 8,01% |
Wrapped stETH | WSTETH | 165.588,00 | 7,26% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 143.943,00 | 7,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005332 | 22,99% |
Curve DAO | CRV | 39,85 | 22,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,69 | 19,93% |
Bonk | BONK | 0,001524 | 12,03% |
XRP | XRP | 130,40 | 9,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,12 | 9,12% |
Ondo | ONDO | 41,30 | 8,27% |
Mantle Staked Ether | METH | 147.417,00 | 7,63% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.492,00 | 7,07% |
Wrapped eETH | WEETH | 147.280,00 | 7,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,214703 | -14,97% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -6,09% |
Sei | SEI | 14,38 | -3,33% |
Uniswap | UNI | 358,15 | -3,02% |
Story | IP | 174,62 | -2,86% |
Aave | AAVE | 12.965,14 | -2,50% |
Hyperliquid | HYPE | 1.871,55 | -2,19% |
Bittensor | TAO | 17.319,66 | -1,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,58 | -1,14% |
OKB | OKB | 1.903,33 | -0,980060% |