Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.101.197,00 | 4.073.955,00 | 4.111.467,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 98.375,00 | 97.356,00 | 99.773,00 | -1.21% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0% |
![]() | XRP | 84,21 | 83,59 | 86,27 | -1.1% |
![]() | BNB | 25.574,00 | 25.402,00 | 25.893,00 | -0.95% |
![]() | SOL | 6.010,03 | 5.919,87 | 6.187,25 | -1.54% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,50 | 7,35 | 7,64 | -0.84% |
![]() | TRX | 10,51 | 10,39 | 10,55 | 0.26% |
![]() | ADA | 26,30 | 25,77 | 27,14 | -1.26% |
![]() | STETH | 98.328,00 | 97.264,00 | 99.678,00 | -1.16% |
![]() | WBTC | 4.095.015,00 | 4.065.158,00 | 4.113.501,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 128,96 | 125,78 | 129,43 | 1.25% |
![]() | HYPE | 1.256,93 | 1.237,29 | 1.306,73 | -2.16% |
![]() | WSTETH | 117.621,00 | 117.260,00 | 120.164,00 | -1.93% |
![]() | LINK | 545,19 | 534,98 | 555,25 | -0.13% |
![]() | AVAX | 809,97 | 795,66 | 824,69 | -0.19% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,31 | 10,48 | -0.64% |
![]() | LEO | 339,91 | 336,98 | 340,73 | 0.63% |
![]() | BCH | 15.752,21 | 15.600,32 | 16.496,15 | -3.24% |
![]() | TON | 122,49 | 121,12 | 124,41 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000495 | 0,000507 | 2.2% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,55 | 6,46 | 6,64 | 0.37% |
![]() | LTC | 3.429,48 | 3.380,48 | 3.442,43 | 0.47% |
![]() | WETH | 98.365,00 | 97.424,00 | 99.844,00 | -1.15% |
![]() | WEETH | 104.629,00 | 104.012,00 | 106.617,00 | -1.64% |
![]() | DOT | 158,75 | 156,54 | 161,17 | -0.99% |
![]() | XMR | 12.822,69 | 12.532,51 | 12.878,72 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,10 | 39,37 | 0.11% |
![]() | BGB | 185,11 | 182,17 | 187,26 | -1.02% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,21 | 39,27 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000457 | 0,000446 | 0,000463 | 0.22% |
![]() | PI | 25,07 | 24,62 | 26,38 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 4.100.441,00 | 4.070.139,00 | 4.114.417,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.221,66 | 1.217,33 | 1.228,40 | -0.29% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,21 | 0.01% |
![]() | AAVE | 9.646,02 | 9.374,22 | 9.956,01 | -1.44% |
![]() | UNI | 242,86 | 232,34 | 245,81 | 1.53% |
![]() | TAO | 16.249,02 | 16.068,04 | 17.167,64 | 0.69% |
![]() | SUSDE | 46,12 | 46,10 | 46,12 | -0% |
![]() | CRO | 4,01 | 4,00 | 4,26 | -4.81% |
![]() | OKB | 1.961,03 | 1.951,72 | 1.984,71 | -0.45% |
![]() | APT | 186,19 | 182,62 | 188,23 | 0.99% |
![]() | NEAR | 95,09 | 92,73 | 96,29 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.238,39 | 7.141,99 | 7.459,81 | -1.58% |
![]() | ICP | 193,09 | 189,02 | 194,20 | 1.58% |
![]() | ONDO | 32,37 | 31,84 | 32,90 | 0.29% |
![]() | ETC | 663,33 | 652,56 | 670,18 | -0.19% |
![]() | TKX | 1.254,64 | 1.254,64 | 1.328,06 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,29 | 0.02% |
![]() | GT | 753,47 | 751,42 | 771,21 | -0.16% |
![]() | MNT | 26,52 | 26,15 | 26,93 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 442,52 | 432,11 | 444,16 | 1.39% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,26 | 3,38 | -0.17% |
![]() | USD1 | 39,25 | 39,10 | 39,36 | 0.18% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.09% |
![]() | RENDER | 152,69 | 148,69 | 155,67 | 0.19% |
![]() | FET | 29,56 | 28,55 | 30,16 | -0.32% |
![]() | ATOM | 169,96 | 167,70 | 171,96 | 0.47% |
![]() | LBTC | 4.087.985,00 | 4.034.194,00 | 4.113.893,00 | -0.18% |
![]() | POL | 8,36 | 8,26 | 8,46 | 0.65% |
![]() | FTN | 173,60 | 173,39 | 174,17 | -0.06% |
![]() | ENA | 12,10 | 11,76 | 12,28 | 2.3% |
![]() | WLD | 44,46 | 43,29 | 45,49 | -1.59% |
![]() | FIL | 99,93 | 98,72 | 102,57 | -0.15% |
![]() | ALGO | 7,62 | 7,49 | 7,70 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 39,07 | 38,98 | 39,30 | -0.44% |
![]() | ARB | 13,24 | 13,04 | 13,50 | -0.64% |
![]() | QNT | 4.326,09 | 4.207,07 | 4.383,78 | 1.73% |
![]() | JUP | 20,54 | 20,02 | 20,99 | -0.92% |
![]() | JLP | 172,90 | 171,80 | 174,97 | -0.58% |
![]() | WETH | 98.318,00 | 97.239,00 | 99.818,00 | -1.11% |
![]() | TIA | 86,09 | 84,62 | 87,36 | 0.42% |
![]() | KCS | 442,06 | 439,04 | 443,72 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 6.355,18 | 6.255,59 | 6.518,31 | -1.31% |
![]() | VIRTUAL | 80,05 | 74,76 | 83,50 | -1.2% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,13 | 39,30 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000644 | 0,000628 | 0,000657 | -0.75% |
![]() | S | 15,39 | 15,03 | 15,56 | -0.25% |
![]() | NEXO | 47,96 | 47,59 | 48,72 | -0.92% |
![]() | RETH | 111.726,00 | 110.812,00 | 113.544,00 | -1.44% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,66 | 0,73 | 6.77% |
![]() | INJ | 468,27 | 457,28 | 486,29 | -2.13% |
![]() | RSETH | 102.790,00 | 101.876,00 | 104.202,00 | -1.26% |
![]() | IP | 159,70 | 155,61 | 166,09 | 2.47% |
![]() | STX | 28,86 | 28,32 | 29,53 | -0.15% |
![]() | OP | 25,39 | 24,85 | 25,90 | 1.39% |
![]() | FARTCOIN | 43,43 | 40,89 | 43,52 | 0.77% |
![]() | SEI | 7,56 | 7,42 | 7,65 | 0.38% |
![]() | IMX | 21,57 | 21,12 | 21,87 | 0.45% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,06 | 39,37 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,35 | 2,42 | 1.9% |
![]() | SOLVBTC | 4.084.211,00 | 4.061.249,00 | 4.111.937,00 | -0.06% |
![]() | EOS | 25,00 | 24,33 | 25,54 | -1.14% |
![]() | METH | 104.796,00 | 103.760,00 | 106.862,00 | -1.28% |
![]() | GRT | 3,75 | 3,65 | 3,80 | 0.37% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,15 | 39,19 | -0.01% |
![]() | SPX | 38,04 | 36,26 | 40,72 | -1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.101.197,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 98.375,00 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 39,21 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,21 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 25.574,00 | -0.95% |
![]() Solana SOL | 6.010,03 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,50 | -0.84% |
![]() TRON TRX | 10,51 | 0.26% |
![]() Cardano ADA | 26,30 | -1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.328,00 | -1.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.095.015,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,70 | 6,62% |
Story | IP | 159,70 | 2,61% |
Ethena | ENA | 12,10 | 2,22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000507 | 2,17% |
Quant | QNT | 4.326,09 | 2,05% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 1,92% |
Uniswap | UNI | 242,86 | 1,64% |
Pi Network | PI | 25,07 | 1,61% |
Internet Computer | ICP | 193,09 | 1,58% |
Official Trump | TRUMP | 442,52 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,70 | 6,77% |
Story | IP | 159,70 | 2,47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000507 | 2,20% |
Ethena | ENA | 12,10 | 2,30% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 1,90% |
Quant | QNT | 4.326,09 | 1,73% |
Pi Network | PI | 25,07 | 1,62% |
Internet Computer | ICP | 193,09 | 1,58% |
Uniswap | UNI | 242,86 | 1,53% |
Official Trump | TRUMP | 442,52 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,01 | -4,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.752,21 | -3,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.254,64 | -2,57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.256,93 | -2,16% |
Injective | INJ | 468,27 | -2,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 117.621,00 | -1,93% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.629,00 | -1,64% |
Worldcoin | WLD | 44,46 | -1,59% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.238,39 | -1,58% |
Solana | SOL | 6.010,03 | -1,54% |