Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.657.472,00 | 3.563.924,00 | 3.880.239,00 | -5.39% | |
| ETH | 118.281,00 | 115.626,00 | 128.927,00 | -7.79% | |
| USDT | 42,44 | 42,41 | 42,53 | -0.16% | |
| XRP | 85,88 | 84,46 | 93,24 | -7.49% | |
| BNB | 34.902,00 | 34.098,00 | 37.814,00 | -7.59% | |
| USDC | 42,42 | 42,40 | 42,53 | -0.15% | |
| SOL | 5.306,18 | 5.241,55 | 5.850,50 | -8.74% | |
| TRX | 11,78 | 11,69 | 12,00 | -1.78% | |
| STETH | 118.095,00 | 115.649,00 | 128.874,00 | -7.9% | |
| DOGE | 5,72 | 5,62 | 6,36 | -9.7% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,23 | 44,02 | 1.14% | |
| ADA | 16,17 | 15,80 | 18,07 | -10.07% | |
| WBT | 2.454,20 | 2.344,22 | 2.497,41 | -1.48% | |
| WSTETH | 144.025,00 | 141.120,00 | 157.377,00 | -7.93% | |
| WBTC | 3.642.400,00 | 3.557.486,00 | 3.872.711,00 | -5.65% | |
| BCH | 22.119,00 | 21.611,00 | 23.470,00 | -5.59% | |
| WBETH | 128.117,00 | 125.247,00 | 139.685,00 | -7.77% | |
| USDS | 42,43 | 42,40 | 42,52 | -0.11% | |
| LEO | 418,37 | 411,30 | 421,18 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,44 | 42,28 | 42,55 | -0.14% | |
| LINK | 509,37 | 499,40 | 565,85 | -9.58% | |
| HYPE | 1.292,47 | 1.246,94 | 1.413,21 | -8.54% | |
| WETH | 118.071,00 | 115.539,00 | 128.986,00 | -7.9% | |
| XLM | 9,89 | 9,65 | 10,71 | -6.97% | |
| XMR | 17.103,75 | 16.580,24 | 18.637,81 | -3.12% | |
| USDE | 42,44 | 42,20 | 42,56 | 0% | |
| WEETH | 127.846,00 | 125.086,00 | 139.526,00 | -7.9% | |
| CBBTC | 3.649.251,00 | 3.568.577,00 | 3.879.134,00 | -5.79% | |
| LTC | 3.269,00 | 3.189,26 | 3.573,51 | -8.04% | |
| HBAR | 5,68 | 5,54 | 6,13 | -6.91% | |
| ZEC | 14.496,51 | 13.865,30 | 18.707,45 | -21.24% | |
| AVAX | 541,17 | 533,98 | 590,78 | -8.28% | |
| SUI | 56,67 | 55,61 | 65,76 | -13.11% | |
| SHIB | 0,000339 | 0,000334 | 0,000361 | -5.53% | |
| DAI | 42,42 | 42,38 | 42,53 | -0.15% | |
| WLFI | 6,46 | 6,07 | 6,78 | -4.73% | |
| SUSDS | 45,74 | 45,42 | 46,43 | -0.13% | |
| PYUSD | 42,40 | 42,39 | 42,53 | -0.21% | |
| SUSDE | 51,19 | 51,13 | 51,29 | -0.11% | |
| USDT0 | 42,44 | 42,39 | 42,54 | -0.12% | |
| CRO | 4,29 | 4,19 | 4,60 | -6.49% | |
| TON | 63,66 | 61,44 | 68,61 | -6.66% | |
| UNI | 235,14 | 231,88 | 262,28 | -9.65% | |
| DOT | 86,16 | 83,91 | 96,52 | -10.23% | |
| MNT | 41,02 | 40,47 | 46,20 | -10.94% | |
| CC | 3,29 | 3,27 | 3,69 | -10.74% | |
| USD1 | 42,41 | 42,39 | 42,50 | -0.14% | |
| AAVE | 7.131,05 | 6.920,85 | 7.685,50 | -6.46% | |
| TAO | 11.201,99 | 10.875,99 | 12.704,55 | -11.02% | |
| M | 60,04 | 56,94 | 60,66 | 0.84% | |
| BGB | 145,74 | 145,02 | 153,73 | -5.02% | |
| BUIDL | 42,43 | 42,41 | 42,53 | -0.15% | |
| XAUT | 179.926,00 | 178.880,00 | 180.905,00 | 0.43% | |
| USDF | 42,37 | 42,21 | 42,54 | -0.09% | |
| NEAR | 69,13 | 67,65 | 79,06 | -11.94% | |
| OKB | 4.153,51 | 4.085,15 | 4.536,37 | -7.82% | |
| ETC | 546,91 | 540,39 | 592,30 | -7.53% | |
| ICP | 156,09 | 151,08 | 170,43 | -7.57% | |
| RAIN | 0,344194 | 0,299797 | 0,344185 | 6.85% | |
| ASTER | 40,22 | 37,62 | 45,92 | -12.3% | |
| PI | 9,68 | 9,40 | 10,37 | -6.67% | |
| ENA | 10,23 | 10,01 | 11,40 | -10.05% | |
| JITOSOL | 6.609,78 | 6.529,57 | 7.292,24 | -8.8% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000198 | -12.56% | |
| WETH | 118.177,00 | 115.634,00 | 128.850,00 | -7.81% | |
| PUMP | 0,118146 | 0,109847 | 0,131249 | -9.51% | |
| JLP | 189,49 | 187,59 | 199,92 | -5.01% | |
| SOL | 5.313,51 | 5.237,54 | 5.851,26 | -8.6% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000076 | -4.68% | |
| ONDO | 19,47 | 19,07 | 21,94 | -10.74% | |
| PAXG | 180.689,00 | 179.659,00 | 181.648,00 | 0.13% | |
| KAS | 2,22 | 2,15 | 2,55 | -12.26% | |
| QNT | 4.084,49 | 3.930,71 | 4.487,53 | -7.83% | |
| SYRUPUSDC | 48,35 | 48,31 | 48,46 | -0.1% | |
| APT | 78,84 | 77,18 | 85,87 | -7.66% | |
| WLD | 24,35 | 23,67 | 27,28 | -9.89% | |
| USDTB | 42,45 | 42,37 | 42,61 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,41 | 42,37 | 42,50 | -0.12% | |
| USDC | 42,43 | 42,40 | 42,53 | -0.12% | |
| POL | 5,08 | 4,97 | 5,75 | -10.99% | |
| RLUSD | 42,42 | 42,40 | 42,53 | -0.16% | |
| USDG | 42,42 | 42,40 | 42,52 | -0.14% | |
| KCS | 401,71 | 389,20 | 427,72 | -5.71% | |
| USYC | 47,01 | 46,98 | 47,05 | -0.09% | |
| HASH | 0,98 | 0,88 | 1,08 | -0.28% | |
| RETH | 135.693,00 | 132.832,00 | 148.045,00 | -7.86% | |
| SKY | 2,15 | 2,06 | 2,39 | -9.61% | |
| ALGO | 5,53 | 5,46 | 5,94 | -6.74% | |
| WBNB | 34.879,00 | 34.090,00 | 37.901,00 | -7.97% | |
| GT | 413,18 | 404,97 | 450,03 | -8.19% | |
| TRUMP | 242,45 | 238,76 | 257,54 | -5.71% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,85 | 47,06 | -0.05% | |
| FIL | 63,43 | 61,22 | 68,42 | -6.72% | |
| ATOM | 94,96 | 91,49 | 103,05 | -7.07% | |
| ARB | 8,16 | 7,93 | 9,15 | -10.07% | |
| VET | 0,53 | 0,51 | 0,57 | -7.21% | |
| BNSOL | 5.763,26 | 5.672,39 | 6.351,93 | -8.69% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,64 | -11% | |
| FBTC | 3.646.683,00 | 3.529.459,00 | 3.886.679,00 | -5.95% | |
| RSETH | 125.324,00 | 122.405,00 | 136.592,00 | -7.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.657.472,00 | -5.39% |
Ethereum ETH | 118.281,00 | -7.79% |
Tether USDT | 42,44 | -0.16% |
XRP XRP | 85,88 | -7.49% |
BNB BNB | 34.902,00 | -7.59% |
USDC USDC | 42,42 | -0.15% |
Solana SOL | 5.306,18 | -8.74% |
TRON TRX | 11,78 | -1.78% |
Lido Staked Ether STETH | 118.095,00 | -7.9% |
Dogecoin DOGE | 5,72 | -9.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 1.14% |
Cardano ADA | 16,17 | -10.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,95 | 8,72% |
| Rain | RAIN | 0,344194 | 6,31% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,35 | 1,95% |
| sUSDS | SUSDS | 45,74 | 1,89% |
| Global Dollar | USDG | 42,42 | 1,56% |
| MemeCore | M | 60,04 | 0,90% |
| USDC | USDC | 42,42 | 0,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,428970% |
| USDS | USDS | 42,43 | 0,162170% |
| Tether Gold | XAUT | 179.926,00 | 0,379300% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,344194 | 6,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 1,14% |
| MemeCore | M | 60,04 | 0,84% |
| Tether Gold | XAUT | 179.926,00 | 0,425390% |
| PAX Gold | PAXG | 180.689,00 | 0,132130% |
| LEO Token | LEO | 418,37 | 0,088380% |
| Ethena USDe | USDE | 42,44 | 0,003710% |
| Zcash | ZEC | 14.496,51 | -21,24% |
| Sui | SUI | 56,67 | -13,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000172 | -12,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.496,51 | -21,24% |
| Sui | SUI | 56,67 | -13,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000172 | -12,56% |
| Aster | ASTER | 40,22 | -12,30% |
| Kaspa | KAS | 2,22 | -12,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 69,13 | -11,94% |
| Bittensor | TAO | 11.201,99 | -11,02% |
| Flare | FLR | 0,57 | -11,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,08 | -10,99% |
| Mantle | MNT | 41,02 | -10,94% |