Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.044,00 | 101.485,00 | 103.109,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 2.961,59 | 2.709,01 | 2.977,74 | 8.76% |
![]() | XRP | 2,75 | 2,53 | 2,75 | 8.31% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.23% |
![]() | BNB | 617,27 | 596,34 | 622,27 | 3.48% |
![]() | SOL | 149,48 | 142,05 | 151,20 | 5.23% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.2% |
![]() | DOGE | 0,183233 | 0,171352 | 0,187176 | 6.93% |
![]() | STETH | 2.957,88 | 2.705,38 | 2.981,21 | 8.73% |
![]() | TRX | 0,268131 | 0,258487 | 0,269004 | 3.19% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 3.67% |
![]() | HYPE | 39,73 | 39,32 | 41,57 | -3.93% |
![]() | WBTC | 101.887,00 | 101.317,00 | 103.061,00 | -0.1% |
![]() | XLM | 0,404288 | 0,384407 | 0,414008 | 0.59% |
![]() | WSTETH | 3.570,32 | 3.258,21 | 3.600,11 | 8.45% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,34 | 3,50 | -0.48% |
![]() | LINK | 14,64 | 14,08 | 14,66 | 3.5% |
![]() | HBAR | 0,209218 | 0,197659 | 0,210017 | 1.62% |
![]() | BCH | 426,81 | 421,80 | 436,59 | -0.69% |
![]() | AVAX | 19,56 | 18,83 | 19,74 | 3.5% |
![]() | WEETH | 3.169,67 | 2.902,23 | 3.199,61 | 8.45% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 4.82% |
![]() | LEO | 7,58 | 7,51 | 7,64 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.962,37 | 2.708,88 | 2.989,97 | 8.81% |
![]() | TON | 2,74 | 2,67 | 2,74 | 1.85% |
![]() | LTC | 84,98 | 82,28 | 85,78 | 2.51% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.19% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.09% |
![]() | WBT | 38,98 | 38,31 | 39,15 | 1.47% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,51 | 3,66 | 2.07% |
![]() | XMR | 291,22 | 280,11 | 291,97 | 1.13% |
![]() | CBBTC | 102.070,00 | 101.301,00 | 103.188,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.35% |
![]() | UNI | 7,75 | 7,49 | 8,05 | -1.7% |
![]() | BGB | 4,06 | 3,96 | 4,13 | 1.82% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.24% |
![]() | AAVE | 278,14 | 272,95 | 287,87 | -2.79% |
![]() | TAO | 367,96 | 361,59 | 382,49 | -2.82% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.21% |
![]() | CRO | 0,095068 | 0,089989 | 0,095251 | 2.03% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,29 | 2,41 | 2.92% |
![]() | APT | 4,48 | 4,37 | 4,60 | 0.18% |
![]() | PI | 0,379551 | 0,373982 | 0,390066 | -1.38% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 0,89 | 1,02 | 0.22% |
![]() | ETC | 17,19 | 16,67 | 17,44 | 2.08% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 1.36% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,72 | 4,95 | 1.12% |
![]() | JITOSOL | 181,36 | 172,48 | 183,59 | 5% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000027 | 0,000034 | 19.26% |
![]() | OKB | 40,75 | 40,44 | 41,44 | -0.13% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.19% |
![]() | ALGO | 0,252496 | 0,239912 | 0,256071 | 1.57% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 5.03% |
![]() | KAS | 0,080485 | 0,076108 | 0,082124 | 5.01% |
![]() | ENA | 0,324207 | 0,308624 | 0,329243 | 4.25% |
![]() | ARB | 0,385323 | 0,369456 | 0,392960 | 2.46% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.15% |
![]() | VET | 0,022082 | 0,021246 | 0,022521 | 1.84% |
![]() | ATOM | 4,11 | 3,99 | 4,18 | 1.89% |
![]() | POL | 0,200563 | 0,194124 | 0,205341 | 0.52% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,38 | 3,56 | 3.04% |
![]() | WETH | 2.953,89 | 2.706,45 | 2.988,69 | 8.59% |
![]() | SEI | 0,307255 | 0,298293 | 0,321592 | -2.91% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 2.13% |
![]() | TRUMP | 8,54 | 8,20 | 8,85 | 4.13% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,85 | 3,91 | 0.98% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 4.15% |
![]() | PENGU | 0,026677 | 0,025146 | 0,029868 | -6.19% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.2% |
![]() | GT | 13,87 | 13,44 | 14,02 | 1.6% |
![]() | PUMP | 0,004535 | 0,004484 | 0,005861 | -21.93% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,24 | 2,34 | 2.03% |
![]() | LBTC | 101.998,00 | 99.829,00 | 103.521,00 | 0.18% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,50 | 1,63 | 3.91% |
![]() | SKY | 0,068410 | 0,066833 | 0,071001 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 158,37 | 150,72 | 160,34 | 5.07% |
![]() | QNT | 99,05 | 96,71 | 100,05 | 1.31% |
![]() | JUP | 0,467224 | 0,446985 | 0,474499 | 4.53% |
![]() | RSETH | 3.104,93 | 2.839,49 | 3.127,47 | 8.75% |
![]() | RETH | 3.365,75 | 3.087,48 | 3.386,19 | 8.33% |
![]() | JLP | 4,22 | 4,10 | 4,23 | 2.58% |
![]() | KCS | 10,19 | 9,97 | 10,21 | 1.54% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,78 | 0,86 | 0.21% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,05 | 1,27 | 19.08% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,64 | 1,79 | 0.37% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,67 | 0,88 | 25.69% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.09% |
![]() | INJ | 11,69 | 11,28 | 12,04 | 3.31% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.65% |
![]() | XDC | 0,069661 | 0,065494 | 0,069661 | 3.68% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.33% |
![]() | FLOKI | 0,000116 | 0,000086 | 0,000119 | 34.72% |
![]() | OSETH | 3.107,08 | 2.845,46 | 3.122,56 | 8.6% |
![]() | FLR | 0,015868 | 0,014948 | 0,015968 | 5.43% |
![]() | METH | 3.163,75 | 2.886,64 | 3.188,42 | 8.77% |
![]() | IP | 3,75 | 3,64 | 3,96 | -2.7% |
![]() | OP | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 0.54% |
![]() | S | 0,330488 | 0,311479 | 0,336062 | 5.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,44 | 1,61 | 12.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.044,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 2.961,59 | 8.76% |
![]() XRP XRP | 2,75 | 8.31% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 617,27 | 3.48% |
![]() Solana SOL | 149,48 | 5.23% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183233 | 6.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.957,88 | 8.73% |
![]() TRON TRX | 0,268131 | 3.19% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 3.67% |
![]() Hyperliquid HYPE | 39,73 | -3.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000116 | 34,68% |
Curve DAO | CRV | 0,86 | 25,68% |
Bonk | BONK | 0,000033 | 19,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 17,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 10,46% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.163,75 | 9,00% |
Ethereum | ETH | 2.961,59 | 8,74% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.953,89 | 8,64% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.104,93 | 8,64% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.957,88 | 8,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000116 | 34,72% |
Curve DAO | CRV | 0,86 | 25,69% |
Bonk | BONK | 0,000033 | 19,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | 19,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 12,04% |
WETH | WETH | 2.962,37 | 8,81% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.163,75 | 8,77% |
Ethereum | ETH | 2.961,59 | 8,76% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.104,93 | 8,75% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.957,88 | 8,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004535 | -21,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026677 | -6,19% |
Hyperliquid | HYPE | 39,73 | -3,93% |
Sei | SEI | 0,307255 | -2,91% |
Bittensor | TAO | 367,96 | -2,82% |
Aave | AAVE | 278,14 | -2,79% |
Story | IP | 3,75 | -2,70% |
Uniswap | UNI | 7,75 | -1,70% |
Pi Network | PI | 0,379551 | -1,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 426,81 | -0,689760% |