Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.703,00 | 94.660,00 | 96.458,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 3.741,41 | 3.693,84 | 3.845,74 | 1.04% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,42 | 2,47 | -0.18% |
![]() | BNB | 726,15 | 725,72 | 740,03 | -0.82% |
![]() | SOL | 177,24 | 176,96 | 182,45 | -1.09% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
![]() | STETH | 3.732,55 | 3.686,74 | 3.835,14 | 0.95% |
![]() | DOGE | 0,183947 | 0,183858 | 0,191301 | -0.88% |
![]() | TRX | 0,289633 | 0,289428 | 0,293357 | -0.07% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.9% |
![]() | WSTETH | 4.526,74 | 4.471,64 | 4.653,40 | 0.92% |
![]() | LINK | 19,89 | 19,88 | 20,51 | -0.94% |
![]() | WBETH | 4.031,44 | 3.977,38 | 4.141,32 | 1.01% |
![]() | WBTC | 94.678,00 | 94.554,00 | 96.498,00 | -0.62% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
![]() | HYPE | 38,92 | 38,12 | 39,71 | 1.99% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -1.02% |
![]() | WEETH | 4.012,18 | 3.960,73 | 4.123,41 | 0.99% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,82 | 2,92 | -0.35% |
![]() | BCH | 502,08 | 502,35 | 519,52 | -1.8% |
![]() | XLM | 0,307475 | 0,307234 | 0,315230 | -1.26% |
![]() | AVAX | 21,18 | 21,11 | 21,87 | 0.22% |
![]() | WETH | 3.741,40 | 3.693,74 | 3.845,94 | 0.94% |
![]() | HBAR | 0,184678 | 0,184243 | 0,191206 | -1.71% |
![]() | CRO | 0,230172 | 0,221378 | 0,241045 | 3.8% |
![]() | LEO | 8,17 | 8,11 | 8,19 | 0.36% |
![]() | LTC | 95,17 | 95,22 | 97,29 | -0.77% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% |
![]() | TON | 2,71 | 2,69 | 2,75 | 0.31% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 94.641,00 | 94.697,00 | 96.442,00 | -0.6% |
![]() | WBT | 36,33 | 36,33 | 37,12 | -0.41% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,23 | 3,34 | -1.27% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,24 | 4,41 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.14% |
![]() | UNI | 8,07 | 8,07 | 8,36 | -0.56% |
![]() | WLFI | 0,156861 | 0,155722 | 0,197557 | -19.57% |
![]() | XMR | 228,70 | 228,36 | 234,31 | -0.44% |
![]() | AAVE | 273,47 | 270,42 | 283,87 | 1.1% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 1.47% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.04% |
![]() | OKB | 151,58 | 146,65 | 157,08 | 3.36% |
![]() | MNT | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -2.48% |
![]() | ETC | 17,46 | 17,45 | 18,12 | -1.75% |
![]() | JITOSOL | 217,62 | 217,11 | 222,43 | -0.84% |
![]() | TAO | 272,08 | 271,82 | 281,70 | -1.44% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,06 | 2,14 | -1.29% |
![]() | APT | 3,66 | 3,66 | 3,78 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,79 | 0,84 | -4.26% |
![]() | POL | 0,233513 | 0,233009 | 0,247383 | -4.99% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.27% |
![]() | PI | 0,297936 | 0,295430 | 0,307225 | 0.61% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% |
![]() | WETH | 3.739,27 | 3.695,99 | 3.844,96 | 1.03% |
![]() | ARB | 0,422999 | 0,422767 | 0,443185 | -0.9% |
![]() | ICP | 4,10 | 4,10 | 4,23 | -0.69% |
![]() | IP | 7,13 | 6,64 | 7,28 | 5.76% |
![]() | BNSOL | 189,82 | 189,25 | 195,36 | -1.29% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
![]() | KAS | 0,071107 | 0,071088 | 0,073005 | -0.58% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,78 | 3,91 | -0.6% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | -0.05% |
![]() | GT | 14,47 | 14,40 | 14,64 | -0.65% |
![]() | JLP | 4,68 | 4,67 | 4,74 | -0.47% |
![]() | VET | 0,019985 | 0,019988 | 0,020719 | -1.5% |
![]() | RETH | 4.257,99 | 4.207,32 | 4.377,69 | 0.85% |
![]() | ALGO | 0,196144 | 0,195834 | 0,202629 | -1.45% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,86 | 3,88 | -0.42% |
![]() | KCS | 12,88 | 12,86 | 13,19 | -0.17% |
![]() | M | 0,94 | 0,74 | 1,00 | 25.46% |
![]() | PENGU | 0,025244 | 0,025234 | 0,026771 | -3.11% |
![]() | RSETH | 3.927,87 | 3.884,93 | 4.039,83 | 0.87% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.55% |
![]() | RENDER | 2,90 | 2,90 | 3,01 | -1.42% |
![]() | SKY | 0,062739 | 0,059982 | 0,064287 | 2.94% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% |
![]() | SEI | 0,242435 | 0,242360 | 0,254409 | -0.64% |
![]() | KHYPE | 39,00 | 38,19 | 39,84 | 1.85% |
![]() | TRUMP | 7,11 | 7,10 | 7,25 | -1.32% |
![]() | OSETH | 3.933,09 | 3.887,06 | 4.041,07 | 0.99% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | FET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.51% |
![]() | LSETH | 4.037,02 | 3.993,35 | 4.153,20 | 0.89% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,94 | 2,02 | -0.46% |
![]() | LBTC | 94.686,00 | 94.631,00 | 96.410,00 | -0.47% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.41% |
![]() | JUP | 0,416952 | 0,416918 | 0,433015 | -2.64% |
![]() | FLR | 0,017477 | 0,017476 | 0,017891 | -1.26% |
![]() | QNT | 85,86 | 85,61 | 88,30 | -0.63% |
![]() | PUMP | 0,003512 | 0,003205 | 0,003547 | 8.42% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% |
![]() | XDC | 0,067601 | 0,066818 | 0,068524 | -1.07% |
![]() | FORM | 3,10 | 2,86 | 3,17 | 8.36% |
![]() | EZETH | 3.951,12 | 3.903,29 | 4.063,42 | 0.92% |
![]() | HASH | 0,023860 | 0,022150 | 0,024268 | 5.27% |
![]() | XAUT | 3.040,08 | 3.019,96 | 3.073,17 | -0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.703,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 3.741,41 | 1.04% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.17% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -0.18% |
![]() BNB BNB | 726,15 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 177,24 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.732,55 | 0.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183947 | -0.88% |
![]() TRON TRX | 0,289633 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -1.9% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.526,74 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,94 | 25,83% |
Four | FORM | 3,10 | 8,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,003512 | 8,19% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 6,11% |
Story | IP | 7,13 | 5,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,023860 | 5,35% |
Cronos | CRO | 0,230172 | 3,62% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.951,12 | 3,50% |
WETH | WETH | 3.741,40 | 3,30% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,94 | 25,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,003512 | 8,42% |
Four | FORM | 3,10 | 8,36% |
Story | IP | 7,13 | 5,76% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,023860 | 5,27% |
Cronos | CRO | 0,230172 | 3,80% |
OKB | OKB | 151,58 | 3,36% |
Sky | SKY | 0,062739 | 2,94% |
Hyperliquid | HYPE | 38,92 | 1,99% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,00 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,156861 | -19,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,233513 | -4,99% |
Ondo | ONDO | 0,79 | -4,26% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -3,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025244 | -3,11% |
Jupiter | JUP | 0,416952 | -2,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,52 | -2,51% |
Mantle | MNT | 0,94 | -2,48% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -2,04% |
Cardano | ADA | 0,70 | -1,90% |