Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.207,00 | 91.595,00 | 92.438,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 2.211,76 | 2.188,85 | 2.243,20 | -1.21% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | XRP | 1,89 | 1,88 | 1,94 | -1.1% |
![]() | BNB | 574,99 | 571,12 | 582,15 | -0.95% |
![]() | SOL | 135,12 | 133,10 | 139,11 | -1.54% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | DOGE | 0,168593 | 0,165324 | 0,171812 | -0.84% |
![]() | TRX | 0,236333 | 0,233688 | 0,237116 | 0.26% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -1.26% |
![]() | STETH | 2.210,71 | 2.186,78 | 2.241,07 | -1.16% |
![]() | WBTC | 92.116,00 | 91.397,00 | 92.484,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,83 | 2,91 | 1.25% |
![]() | HYPE | 28,26 | 27,82 | 29,38 | -2.16% |
![]() | WSTETH | 2.644,48 | 2.636,37 | 2.701,66 | -1.93% |
![]() | LINK | 12,26 | 12,03 | 12,48 | -0.12% |
![]() | AVAX | 18,21 | 17,89 | 18,54 | -0.18% |
![]() | XLM | 0,233460 | 0,231700 | 0,235685 | -0.63% |
![]() | LEO | 7,64 | 7,58 | 7,66 | 0.63% |
![]() | BCH | 354,16 | 350,74 | 370,88 | -3.24% |
![]() | TON | 2,75 | 2,72 | 2,80 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.2% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,147162 | 0,145330 | 0,149345 | 0.37% |
![]() | LTC | 77,11 | 76,00 | 77,40 | 0.48% |
![]() | WETH | 2.211,55 | 2.190,39 | 2.244,78 | -1.15% |
![]() | WEETH | 2.353,62 | 2.338,51 | 2.397,08 | -1.59% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,52 | 3,62 | -0.98% |
![]() | XMR | 288,29 | 281,77 | 289,55 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.11% |
![]() | BGB | 4,16 | 4,10 | 4,21 | -1.02% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.22% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 1.62% |
![]() | CBBTC | 92.178,00 | 91.509,00 | 92.505,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 27,47 | 27,37 | 27,62 | -0.29% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.01% |
![]() | AAVE | 216,77 | 210,76 | 223,84 | -1.49% |
![]() | UNI | 5,46 | 5,22 | 5,53 | 1.53% |
![]() | TAO | 365,33 | 361,26 | 385,98 | 0.69% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% |
![]() | CRO | 0,090196 | 0,089915 | 0,095737 | -4.81% |
![]() | OKB | 44,09 | 43,88 | 44,62 | -0.45% |
![]() | APT | 4,19 | 4,11 | 4,23 | 0.99% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,08 | 2,16 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
![]() | JITOSOL | 162,74 | 160,57 | 167,72 | -1.58% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,25 | 4,37 | 1.58% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.3% |
![]() | ETC | 14,92 | 14,67 | 15,07 | -0.18% |
![]() | TKX | 28,21 | 28,21 | 29,86 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.02% |
![]() | GT | 16,94 | 16,89 | 17,34 | -0.16% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 9,95 | 9,72 | 9,99 | 1.4% |
![]() | KAS | 0,075321 | 0,073243 | 0,076013 | -0.17% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.18% |
![]() | VET | 0,021202 | 0,020874 | 0,021498 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,34 | 3,50 | 0.23% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -0.31% |
![]() | ATOM | 3,82 | 3,77 | 3,87 | 0.47% |
![]() | LBTC | 91.910,00 | 90.701,00 | 92.493,00 | -0.18% |
![]() | POL | 0,187921 | 0,185817 | 0,190278 | 0.66% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,90 | 3,92 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,272123 | 0,264401 | 0,276026 | 2.31% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -1.59% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,22 | 2,31 | -0.13% |
![]() | ALGO | 0,171399 | 0,168341 | 0,173204 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.44% |
![]() | ARB | 0,297785 | 0,293099 | 0,303562 | -0.63% |
![]() | QNT | 97,26 | 94,59 | 98,56 | 1.73% |
![]() | JUP | 0,461858 | 0,450137 | 0,471993 | -0.92% |
![]() | JLP | 3,89 | 3,86 | 3,93 | -0.61% |
![]() | WETH | 2.210,46 | 2.186,23 | 2.244,21 | -1.11% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,90 | 1,96 | 0.42% |
![]() | KCS | 9,94 | 9,87 | 9,98 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 142,88 | 140,64 | 146,55 | -1.31% |
![]() | VIRTUAL | 1,80 | 1,68 | 1,88 | -1.2% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.75% |
![]() | S | 0,346042 | 0,338001 | 0,349831 | -0.25% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.91% |
![]() | RETH | 2.511,94 | 2.491,39 | 2.552,81 | -1.44% |
![]() | FLR | 0,015796 | 0,014767 | 0,016305 | 6.77% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,28 | 10,93 | -2.13% |
![]() | RSETH | 2.311,02 | 2.290,48 | 2.342,77 | -1.26% |
![]() | IP | 3,59 | 3,50 | 3,73 | 2.47% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.15% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.45% |
![]() | FARTCOIN | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0.77% |
![]() | SEI | 0,170019 | 0,166722 | 0,172104 | 0.38% |
![]() | IMX | 0,485086 | 0,474839 | 0,491712 | 0.45% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,053954 | 0,052946 | 0,054348 | 1.9% |
![]() | SOLVBTC | 91.825,00 | 91.309,00 | 92.449,00 | -0.06% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -1.18% |
![]() | METH | 2.356,12 | 2.332,83 | 2.402,57 | -1.28% |
![]() | GRT | 0,084418 | 0,082140 | 0,085352 | 0.43% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | SPX | 0,86 | 0,82 | 0,92 | -1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.207,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 2.211,76 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0% |
![]() XRP XRP | 1,89 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 574,99 | -0.95% |
![]() Solana SOL | 135,12 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168593 | -0.84% |
![]() TRON TRX | 0,236333 | 0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | -1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.210,71 | -1.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.116,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,015796 | 6,62% |
Story | IP | 3,59 | 2,61% |
Ethena | ENA | 0,272123 | 2,22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 2,17% |
Quant | QNT | 97,26 | 2,05% |
XDC Network | XDC | 0,053954 | 1,92% |
Uniswap | UNI | 5,46 | 1,64% |
Pi Network | PI | 0,56 | 1,61% |
Internet Computer | ICP | 4,34 | 1,58% |
Official Trump | TRUMP | 9,95 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,015796 | 6,77% |
Story | IP | 3,59 | 2,47% |
Ethena | ENA | 0,272123 | 2,31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 2,20% |
XDC Network | XDC | 0,053954 | 1,90% |
Quant | QNT | 97,26 | 1,73% |
Pi Network | PI | 0,56 | 1,62% |
Internet Computer | ICP | 4,34 | 1,58% |
Uniswap | UNI | 5,46 | 1,53% |
Optimism | OP | 0,57 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,090196 | -4,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 354,16 | -3,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,21 | -2,57% |
Hyperliquid | HYPE | 28,26 | -2,16% |
Injective | INJ | 10,53 | -2,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.644,48 | -1,93% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.353,62 | -1,59% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -1,59% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 162,74 | -1,58% |
Solana | SOL | 135,12 | -1,54% |