Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.408.553,48 | 3.327.706,00 | 3.438.288,02 | 2.14% |
Ethereum | ETH | 104.075,49 | 101.629,36 | 105.377,37 | 1.6% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | -0.02% |
XRP | XRP | 64,04 | 62,66 | 64,50 | 1.46% |
Binance Coin | BNB | 28.315,91 | 27.701,04 | 28.375,50 | 1.72% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,84 | 44,89 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.840,65 | 3.758,82 | 3.872,07 | 1.78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 1.819,22 | 1.875,02 | -1.49% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,67 | 14,96 | -0.36% |
Staked Ether | STETH | 103.402,13 | 100.765,99 | 105.270,47 | 1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,74 | 2.412,29 | 2.491,55 | 1.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,20 | 4,31 | 1.56% |
Cardano | ADA | 11,15 | 10,94 | 11,28 | 1.59% |
LEO Token | LEO | 443,32 | 432,80 | 468,88 | -2.58% |
Sui | SUI | 42,53 | 41,68 | 42,94 | 1.68% |
Chainlink | LINK | 417,91 | 408,36 | 421,25 | 1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.398.547,94 | 3.317.057,63 | 3.430.028,01 | 2.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.932,60 | 19.582,01 | 20.021,39 | 1.18% |
Stellar | XLM | 7,81 | 7,48 | 7,86 | 3.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.035,52 | 111.355,29 | 115.472,52 | 1.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,46 | 3,56 | 1.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 45,18 | 44,75 | -0.08% |
Toncoin | TON | 61,30 | 57,80 | 61,30 | 5.33% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,04 | 3,21 | 1.79% |
Monero | XMR | 15.889,61 | 15.353,29 | 16.335,40 | 0.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.692,95 | 110.044,27 | 114.218,53 | 1.49% |
Aster | ASTER | 30,56 | 30,25 | 30,78 | 0.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,86 | 44,88 | 0.04% |
ZCash | ZEC | 14.144,72 | 13.589,11 | 14.533,47 | 3.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,95 | 4,06 | 1.72% |
Dai | DAI | 44,83 | 44,91 | 44,53 | -0.13% |
Avalanche | AVAX | 417,77 | 406,60 | 423,40 | 2.34% |
XT.com Token | XT | 190,98 | 184,85 | 193,52 | 1.98% |
Litecoin | LTC | 2.473,51 | 2.438,39 | 2.488,06 | 1.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,90 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 28,27 | 26,75 | 29,46 | 0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,89 | 44,89 | -0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000266 | 0,000272 | 1.04% |
Tether Gold | XAUT | 215.658,15 | 208.442,41 | 221.176,26 | 1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,79 | 143,53 | 149,45 | -0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | 126,30 | 132,50 | 1.97% |
VINCI | VINCI | 424,98 | 412,64 | 429,79 | 1.88% |
Pi Network | PI | 7,79 | 7,67 | 7,82 | 0.72% |
Bittensor | TAO | 10.953,00 | 10.756,00 | 11.204,00 | 0.38% |
Worldcoin | WLD | 11,90 | 11,60 | 12,10 | 1.54% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,21 | 11,56 | 1.59% |
PAX Gold | PAXG | 215.730,00 | 213.558,00 | 216.181,00 | 1.02% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,92 | 44,87 | -0.06% |
Gatechain Token | GT | 328,32 | 314,21 | 333,01 | 2.29% |
Polkadot | DOT | 57,57 | 56,08 | 58,02 | 2.48% |
Morpho | MORPHO | 85,51 | 85,51 | 88,50 | -0.42% |
Sky | SKY | 3,53 | 3,42 | 3,66 | 2.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080003 | 0,083100 | 2.48% |
Near | NEAR | 61,35 | 59,91 | 61,58 | 1.88% |
OKB | OKB | 3.751,81 | 3.648,16 | 3.853,21 | 0.7% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,85 | 44,79 | -0.13% |
Bitget token | BGB | 85,15 | 82,26 | 87,40 | 0.38% |
Ethena | ENA | 5,04 | 5,00 | 5,36 | -1.58% |
LayerZero | ZRO | 74,61 | 68,09 | 76,39 | 1.79% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000173 | 1.79% |
Aave | AAVE | 4.102,44 | 3.883,48 | 4.265,31 | 0.35% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,91 | 44,85 | 0.01% |
DeXe | DEXE | 647,11 | 600,09 | 726,75 | -3.04% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 108,40 | 112,00 | 1.66% |
Kite | KITE | 6,17 | 6,12 | 6,37 | 0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 377,64 | 372,30 | 381,72 | 0.98% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,53 | 5,82 | 2.89% |
KuCoin Token | KCS | 385,08 | 372,07 | 394,01 | 1.35% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,52 | 7,77 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,43 | 2.53% |
Aptos | APT | 42,03 | 41,01 | 42,66 | 1.48% |
Quant | QNT | 3.342,13 | 3.257,13 | 3.429,90 | 1.22% |
USDD | USDD | 44,89 | 44,99 | 45,15 | -0.18% |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,64 | 4,82 | -0.42% |
Algorand | ALGO | 4,66 | 4,54 | 4,72 | 1.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 3,96 | 4,28 | 4.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.255,62 | 114.244,61 | 118.904,66 | 1.44% |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,90 | -0.04% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.408.553,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.075,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.315,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.840,65 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.402,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 61,30 | 5,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,72% |
| Stellar | XLM | 7,81 | 3,38% |
| ZCash | ZEC | 14.144,72 | 3,28% |
| Sky | SKY | 3,53 | 2,95% |
| Arbitrum | ARB | 5,70 | 2,89% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | 2,53% |
| Polkadot | DOT | 57,57 | 2,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 2,48% |
| Avalanche | AVAX | 417,77 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 647,11 | -3,04% |
| LEO Token | LEO | 443,32 | -2,58% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -1,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | -1,49% |
| Plasma | XPL | 4,70 | -0,423729% |
| Morpho | MORPHO | 85,51 | -0,419238% |
| TRON | TRX | 14,77 | -0,355877% |
| USDD | USDD | 44,89 | -0,177923% |
| Dai | DAI | 44,83 | -0,132101% |
| Falcon USD | USDF | 44,81 | -0,126955% |








