Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.375.078,00 | 4.283.787,00 | 4.383.225,00 | 1.66% | |
| ETH | 148.344,00 | 141.849,00 | 149.808,00 | 3.5% | |
| USDT | 42,20 | 42,20 | 42,22 | 0.01% | |
| XRP | 97,30 | 94,78 | 98,19 | 1.58% | |
| BNB | 41.914,00 | 41.258,00 | 42.398,00 | -0.17% | |
| SOL | 6.821,93 | 6.564,11 | 6.905,94 | 2.66% | |
| USDC | 42,20 | 42,20 | 42,20 | -0% | |
| STETH | 148.287,00 | 141.787,00 | 149.800,00 | 3.67% | |
| TRX | 12,31 | 12,19 | 12,32 | 0.14% | |
| DOGE | 7,47 | 7,24 | 7,56 | 1.2% | |
| ADA | 24,11 | 23,17 | 24,38 | 1.83% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 44,13 | 44,18 | 0.11% | |
| WSTETH | 180.660,00 | 172.764,00 | 181.735,00 | 3.55% | |
| WBTC | 4.369.333,00 | 4.277.762,00 | 4.378.869,00 | 1.74% | |
| WBETH | 160.550,00 | 153.488,00 | 162.344,00 | 3.5% | |
| WBT | 2.285,07 | 2.242,56 | 2.293,29 | 1.54% | |
| HYPE | 1.742,72 | 1.669,55 | 1.744,51 | 2.09% | |
| LINK | 665,29 | 635,82 | 673,46 | 2.72% | |
| ZEC | 27.410,00 | 22.646,00 | 27.598,00 | 8.09% | |
| BCH | 21.022,00 | 20.606,00 | 21.211,00 | 0.94% | |
| USDS | 42,18 | 42,14 | 42,23 | -0.05% | |
| WEETH | 160.035,00 | 153.102,00 | 161.701,00 | 3.51% | |
| BSC-USD | 42,19 | 42,14 | 42,28 | 0% | |
| XLM | 11,77 | 11,55 | 11,96 | -1.16% | |
| LEO | 387,78 | 379,09 | 387,98 | 0.39% | |
| USDE | 42,18 | 42,13 | 42,23 | 0.03% | |
| XMR | 18.493,82 | 15.307,25 | 19.372,54 | 20.66% | |
| LTC | 4.434,28 | 4.182,73 | 4.605,55 | 4.37% | |
| SUI | 89,10 | 86,73 | 90,27 | 0.45% | |
| CBBTC | 4.379.073,00 | 4.283.935,00 | 4.389.437,00 | 1.81% | |
| AVAX | 738,95 | 711,33 | 751,55 | 1.21% | |
| WETH | 148.368,00 | 141.898,00 | 150.110,00 | 3.51% | |
| HBAR | 7,30 | 7,12 | 7,40 | -0.55% | |
| SHIB | 0,000418 | 0,000408 | 0,000424 | 0.41% | |
| TON | 89,16 | 85,60 | 90,33 | 0.9% | |
| DOT | 133,67 | 128,58 | 139,16 | -1.52% | |
| SUSDE | 50,72 | 50,66 | 50,76 | 0.09% | |
| CRO | 5,34 | 5,17 | 5,38 | 0.54% | |
| DAI | 42,21 | 42,13 | 42,30 | 0.07% | |
| MNT | 55,92 | 54,35 | 57,55 | -0.74% | |
| UNI | 278,98 | 245,44 | 280,07 | 10.3% | |
| ICP | 322,09 | 291,63 | 394,79 | -14.65% | |
| M | 101,49 | 99,91 | 103,04 | 0.83% | |
| SUSDS | 45,53 | 44,82 | 45,80 | -0.05% | |
| NEAR | 122,25 | 113,40 | 129,25 | 1.71% | |
| USDT0 | 42,20 | 42,14 | 42,23 | 0.01% | |
| TAO | 15.752,69 | 15.031,39 | 16.121,84 | 0.81% | |
| WLFI | 5,26 | 5,06 | 5,32 | 0.61% | |
| AAVE | 8.840,37 | 8.317,71 | 8.913,73 | 4.01% | |
| USD1 | 42,19 | 42,16 | 42,20 | 0.02% | |
| BGB | 171,70 | 161,27 | 173,41 | 0.77% | |
| BUIDL | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 0% | |
| PYUSD | 42,19 | 42,18 | 42,21 | -0.03% | |
| OKB | 5.233,67 | 5.053,26 | 5.279,41 | 1.98% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000247 | 0,000259 | 0.1% | |
| C1USD | 42,22 | 42,21 | 45,16 | -6.37% | |
| ETC | 671,90 | 667,81 | 692,75 | -2.18% | |
| ENA | 13,60 | 13,14 | 13,84 | 1.68% | |
| JITOSOL | 8.464,85 | 8.142,95 | 8.578,56 | 2.61% | |
| APT | 135,17 | 124,48 | 136,21 | 4.37% | |
| ASTER | 46,90 | 42,80 | 47,47 | 6.81% | |
| WETH | 148.378,00 | 141.760,00 | 149.876,00 | 3.58% | |
| USDF | 42,13 | 42,05 | 42,25 | 0% | |
| ONDO | 27,91 | 26,74 | 28,23 | 1.5% | |
| JLP | 214,81 | 210,49 | 215,87 | 1.57% | |
| XAUT | 168.382,00 | 167.975,00 | 168.519,00 | 0.19% | |
| SOL | 6.821,73 | 6.562,98 | 6.911,80 | 2.59% | |
| FIL | 113,29 | 106,44 | 132,41 | -6.72% | |
| POL | 7,53 | 7,27 | 7,63 | 0.25% | |
| PI | 9,52 | 9,24 | 9,60 | 0.66% | |
| WLD | 34,12 | 33,06 | 34,70 | -0.01% | |
| USDTB | 42,16 | 42,12 | 42,24 | -0.02% | |
| KCS | 558,57 | 537,81 | 560,91 | 3.86% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | -0.38% | |
| ARB | 12,53 | 12,04 | 12,71 | 1.41% | |
| ALGO | 7,52 | 7,16 | 7,60 | 0.48% | |
| TRUMP | 330,12 | 313,06 | 332,32 | 4.19% | |
| RETH | 170.435,00 | 162.935,00 | 171.864,00 | 3.56% | |
| BNSOL | 7.377,79 | 7.089,23 | 7.471,73 | 2.72% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -1.19% | |
| HASH | 1,21 | 1,12 | 1,30 | -4.27% | |
| GT | 515,84 | 496,97 | 518,39 | 1.92% | |
| KHYPE | 1.744,78 | 1.674,52 | 1.752,28 | 1.88% | |
| PUMP | 0,167007 | 0,155839 | 0,170363 | 5.47% | |
| ATOM | 124,10 | 119,94 | 125,57 | -0.15% | |
| KAS | 2,15 | 2,08 | 2,20 | -0.54% | |
| PAXG | 168.626,00 | 168.142,00 | 168.659,00 | 0.25% | |
| BFUSD | 42,20 | 42,19 | 42,21 | 0% | |
| OSETH | 154.777,00 | 147.932,00 | 156.088,00 | 3.49% | |
| WBNB | 41.918,00 | 41.262,00 | 42.438,00 | -0.14% | |
| USDC | 42,22 | 42,15 | 42,32 | 0.04% | |
| RSETH | 156.753,00 | 149.740,00 | 157.968,00 | 3.72% | |
| IP | 162,45 | 144,67 | 169,79 | -0.55% | |
| SKY | 2,29 | 2,14 | 2,32 | 5.88% | |
| SYRUPUSDT | 46,48 | 46,46 | 46,50 | 0.03% | |
| RENDER | 100,75 | 92,53 | 104,37 | 3% | |
| LBTC | 4.377.733,00 | 4.278.503,00 | 4.388.062,00 | 1.93% | |
| QNT | 3.569,97 | 3.429,14 | 3.597,34 | -0.64% | |
| FBTC | 4.384.938,00 | 4.247.934,00 | 4.425.453,00 | 1.88% | |
| FLR | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.375.078,00 | 1.66% |
Ethereum ETH | 148.344,00 | 3.5% |
Tether USDT | 42,20 | 0.01% |
XRP XRP | 97,30 | 1.58% |
BNB BNB | 41.914,00 | -0.17% |
Solana SOL | 6.821,93 | 2.66% |
USDC USDC | 42,20 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 148.287,00 | 3.67% |
TRON TRX | 12,31 | 0.14% |
Dogecoin DOGE | 7,47 | 1.2% |
Cardano ADA | 24,11 | 1.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,18 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.493,82 | 21,21% |
| Uniswap | UNI | 278,98 | 10,36% |
| Zcash | ZEC | 27.410,00 | 10,63% |
| Sky | SKY | 2,29 | 9,11% |
| Aster | ASTER | 46,90 | 7,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,167007 | 6,14% |
| Aptos | APT | 135,17 | 5,66% |
| Litecoin | LTC | 4.434,28 | 5,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 122,25 | 5,03% |
| Official Trump | TRUMP | 330,12 | 4,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.493,82 | 20,66% |
| Uniswap | UNI | 278,98 | 10,30% |
| Zcash | ZEC | 27.410,00 | 8,09% |
| Aster | ASTER | 46,90 | 6,81% |
| Sky | SKY | 2,29 | 5,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,167007 | 5,47% |
| Aptos | APT | 135,17 | 4,37% |
| Official Trump | TRUMP | 330,12 | 4,19% |
| Litecoin | LTC | 4.434,28 | 4,37% |
| Aave | AAVE | 8.840,37 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 322,09 | -14,65% |
| Filecoin | FIL | 113,29 | -6,72% |
| Currency One USD | C1USD | 42,22 | -6,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -4,27% |
| Ethereum Classic | ETC | 671,90 | -2,18% |
| Polkadot | DOT | 133,67 | -1,52% |
| VeChain | VET | 0,72 | -1,19% |
| Stellar | XLM | 11,77 | -1,16% |
| Mantle | MNT | 55,92 | -0,738010% |
| Quant | QNT | 3.569,97 | -0,643380% |