Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.358.422,77 | 3.314.722,52 | 3.423.848,86 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 103.066,50 | 101.226,61 | 105.529,47 | -0.99% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,87 | 45,00 | -0.04% |
XRP | XRP | 63,38 | 62,54 | 64,97 | -0.95% |
Binance Coin | BNB | 27.988,82 | 27.633,49 | 28.247,62 | 0.32% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.807,77 | 3.730,52 | 3.910,91 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.836,74 | 1.828,38 | 1.971,69 | -5.13% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,75 | 15,15 | -1.28% |
Staked Ether | STETH | 102.736,13 | 100.372,83 | 105.348,89 | -1.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,03 | 2.404,78 | 2.481,88 | -0.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,16 | 4,33 | 0.21% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,83 | 11,27 | 0.19% |
Sui | SUI | 42,21 | 41,17 | 43,67 | -0.63% |
LEO Token | LEO | 457,99 | 430,52 | 466,91 | 4.34% |
Chainlink | LINK | 412,33 | 404,93 | 420,28 | 0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.349.165,70 | 3.304.115,70 | 3.418.655,47 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.793,87 | 19.261,35 | 20.235,60 | -0.32% |
Stellar | XLM | 7,56 | 7,46 | 7,74 | 0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.929,97 | 110.914,00 | 115.649,75 | -0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,48 | 3,45 | 3,57 | -1% |
Sky Dollar | USDS | 44,90 | 45,00 | 44,69 | 0.53% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,23 | -0.28% |
Toncoin | TON | 58,00 | 57,61 | 58,70 | 0% |
Monero | XMR | 15.875,72 | 15.036,28 | 16.266,80 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.610,72 | 109.274,13 | 114.383,40 | -0.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,94 | 44,91 | 44,88 | 0.21% |
Aster | ASTER | 30,51 | 29,90 | 30,78 | 0.66% |
ZCash | ZEC | 13.924,64 | 13.290,22 | 15.242,06 | -3.93% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,91 | 4,03 | 0.78% |
Dai | DAI | 44,84 | 44,97 | 44,67 | -0.29% |
Avalanche | AVAX | 412,12 | 403,19 | 420,17 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 2.468,19 | 2.421,80 | 2.503,63 | -0.42% |
XT.com Token | XT | 188,57 | 183,85 | 194,17 | -0.36% |
Mantle | MANTLE | 27,82 | 26,65 | 30,04 | -5.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000263 | 0,000274 | -0.32% |
Tether Gold | XAUT | 214.168,46 | 208.197,68 | 221.201,69 | -0.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,55 | 144,03 | 151,07 | 0.25% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,89 | 44,94 | -0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,00 | 124,50 | 129,40 | -0.16% |
VINCI | VINCI | 419,80 | 411,03 | 427,98 | -0.62% |
Pi Network | PI | 7,74 | 7,61 | 7,81 | -0.09% |
Bittensor | TAO | 10.957,00 | 10.680,00 | 11.250,00 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 11,79 | 11,51 | 12,14 | 0.77% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,21 | 11,74 | -0.79% |
PAX Gold | PAXG | 214.476,62 | 208.398,50 | 221.216,72 | -0.16% |
Gatechain Token | GT | 324,03 | 310,50 | 334,45 | 1.07% |
Polkadot | DOT | 56,46 | 55,54 | 57,94 | 0.15% |
Morpho | MORPHO | 87,37 | 85,47 | 97,76 | -1.19% |
Sky | SKY | 3,54 | 3,37 | 3,55 | 3.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,080901 | 0,079308 | 0,084498 | -1.46% |
Near | NEAR | 60,49 | 59,45 | 62,30 | 0.81% |
OKB | OKB | 3.725,23 | 3.650,32 | 3.837,03 | -1.08% |
Ethena | ENA | 5,19 | 5,01 | 5,53 | -1.56% |
Bitget token | BGB | 84,70 | 81,87 | 87,07 | 0.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,95 | 0.02% |
Falcon USD | USDF | 44,70 | 44,84 | 44,83 | -0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000163 | 0,000173 | -0.24% |
LayerZero | ZRO | 71,06 | 68,09 | 79,03 | -2.39% |
Aave | AAVE | 4.123,63 | 3.987,68 | 4.234,36 | 0.51% |
DeXe | DEXE | 671,65 | 630,23 | 748,76 | -0.34% |
Kite | KITE | 6,26 | 5,92 | 6,40 | -1.56% |
Internet Computer | ICP | 109,50 | 108,00 | 112,00 | -0.82% |
Ethereum Classic | ETC | 376,01 | 367,60 | 383,80 | 0.66% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,45 | 5,78 | 1.6% |
KuCoin Token | KCS | 382,07 | 369,88 | 393,31 | 0.45% |
Jupiter | JUP | 7,66 | 7,52 | 8,05 | -3.84% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,29 | 1,40 | 0.09% |
Aptos | APT | 41,80 | 40,84 | 43,23 | -0.05% |
USDD | USDD | 44,94 | 44,98 | 44,97 | 0.02% |
Quant | QNT | 3.292,96 | 3.223,76 | 3.415,50 | 0.11% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,62 | 4,98 | 0% |
Algorand | ALGO | 4,61 | 4,54 | 4,78 | -2.04% |
United Stables | U | 44,83 | 44,83 | 44,94 | -0.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.139,46 | 114.065,18 | 119.076,29 | -1.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,93 | 4,09 | 0.89% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,59 | 0.32% |
Lighter | LIT | 40,61 | 40,21 | 42,56 | -4.58% |
Cosmos | ATOM | 79,93 | 78,87 | 80,86 | 0.33% |
NEXO | NEXO | 39,63 | 39,02 | 41,19 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.358.422,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.066,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.988,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.807,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.836,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.736,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 58,00 | 0,000010% |
| LEO Token | LEO | 457,99 | 4,34% |
| Sky | SKY | 3,54 | 3,85% |
| Arbitrum | ARB | 5,70 | 1,60% |
| Gatechain Token | GT | 324,03 | 1,07% |
| Near | NEAR | 60,49 | 0,81% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 0,78% |
| Worldcoin | WLD | 11,79 | 0,77% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,01 | 0,66% |
| Aster | ASTER | 30,51 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.836,74 | -5,13% |
| Mantle | MANTLE | 27,82 | -5,10% |
| Lighter | LIT | 40,61 | -4,58% |
| ZCash | ZEC | 13.924,64 | -3,93% |
| Jupiter | JUP | 7,66 | -3,84% |
| LayerZero | ZRO | 71,06 | -2,39% |
| Algorand | ALGO | 4,61 | -2,04% |
| Ethena | ENA | 5,19 | -1,56% |
| Kite | KITE | 6,26 | -1,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080901 | -1,46% |









