Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030200 | 0,029727 | 0,030230 | 1.38% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.64% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.11% |
Binance Coin | BNB | 0,008125 | 0,008109 | 0,008202 | -0.1% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.64% |
Solana | SOL | 0,001099 | 0,001092 | 0,001103 | 0.64% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 0,030133 | 0,029634 | 0,030167 | 1.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000709 | 0,000706 | 0,000710 | 0.31% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.06% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.12% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000130 | 0,000142 | 3.89% |
Chainlink | LINK | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | 0.24% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005876 | 0,005824 | 0,005941 | 0.62% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033057 | 0,032509 | 0,033124 | 1.35% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.57% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Monero | XMR | 0,004962 | 0,004917 | 0,005066 | 0.33% |
Toncoin | TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.82% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% |
ZCash | ZEC | 0,004345 | 0,004276 | 0,004460 | -0.79% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032888 | 0,032123 | 0,032921 | 1.98% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,030200 | 0,029727 | 0,030230 | 1.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.62% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.89% |
Litecoin | LTC | 0,000727 | 0,000719 | 0,000731 | 0.99% |
Avalanche | AVAX | 0,000120 | 0,000119 | 0,000121 | 0.69% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.5% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 1.16% |
Tether Gold | XAUT | 0,059373 | 0,059202 | 0,060377 | -1.21% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.48% |
Bittensor | TAO | 0,003386 | 0,003226 | 0,003444 | 4.29% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -9.58% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 2.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.65% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000093 | 0,000097 | -0.23% |
PAX Gold | PAXG | 0,059303 | 0,059151 | 0,060350 | -1.36% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.79% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.09% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.08% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.16% |
OKB | OKB | 0,001079 | 0,001077 | 0,001100 | -1.11% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.58% |
Aave | AAVE | 0,001257 | 0,001253 | 0,001277 | -0.95% |
LayerZero | ZRO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.19% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.88% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000110 | 0,000108 | 0,000112 | 0.47% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.69% |
KuCoin Token | KCS | 0,000111 | 0,000108 | 0,000112 | 1.16% |
DeXe | DEXE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000204 | -17.76% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.25% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.63% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.85% |
Quant | QNT | 0,000907 | 0,000897 | 0,000920 | 0.2% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.61% |
Cosmos | ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034023 | 0,033483 | 0,034074 | 1.34% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030200 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008125 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001099 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030133 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000709 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 7,06% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 5,52% |
| Bittensor | TAO | 0,003386 | 4,29% |
| LEO Token | LEO | 0,000135 | 3,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,69% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000033 | 2,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,50% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 2,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,00% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,032888 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000162 | -17,76% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -9,58% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,09% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,93% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,38% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -1,85% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,57% |
| PAX Gold | PAXG | 0,059303 | -1,36% |
| Tether Gold | XAUT | 0,059373 | -1,21% |
| OKB | OKB | 0,001079 | -1,11% |







