Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032330 | 0,032175 | 0,033245 | -2.56% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.69% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.19% | |
| BNB | 0,009543 | 0,009487 | 0,009799 | -2.61% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.76% | |
| SOL | 0,001452 | 0,001452 | 0,001509 | -3.47% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.02% | |
| STETH | 0,032288 | 0,032176 | 0,033353 | -2.56% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.6% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.87% | |
| WBT | 0,000669 | 0,000641 | 0,000682 | 3.86% | |
| WSTETH | 0,039405 | 0,039260 | 0,040679 | -2.58% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% | |
| BCH | 0,006049 | 0,005979 | 0,006161 | -0.18% | |
| WBETH | 0,035011 | 0,034869 | 0,036024 | -2.54% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.71% | |
| LEO | 0,000115 | 0,000108 | 0,000117 | 5.95% | |
| BSC-USD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.69% | |
| LINK | 0,000139 | 0,000139 | 0,000146 | -4.38% | |
| HYPE | 0,000354 | 0,000342 | 0,000366 | -3.29% | |
| WETH | 0,032315 | 0,032160 | 0,033361 | -2.54% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.64% | |
| XMR | 0,004684 | 0,004538 | 0,005002 | 2.75% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.78% | |
| WEETH | 0,034971 | 0,034808 | 0,036063 | -2.46% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.37% | |
| LTC | 0,000894 | 0,000885 | 0,000921 | -2.61% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.58% | |
| ZEC | 0,003964 | 0,003858 | 0,004823 | -16.75% | |
| AVAX | 0,000148 | 0,000148 | 0,000153 | -3.09% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -8.07% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.69% | |
| SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.85% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.69% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.82% | |
| USDT0 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.81% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.33% | |
| UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -4.37% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -5.05% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.79% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.5% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.79% | |
| AAVE | 0,001950 | 0,001902 | 0,001983 | -1.03% | |
| TAO | 0,003063 | 0,003018 | 0,003277 | -5.81% | |
| M | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 6.66% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.64% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.98% | |
| XAUT | 0,049258 | 0,046204 | 0,050303 | 6.39% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.84% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -7.03% | |
| OKB | 0,001136 | 0,001133 | 0,001170 | -2.44% | |
| ETC | 0,000150 | 0,000148 | 0,000153 | -2.21% | |
| ICP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | -2.28% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.15% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -7.37% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.24% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.85% | |
| JITOSOL | 0,001807 | 0,001811 | 0,001883 | -3.59% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.51% | |
| WETH | 0,032330 | 0,032163 | 0,033333 | -2.4% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.37% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.52% | |
| SOL | 0,001452 | 0,001453 | 0,001510 | -3.41% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.41% | |
| PAXG | 0,049463 | 0,046525 | 0,050494 | 6.06% | |
| QNT | 0,001117 | 0,001074 | 0,001157 | -2.57% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 5.72% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.19% | |
| APT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.23% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.97% | |
| USDTB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.89% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.86% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.7% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.76% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.99% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.79% | |
| KCS | 0,000110 | 0,000108 | 0,000114 | -0.37% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.42% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.47% | |
| RETH | 0,037085 | 0,036957 | 0,038236 | -2.63% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.38% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% | |
| WBNB | 0,009544 | 0,009485 | 0,009795 | -2.56% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000116 | -2.73% | |
| TRUMP | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -0.28% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.87% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.74% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.33% | |
| BNSOL | 0,001577 | 0,001573 | 0,001638 | -3.3% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.77% | |
| FBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | -0.4% | |
| RSETH | 0,034250 | 0,034077 | 0,035366 | -2.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,032330 | -2.56% |
Tether USDT | 0,000012 | 5.69% |
XRP XRP | 0,000023 | -2.19% |
BNB BNB | 0,009543 | -2.61% |
USDC USDC | 0,000012 | 5.76% |
Solana SOL | 0,001452 | -3.47% |
TRON TRX | 0,000003 | 4.02% |
Lido Staked Ether STETH | 0,032288 | -2.56% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 1.6% |
Cardano ADA | 0,000004 | -4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000013 | 15,75% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 13,25% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 10,18% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 8,56% |
| Global Dollar | USDG | 0,000012 | 8,19% |
| USDC | USDC | 0,000012 | 7,36% |
| Tether Gold | XAUT | 0,049258 | 7,13% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 7,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 6,72% |
| USDS | USDS | 0,000012 | 6,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 13,15% |
| MemeCore | M | 0,000016 | 6,66% |
| Tether Gold | XAUT | 0,049258 | 6,39% |
| PAX Gold | PAXG | 0,049463 | 6,06% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 5,98% |
| LEO Token | LEO | 0,000115 | 5,95% |
| USDtb | USDTB | 0,000012 | 5,89% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000013 | 5,87% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000012 | 5,86% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 5,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,003964 | -16,75% |
| Sui | SUI | 0,000016 | -8,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,51% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -7,37% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -7,19% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | -7,03% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -5,99% |
| Bittensor | TAO | 0,003063 | -5,81% |
| Mantle | MNT | 0,000011 | -5,79% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -5,77% |