Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,028999 | 0,026460 | 0,029150 | 8.82% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 8.49% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.31% |
![]() | BNB | 0,006050 | 0,005819 | 0,006098 | 3.62% |
![]() | SOL | 0,001464 | 0,001391 | 0,001473 | 5.22% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.29% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.95% |
![]() | STETH | 0,028949 | 0,026456 | 0,029152 | 8.73% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.28% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.66% |
![]() | HYPE | 0,000390 | 0,000387 | 0,000406 | -3.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 0,034995 | 0,031908 | 0,035252 | 8.59% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.44% |
![]() | LINK | 0,000144 | 0,000138 | 0,000143 | 3.78% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.34% |
![]() | BCH | 0,004177 | 0,004145 | 0,004246 | -0.68% |
![]() | AVAX | 0,000192 | 0,000184 | 0,000192 | 3.5% |
![]() | WEETH | 0,031086 | 0,028368 | 0,031294 | 8.84% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.63% |
![]() | LEO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.07% |
![]() | WETH | 0,029008 | 0,026482 | 0,029243 | 8.85% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.89% |
![]() | LTC | 0,000833 | 0,000810 | 0,000836 | 2.57% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000374 | 0,000383 | 1.5% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 2.18% |
![]() | XMR | 0,002856 | 0,002723 | 0,002870 | 1.15% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.29% |
![]() | UNI | 0,000076 | 0,000074 | 0,000078 | -1.68% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2.02% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | AAVE | 0,002722 | 0,002684 | 0,002806 | -2.77% |
![]() | TAO | 0,003597 | 0,003558 | 0,003732 | -2.84% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.3% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 2.86% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.33% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.4% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.31% |
![]() | ETC | 0,000168 | 0,000163 | 0,000170 | 2.06% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.41% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.99% |
![]() | JITOSOL | 0,001773 | 0,001693 | 0,001789 | 4.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 17.57% |
![]() | OKB | 0,000399 | 0,000395 | 0,000405 | -0.08% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 1.93% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.82% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.09% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.36% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.1% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.3% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.89% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.91% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.15% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% |
![]() | WETH | 0,028933 | 0,026463 | 0,029233 | 8.73% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.51% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.14% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000080 | 0,000086 | 4.16% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.12% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.79% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 4.08% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | GT | 0,000136 | 0,000131 | 0,000137 | 1.67% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -22.12% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.98% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.04% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.91% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% |
![]() | BNSOL | 0,001552 | 0,001476 | 0,001563 | 5.15% |
![]() | QNT | 0,000970 | 0,000951 | 0,000976 | 1.31% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.54% |
![]() | RSETH | 0,030403 | 0,027770 | 0,030600 | 8.78% |
![]() | RETH | 0,032982 | 0,030118 | 0,033203 | 8.42% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 2.49% |
![]() | KCS | 0,000100 | 0,000098 | 0,000100 | 1.78% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.3% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.25% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 18.23% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.35% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 24.75% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000110 | 0,000117 | 3.43% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.42% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.59% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.14% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 33.96% |
![]() | OSETH | 0,030426 | 0,027825 | 0,030577 | 8.64% |
![]() | METH | 0,031041 | 0,028234 | 0,031220 | 8.94% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.44% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.5% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.81% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.33% |
![]() | VIRTUAL | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 12.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,028999 | 8.82% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | 8.49% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | 0.31% |
![]() BNB BNB | 0,006050 | 3.62% |
![]() Solana SOL | 0,001464 | 5.22% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 6.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,028949 | 8.73% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 3.28% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 3.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,000390 | -3.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 34,49% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 25,13% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 19,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 18,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | 12,45% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,031041 | 9,50% |
Ethereum | ETH | 0,028999 | 8,78% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,030403 | 8,78% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,028949 | 8,73% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,028933 | 8,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 33,96% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 24,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 18,23% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 17,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000016 | 12,54% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,031041 | 8,94% |
WETH | WETH | 0,029008 | 8,85% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031086 | 8,84% |
Ethereum | ETH | 0,028999 | 8,82% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,030403 | 8,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -22,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,12% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000390 | -3,84% |
Bittensor | TAO | 0,003597 | -2,84% |
Aave | AAVE | 0,002722 | -2,77% |
Sei | SEI | 0,000003 | -2,51% |
Story | IP | 0,000037 | -2,50% |
Uniswap | UNI | 0,000076 | -1,68% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -1,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004177 | -0,679980% |