Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,039506 | 0,038805 | 0,039967 | 1.51% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.27% |
![]() | BNB | 0,007667 | 0,007607 | 0,007709 | -0.32% |
![]() | SOL | 0,001871 | 0,001861 | 0,001901 | -0.65% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% |
![]() | STETH | 0,039422 | 0,038711 | 0,039863 | 1.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.37% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.43% |
![]() | WSTETH | 0,047798 | 0,046941 | 0,048361 | 1.42% |
![]() | LINK | 0,000210 | 0,000209 | 0,000214 | -0.49% |
![]() | WBETH | 0,042568 | 0,041770 | 0,043052 | 1.51% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | HYPE | 0,000411 | 0,000400 | 0,000413 | 2.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | WEETH | 0,042365 | 0,041546 | 0,042870 | 1.5% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.13% |
![]() | BCH | 0,005301 | 0,005228 | 0,005430 | -1.36% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.78% |
![]() | AVAX | 0,000224 | 0,000221 | 0,000229 | 0.67% |
![]() | WETH | 0,039505 | 0,038764 | 0,039975 | 1.44% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.22% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 4.24% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 0.86% |
![]() | LTC | 0,001005 | 0,001002 | 0,001013 | -0.27% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WBT | 0,000384 | 0,000383 | 0,000386 | 0.07% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.77% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.36% |
![]() | UNI | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | -0.07% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -19.21% |
![]() | XMR | 0,002413 | 0,002376 | 0,002451 | 0% |
![]() | AAVE | 0,002887 | 0,002839 | 0,002952 | 1.6% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.97% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% |
![]() | OKB | 0,001601 | 0,001541 | 0,001635 | 3.87% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2% |
![]() | ETC | 0,000184 | 0,000184 | 0,000189 | -1.26% |
![]() | JITOSOL | 0,002298 | 0,002283 | 0,002325 | -0.38% |
![]() | TAO | 0,002873 | 0,002868 | 0,002926 | -0.99% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.85% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.17% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.83% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.54% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.06% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | WETH | 0,039483 | 0,038767 | 0,039976 | 1.51% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.44% |
![]() | ICP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.24% |
![]() | IP | 0,000075 | 0,000069 | 0,000076 | 6.28% |
![]() | BNSOL | 0,002004 | 0,001992 | 0,002037 | -0.85% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.13% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.42% |
![]() | GT | 0,000153 | 0,000150 | 0,000153 | -0.18% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.03% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | RETH | 0,044963 | 0,044150 | 0,045521 | 1.36% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.06% |
![]() | KCS | 0,000136 | 0,000134 | 0,000138 | 0.32% |
![]() | M | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 26.04% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.68% |
![]() | RSETH | 0,041474 | 0,040777 | 0,042012 | 1.35% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.1% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.92% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.4% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.17% |
![]() | KHYPE | 0,000412 | 0,000401 | 0,000414 | 2.35% |
![]() | TRUMP | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.83% |
![]() | OSETH | 0,041529 | 0,040797 | 0,042063 | 1.48% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.03% |
![]() | LSETH | 0,042627 | 0,041879 | 0,043191 | 1.4% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.03% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.21% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
![]() | QNT | 0,000907 | 0,000900 | 0,000921 | -0.13% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.97% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.5% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
![]() | FORM | 0,000033 | 0,000030 | 0,000033 | 8.91% |
![]() | EZETH | 0,041723 | 0,040970 | 0,042239 | 1.4% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.77% |
![]() | XAUT | 0,032100 | 0,031603 | 0,032153 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,039506 | 1.51% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 0,007667 | -0.32% |
![]() Solana SOL | 0,001871 | -0.65% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,039422 | 1.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.38% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.37% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.43% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,047798 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000010 | 26,42% |
Four | FORM | 0,000033 | 9,16% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,77% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 6,57% |
Story | IP | 0,000075 | 6,38% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,83% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 4,13% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,041723 | 4,03% |
WETH | WETH | 0,039505 | 3,83% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000010 | 26,04% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,97% |
Four | FORM | 0,000033 | 8,91% |
Story | IP | 0,000075 | 6,28% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,77% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 4,24% |
OKB | OKB | 0,001601 | 3,87% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,40% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000411 | 2,49% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000412 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -19,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -4,54% |
Ondo | ONDO | 0,000008 | -3,83% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -2,68% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -2,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000005 | -2,03% |
Mantle | MNT | 0,000010 | -2,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,58% |
Cardano | ADA | 0,000007 | -1,43% |