Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023989 | 0,023844 | 0,024327 | -1.2% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.01% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.1% |
![]() | BNB | 0,006236 | 0,006218 | 0,006307 | -0.95% |
![]() | SOL | 0,001466 | 0,001452 | 0,001507 | -1.54% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.83% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.25% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.27% |
![]() | STETH | 0,023978 | 0,023812 | 0,024315 | -1.15% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 1.26% |
![]() | HYPE | 0,000307 | 0,000304 | 0,000318 | -2.14% |
![]() | WSTETH | 0,028752 | 0,028645 | 0,029265 | -1.68% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | -0.15% |
![]() | AVAX | 0,000198 | 0,000195 | 0,000201 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.62% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | 0.64% |
![]() | BCH | 0,003841 | 0,003828 | 0,004027 | -3.23% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% |
![]() | LTC | 0,000836 | 0,000830 | 0,000840 | 0.46% |
![]() | WETH | 0,023988 | 0,023885 | 0,024305 | -1.13% |
![]() | WEETH | 0,025515 | 0,025427 | 0,025982 | -1.63% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.99% |
![]() | XMR | 0,003127 | 0,003055 | 0,003150 | 0.44% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.13% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.08% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.63% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 0,000298 | 0,000297 | 0,000300 | -0.27% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.02% |
![]() | AAVE | 0,002353 | 0,002297 | 0,002422 | -1.44% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 1.53% |
![]() | TAO | 0,003963 | 0,003916 | 0,004186 | 0.72% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.87% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000477 | 0,000486 | -0.44% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 1.03% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.58% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 0,001765 | 0,001752 | 0,001816 | -1.56% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.54% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.28% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000160 | 0,000163 | -0.17% |
![]() | TKX | 0,000306 | 0,000306 | 0,000325 | -2.55% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.04% |
![]() | GT | 0,000184 | 0,000183 | 0,000189 | -0.13% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | 1.37% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.2% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.07% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.19% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.33% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.5% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.64% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.07% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.25% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.69% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.14% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.41% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.65% |
![]() | QNT | 0,001055 | 0,001024 | 0,001068 | 1.73% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.98% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | WETH | 0,023989 | 0,023845 | 0,024370 | -1.02% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.39% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.17% |
![]() | BNSOL | 0,001550 | 0,001529 | 0,001588 | -1.27% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.24% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.89% |
![]() | RETH | 0,027246 | 0,027087 | 0,027641 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.83% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000112 | 0,000118 | -2.17% |
![]() | RSETH | 0,025066 | 0,024900 | 0,025396 | -1.22% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.49% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.19% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.91% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.46% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.92% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.92% |
![]() | METH | 0,025559 | 0,025382 | 0,026021 | -1.23% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.32% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.02% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023989 | -1.2% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 0,006236 | -0.95% |
![]() Solana SOL | 0,001466 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.83% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.25% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023978 | -1.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 6,55% |
Story | IP | 0,000039 | 2,56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,12% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,11% |
Quant | QNT | 0,001055 | 2,00% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 1,59% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 1,56% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 1,53% |
Official Trump | TRUMP | 0,000108 | 1,52% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 6,83% |
Story | IP | 0,000039 | 2,49% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,20% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,92% |
Quant | QNT | 0,001055 | 1,73% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 1,63% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 1,54% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 1,53% |
Optimism | OP | 0,000006 | 1,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003841 | -3,23% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000306 | -2,55% |
Injective | INJ | 0,000114 | -2,17% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000307 | -2,14% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -1,69% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,028752 | -1,68% |
SPX6900 | SPX | 0,000009 | -1,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,025515 | -1,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001765 | -1,56% |