Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.516.742,88 | 3.479.140,72 | 3.521.909,16 | 0.5% |
Ethereum | ETH | 105.216,37 | 103.751,04 | 105.294,93 | 0.95% |
Tether | USDT | 45,02 | 44,98 | 45,07 | -0.04% |
XRP | XRP | 64,42 | 63,87 | 64,54 | -0.1% |
Binance Coin | BNB | 28.482,05 | 28.077,21 | 28.809,18 | -0.37% |
USD Coin | USDC | 44,98 | 44,91 | 45,06 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.898,76 | 3.852,63 | 3.908,90 | 0.17% |
Hyperliquid | HYPE | 1.856,48 | 1.846,50 | 1.883,81 | -1.43% |
TRON | TRX | 14,56 | 14,53 | 14,66 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 104.964,58 | 103.441,91 | 105.073,80 | 1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.489,63 | 2.458,55 | 2.493,22 | 0.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,46 | 4,39 | 4,46 | 1.04% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,19 | 11,44 | 0.71% |
Sui | SUI | 42,73 | 41,96 | 42,76 | 0.28% |
Chainlink | LINK | 426,55 | 418,53 | 426,93 | 0.84% |
LEO Token | LEO | 455,59 | 450,72 | 456,26 | 0.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.508.250,15 | 3.468.254,72 | 3.513.456,55 | 0.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.387,60 | 20.167,03 | 20.671,63 | -0.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.169,84 | 113.534,76 | 115.350,60 | 0.98% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,57 | 7,77 | -0.57% |
Sky Dollar | USDS | 45,02 | 45,09 | 44,93 | -0.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,42 | -0.88% |
Monero | XMR | 17.512,16 | 16.449,19 | 17.617,32 | 4.46% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,12 | 3,20 | 0.22% |
Toncoin | TON | 59,40 | 58,60 | 60,60 | -1.66% |
ZCash | ZEC | 15.949,48 | 15.724,47 | 16.386,37 | -0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.823,07 | 112.227,50 | 113.908,05 | 0.96% |
Aster | ASTER | 29,65 | 28,46 | 29,93 | -0.94% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.216,37 | 103.751,04 | 105.294,93 | 0.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 4,06 | 4,18 | 1.56% |
Avalanche | AVAX | 427,45 | 418,40 | 428,31 | 0.95% |
Dai | DAI | 45,10 | 44,95 | 45,19 | 0.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,02 | 45,03 | 45,09 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 2.536,81 | 2.514,03 | 2.550,73 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 192,99 | 190,23 | 194,26 | 0.38% |
Mantle | MANTLE | 29,66 | 29,24 | 30,05 | -0.24% |
Ethena USDe | USDE | 45,02 | 45,03 | 44,95 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000276 | 0,000281 | 0.51% |
PayPal USD | PYUSD | 45,02 | 45,02 | 45,08 | -0.02% |
Tether Gold | XAUT | 211.549,24 | 208.846,13 | 214.235,94 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,10 | 145,27 | 148,62 | 1.18% |
VINCI | VINCI | 436,08 | 431,41 | 440,24 | 0.16% |
Pi Network | PI | 8,08 | 7,64 | 8,20 | 4.82% |
Ondo | ONDO | 12,17 | 11,62 | 12,50 | 3.49% |
Bittensor | TAO | 11.170,00 | 11.031,00 | 11.403,00 | -1.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 121,30 | 111,31 | 129,40 | -6.26% |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,51 | 11,77 | -0.09% |
Global Dollar | USDG | 45,04 | 45,10 | 44,99 | 0.14% |
PAX Gold | PAXG | 211.325,99 | 208.825,96 | 214.198,03 | -0.17% |
Gatechain Token | GT | 330,27 | 325,56 | 335,57 | -0.2% |
Polkadot | DOT | 57,20 | 55,71 | 57,35 | 0.97% |
Sky | SKY | 4,01 | 3,71 | 4,02 | 6.84% |
Morpho | MORPHO | 85,53 | 82,07 | 86,53 | 3.18% |
Near | NEAR | 63,28 | 62,51 | 63,60 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 88,91 | 87,46 | 89,92 | 0% |
OKB | OKB | 3.815,30 | 3.753,07 | 3.851,68 | 0.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,079500 | 0,077805 | 0,079700 | 0.38% |
Ethena | ENA | 4,98 | 4,77 | 5,01 | 2.25% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000171 | 0,000178 | 2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 45,02 | 45,04 | 45,07 | -0% |
Aave | AAVE | 4.318,24 | 4.193,00 | 4.342,42 | 0.39% |
LayerZero | ZRO | 70,40 | 67,50 | 71,30 | -0.71% |
Kite | KITE | 6,48 | 6,36 | 6,87 | -4.72% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 108,80 | 110,90 | -0.27% |
DeXe | DEXE | 622,82 | 592,53 | 635,39 | 1.14% |
Ethereum Classic | ETC | 382,46 | 377,60 | 385,10 | -0.61% |
Arbitrum | ARB | 5,96 | 5,73 | 5,97 | 1.62% |
Jupiter | JUP | 8,15 | 7,66 | 8,22 | 5.1% |
KuCoin Token | KCS | 382,36 | 374,65 | 387,91 | 0.31% |
Algorand | ALGO | 5,45 | 5,10 | 5,45 | 5.64% |
Aptos | APT | 44,63 | 43,09 | 45,11 | 2.12% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,38 | 0.5% |
USDD | USDD | 45,07 | 45,03 | 45,08 | 0.13% |
Quant | QNT | 3.196,62 | 3.152,50 | 3.233,27 | -0.36% |
Cosmos | ATOM | 91,03 | 90,41 | 92,48 | -1.25% |
Plasma | XPL | 4,59 | 4,42 | 4,61 | 2.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.499,94 | 116.849,61 | 118.680,02 | 0.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,10 | 4,19 | -0.66% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,55 | 1.75% |
NEXO | NEXO | 40,87 | 40,22 | 41,31 | 0.43% |
DoubleZero | 2Z | 4,04 | 3,80 | 4,18 | 5.87% |
Render Network | RENDER | 81,80 | 79,75 | 83,17 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.516.742,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.216,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,02 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.482,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.898,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.856,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.964,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 4,01 | 6,84% |
| DoubleZero | 2Z | 4,04 | 5,87% |
| Algorand | ALGO | 5,45 | 5,64% |
| Jupiter | JUP | 8,15 | 5,10% |
| Pi Network | PI | 8,08 | 4,82% |
| Monero | XMR | 17.512,16 | 4,46% |
| Ondo | ONDO | 12,17 | 3,49% |
| Morpho | MORPHO | 85,53 | 3,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 2,47% |
| Ethena | ENA | 4,98 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 121,30 | -6,26% |
| Kite | KITE | 6,48 | -4,72% |
| Toncoin | TON | 59,40 | -1,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.856,48 | -1,43% |
| Cosmos | ATOM | 91,03 | -1,25% |
| Bittensor | TAO | 11.170,00 | -1,23% |
| Aster | ASTER | 29,65 | -0,935515% |
| ZCash | ZEC | 15.949,48 | -0,888865% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | -0,878566% |
| LayerZero | ZRO | 70,40 | -0,705240% |








