Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.513.866,52 | 3.479.140,72 | 3.521.909,16 | 0.31% |
Ethereum | ETH | 105.188,55 | 103.751,04 | 105.294,93 | 0.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.856,48 | 1.846,50 | 1.883,81 | -1.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.139,38 | 113.534,76 | 115.350,60 | 0.66% |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 45,09 | 44,93 | -0.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,42 | -1.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.792,97 | 112.227,50 | 113.908,05 | 0.66% |
Aster | ASTER | 29,65 | 28,46 | 29,95 | -0.9% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.188,55 | 103.751,04 | 105.294,93 | 0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,04 | 45,03 | 45,09 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 45,00 | 45,03 | 44,95 | -0.06% |
Pi Network | PI | 8,09 | 7,64 | 8,20 | 4.65% |
Bittensor | TAO | 11.124,00 | 11.031,00 | 11.403,00 | -1.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 120,00 | 111,31 | 132,80 | -9.57% |
Ondo | ONDO | 11,90 | 11,62 | 11,90 | 0.34% |
Global Dollar | USDG | 45,00 | 45,10 | 44,99 | -0.01% |
Sky | SKY | 3,94 | 3,71 | 3,99 | 3.95% |
Morpho | MORPHO | 85,50 | 82,07 | 86,53 | 2.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,079100 | 0,077805 | 0,079799 | -0.88% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,77 | 5,00 | 0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 45,02 | 45,04 | 45,07 | 0% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 67,50 | 71,30 | -1.41% |
Kite | KITE | 6,47 | 6,36 | 6,87 | -5.44% |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,66 | 8,19 | 4.53% |
Plasma | XPL | 4,58 | 4,42 | 4,59 | 1.1% |
United Stables | U | 45,01 | 44,97 | 45,05 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,10 | 4,20 | -1.64% |
Lighter | LIT | 41,91 | 41,91 | 41,91 | 0% |
DoubleZero | 2Z | 4,02 | 3,78 | 4,18 | 5.81% |
Render Network | RENDER | 82,90 | 79,75 | 82,97 | 1.05% |
Aerodrome Finance | AERO | 18,13 | 16,49 | 18,17 | 9.19% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,05 | 31,13 | 32,14 | 0.31% |
Falcon Finance | FF | 3,12 | 3,06 | 3,20 | -2.07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,400402 | 0,376200 | 0,402396 | 2.72% |
Sentient | SENT | 0,86 | 0,82 | 0,90 | -0.08% |
Story | IP | 24,17 | 23,63 | 25,18 | -2.36% |
Pyth Network | PYTH | 2,25 | 2,17 | 2,28 | 0.45% |
Ether.fi | ETHFI | 19,94 | 19,46 | 20,12 | -0.73% |
KAITO | KAITO | 18,62 | 18,15 | 18,71 | 1.62% |
Starknet | STRK | 1,83 | 1,80 | 1,85 | -0.54% |
Spark | SPK | 1,69 | 1,64 | 1,83 | -6.15% |
WAL Token | WAL | 3,35 | 3,26 | 3,42 | 1.82% |
Jito | JTO | 16,39 | 15,43 | 17,98 | 3.67% |
EigenLayer | EIGEN | 8,23 | 7,96 | 8,28 | -0.28% |
GUSD | GATEUSD | 45,01 | 45,04 | 44,93 | 0.03% |
Syrup | SYRUP | 11,33 | 10,72 | 11,53 | 4.37% |
Zama | ZAMA | 1,26 | 1,24 | 2,72 | -5.07% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 0.31% |
Lombard | BARD | 13,72 | 13,50 | 13,80 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.513.866,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.188,55 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.856,48 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.139,38 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,98 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.792,97 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,65 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.188,55 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 18,13 | 9,19% |
| DoubleZero | 2Z | 4,02 | 5,81% |
| Pi Network | PI | 8,09 | 4,65% |
| Syrup | SYRUP | 11,33 | 4,37% |
| Jupiter | JUP | 8,19 | 4,53% |
| Sky | SKY | 3,94 | 3,95% |
| Jito | JTO | 16,39 | 3,67% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,400402 | 2,72% |
| Morpho | MORPHO | 85,50 | 2,99% |
| WAL Token | WAL | 3,35 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 120,00 | -9,57% |
| Spark | SPK | 1,69 | -6,15% |
| Kite | KITE | 6,47 | -5,44% |
| Zama | ZAMA | 1,26 | -5,07% |
| Story | IP | 24,17 | -2,36% |
| Falcon Finance | FF | 3,12 | -2,07% |
| Bittensor | TAO | 11.124,00 | -1,79% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | -1,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.856,48 | -1,43% |
| LayerZero | ZRO | 70,10 | -1,41% |








