Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.942.758,59 | 3.929.760,06 | 4.053.320,34 | -2.7% |
Ethereum | ETH | 134.185,29 | 133.710,20 | 140.332,96 | -3.92% |
XRP | XRP | 83,49 | 83,16 | 88,05 | -2.94% |
Tether | USDT | 43,33 | 43,31 | 43,46 | -0.23% |
Binance Coin | BNB | 39.547,00 | 39.400,00 | 40.454,00 | -1.8% |
Solana | SOL | 5.574,43 | 5.562,93 | 5.854,94 | -4.16% |
USD Coin | USDC | 43,38 | 43,32 | 43,49 | -0.17% |
TRON | TRX | 13,30 | 13,25 | 13,75 | -3.26% |
Staked Ether | STETH | 134.171,87 | 133.656,73 | 140.346,99 | -3.93% |
Dogecoin | DOGE | 5,45 | 5,43 | 5,66 | -2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.369,41 | 2.360,21 | 2.444,51 | -2.89% |
Cardano | ADA | 15,55 | 15,49 | 16,17 | -3.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,95 | 6,93 | 7,28 | -1.57% |
Sui | SUI | 66,02 | 65,83 | 68,67 | -3.78% |
Chainlink | LINK | 542,49 | 541,16 | 563,22 | -2.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.087,25 | 24.636,45 | 25.911,70 | -2.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.087,53 | 145.476,70 | 152.808,56 | -3.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.934.980,83 | 3.920.960,38 | 4.046.435,98 | -2.71% |
Monero | XMR | 25.417,55 | 24.879,55 | 28.338,98 | -8.63% |
Stellar | XLM | 9,15 | 9,11 | 9,55 | -2.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.987,21 | 144.273,31 | 151.671,86 | -3.94% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,87 | 4,20 | -4.03% |
LEO Token | LEO | 380,32 | 379,06 | 390,98 | -2.7% |
Toncoin | TON | 67,40 | 67,20 | 70,50 | -4.13% |
Sky Dollar | USDS | 42,69 | 43,43 | 42,55 | -1.78% |
Ethena USDe | USDE | 43,37 | 43,36 | 43,35 | -0.22% |
ZCash | ZEC | 15.108,22 | 15.017,66 | 16.618,33 | -5.86% |
Avalanche | AVAX | 539,04 | 537,60 | 557,18 | -3.2% |
Mantle | MANTLE | 38,43 | 37,61 | 40,72 | -5.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,65 | 4,64 | 4,87 | -2.64% |
Litecoin | LTC | 2.999,01 | 2.992,86 | 3.109,29 | -1.91% |
XT.com Token | XT | 224,35 | 220,36 | 235,10 | -3.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 213,50 | 212,91 | 218,01 | -1.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 212,06 | 211,21 | 219,62 | -1.98% |
Worldcoin | WLD | 21,09 | 21,00 | 22,11 | -1.59% |
Aster | ASTER | 26,09 | 25,80 | 27,46 | -4.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000341 | 0,000339 | 0,000353 | -0.55% |
Dai | DAI | 43,37 | 43,42 | 43,27 | -0.18% |
PayPal USD | PYUSD | 43,38 | 43,41 | 43,39 | -0.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,33 | 43,35 | 43,34 | -0.29% |
Bitget token | BGB | 159,55 | 154,44 | 167,14 | -1.77% |
VINCI | VINCI | 488,90 | 487,29 | 506,67 | -2.7% |
Ondo | ONDO | 14,64 | 14,52 | 16,25 | -1.35% |
Polkadot | DOT | 85,65 | 85,24 | 89,50 | -1.26% |
Gatechain Token | GT | 431,71 | 414,25 | 454,26 | -1.34% |
Ethena | ENA | 8,06 | 8,02 | 8,50 | -5.01% |
Bittensor | TAO | 10.419,00 | 10.392,00 | 11.125,00 | -5.04% |
Aave | AAVE | 6.904,18 | 6.890,19 | 7.202,65 | -2.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,109900 | 0,105700 | 0,115800 | -0.36% |
Tether Gold | XAUT | 204.934,59 | 196.367,28 | 210.805,18 | 1.21% |
Pi Network | PI | 8,20 | 8,16 | 8,57 | -0.04% |
Story | IP | 100,49 | 97,30 | 111,65 | -9.28% |
OKB | OKB | 4.603,91 | 4.529,13 | 4.821,95 | -3.66% |
Pepe | PEPE | 0,000222 | 0,000221 | 0,000230 | -1.95% |
Internet Computer | ICP | 160,90 | 158,10 | 192,50 | -14.23% |
Near | NEAR | 66,64 | 66,48 | 70,30 | -2.86% |
Arbitrum | ARB | 8,17 | 8,12 | 8,55 | -2.56% |
Aptos | APT | 67,89 | 67,72 | 70,69 | -3.84% |
Ethereum Classic | ETC | 510,81 | 506,88 | 525,57 | -1.87% |
PAX Gold | PAXG | 207.248,91 | 193.555,82 | 216.845,72 | 1.35% |
LayerZero | ZRO | 73,70 | 72,00 | 79,10 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 1,81 | 1,71 | 1,91 | -1.5% |
KuCoin Token | KCS | 469,51 | 453,95 | 491,17 | -2.86% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,72 | 2,92 | -2.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,36 | 43,39 | 43,37 | -0.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,70 | 5,68 | 6,04 | -5.58% |
Jupiter | JUP | 8,49 | 8,47 | 8,85 | -4.1% |
Optimism | OP | 13,38 | 13,32 | 14,03 | -1.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.314,36 | 149.770,14 | 157.257,11 | -3.94% |
Global Dollar | USDG | 43,37 | 43,41 | 43,33 | -0.17% |
Plasma | XPL | 5,44 | 5,41 | 5,91 | -4.23% |
Morpho | MORPHO | 52,80 | 45,01 | 56,43 | -4.88% |
DoubleZero | 2Z | 5,18 | 5,15 | 5,35 | -2.45% |
Quant | QNT | 3.477,73 | 3.360,18 | 3.835,52 | -3.63% |
Cosmos | ATOM | 103,99 | 102,65 | 110,07 | -0.13% |
Algorand | ALGO | 5,05 | 4,97 | 5,32 | -3.46% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,79 | 1,87 | -2.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.942.758,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.185,29 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 83,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.547,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.574,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.171,87 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 207.248,91 | 1,35% |
| Tether Gold | XAUT | 204.934,59 | 1,21% |
| Internet Computer | ICP | 160,90 | -14,23% |
| Story | IP | 100,49 | -9,28% |
| Monero | XMR | 25.417,55 | -8,63% |
| ZCash | ZEC | 15.108,22 | -5,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,70 | -5,58% |
| Mantle | MANTLE | 38,43 | -5,06% |
| Bittensor | TAO | 10.419,00 | -5,04% |
| Ethena | ENA | 8,06 | -5,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 160,90 | -14,23% |
| Story | IP | 100,49 | -9,28% |
| Monero | XMR | 25.417,55 | -8,63% |
| ZCash | ZEC | 15.108,22 | -5,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,70 | -5,58% |
| Mantle | MANTLE | 38,43 | -5,06% |
| Bittensor | TAO | 10.419,00 | -5,04% |
| Ethena | ENA | 8,06 | -5,01% |
| Morpho | MORPHO | 52,80 | -4,88% |
| Aster | ASTER | 26,09 | -4,82% |









