Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.983.699,00 | 3.667.766,00 | 3.987.747,00 | 7.74% | |
| ETH | 130.784,00 | 118.233,00 | 130.905,00 | 9.61% | |
| USDT | 42,46 | 42,36 | 42,51 | -0.02% | |
| XRP | 93,78 | 84,77 | 94,08 | 9.37% | |
| BNB | 38.389,00 | 35.056,00 | 38.564,00 | 8.67% | |
| SOL | 6.103,70 | 5.355,07 | 6.106,43 | 12.82% | |
| USDC | 42,44 | 42,34 | 42,49 | -0.03% | |
| STETH | 130.670,00 | 118.328,00 | 130.855,00 | 9.58% | |
| TRX | 11,90 | 11,75 | 12,01 | 1.05% | |
| DOGE | 6,45 | 5,72 | 6,45 | 11.67% | |
| ADA | 18,93 | 16,39 | 18,95 | 14.02% | |
| FIGR_HELOC | 42,54 | 42,54 | 43,96 | -2.87% | |
| WBT | 2.660,38 | 2.441,16 | 2.664,91 | 8.37% | |
| WSTETH | 159.533,00 | 144.310,00 | 159.863,00 | 9.67% | |
| BCH | 24.892,00 | 22.111,00 | 25.317,00 | 11.77% | |
| WBTC | 3.973.150,00 | 3.662.233,00 | 3.986.753,00 | 7.85% | |
| WBETH | 141.667,00 | 128.161,00 | 141.927,00 | 9.54% | |
| LINK | 610,28 | 510,04 | 611,51 | 18.66% | |
| USDS | 42,44 | 42,35 | 42,49 | -0.03% | |
| HYPE | 1.470,56 | 1.325,98 | 1.485,29 | 9.71% | |
| BSC-USD | 42,44 | 42,35 | 42,55 | -0.11% | |
| WETH | 130.717,00 | 118.186,00 | 131.006,00 | 9.62% | |
| LEO | 397,92 | 386,82 | 418,84 | -4.77% | |
| XLM | 11,03 | 9,79 | 11,13 | 11.09% | |
| WEETH | 141.450,00 | 128.072,00 | 141.775,00 | 9.63% | |
| XMR | 17.199,00 | 16.410,41 | 17.853,97 | 1.62% | |
| USDE | 42,41 | 42,36 | 42,59 | -0.12% | |
| CBBTC | 3.984.721,00 | 3.672.062,00 | 3.989.426,00 | 7.84% | |
| SUI | 74,41 | 56,70 | 74,94 | 29.25% | |
| LTC | 3.617,84 | 3.284,26 | 3.628,16 | 9.58% | |
| HBAR | 6,37 | 5,57 | 6,37 | 13.37% | |
| AVAX | 603,11 | 546,57 | 606,35 | 9.73% | |
| ZEC | 14.156,33 | 12.884,74 | 16.042,68 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000372 | 0,000335 | 0,000372 | 10.03% | |
| WLFI | 6,97 | 6,53 | 6,96 | 6.12% | |
| DAI | 42,42 | 42,33 | 42,49 | -0.04% | |
| SUSDS | 45,67 | 45,22 | 46,38 | 0.08% | |
| CRO | 4,68 | 4,30 | 4,75 | 6.85% | |
| TON | 68,08 | 63,11 | 68,15 | 6.26% | |
| UNI | 260,89 | 228,71 | 261,94 | 11.57% | |
| PYUSD | 42,44 | 42,32 | 42,51 | -0.02% | |
| DOT | 98,54 | 87,01 | 98,85 | 12.37% | |
| SUSDE | 51,24 | 51,11 | 51,30 | 0.01% | |
| USDT0 | 42,46 | 42,35 | 42,51 | -0.03% | |
| MNT | 44,88 | 41,10 | 44,96 | 8.01% | |
| AAVE | 8.213,03 | 7.112,52 | 8.214,47 | 14.18% | |
| TAO | 12.281,79 | 10.923,40 | 12.279,06 | 10.19% | |
| CC | 3,24 | 3,11 | 3,40 | 2.06% | |
| USD1 | 42,42 | 42,32 | 42,47 | -0.06% | |
| BGB | 155,66 | 146,34 | 155,89 | 6.06% | |
| NEAR | 78,06 | 70,60 | 78,20 | 10.58% | |
| BUIDL | 42,46 | 42,37 | 42,49 | -0.04% | |
| M | 56,36 | 56,19 | 61,17 | -3.14% | |
| OKB | 4.590,18 | 4.195,99 | 4.587,12 | 8.62% | |
| XAUT | 178.237,00 | 176.965,00 | 179.379,00 | -0.05% | |
| USDF | 42,37 | 42,28 | 42,60 | -0.13% | |
| ASTER | 45,82 | 40,92 | 45,83 | 9.63% | |
| ETC | 590,99 | 545,74 | 591,00 | 7.08% | |
| ICP | 162,21 | 153,98 | 167,27 | 2.94% | |
| ENA | 11,81 | 9,92 | 11,86 | 15.85% | |
| JITOSOL | 7.607,27 | 6.675,03 | 7.605,59 | 12.98% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000170 | 0,000203 | 17.68% | |
| PUMP | 0,142110 | 0,119680 | 0,143110 | 15.53% | |
| PI | 10,04 | 9,71 | 10,05 | 2.33% | |
| RAIN | 0,345919 | 0,332213 | 0,348059 | 0.21% | |
| WETH | 130.609,00 | 118.295,00 | 130.842,00 | 9.64% | |
| SOL | 6.103,44 | 5.351,07 | 6.107,13 | 12.85% | |
| JLP | 204,76 | 190,42 | 204,79 | 6.97% | |
| ONDO | 21,96 | 19,35 | 22,02 | 12.62% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.6% | |
| KAS | 2,46 | 2,21 | 2,50 | 8.89% | |
| WLD | 27,19 | 24,12 | 28,08 | 11.07% | |
| APT | 85,13 | 79,61 | 85,71 | 5.34% | |
| PAXG | 178.714,00 | 177.271,00 | 179.716,00 | -0.28% | |
| QNT | 4.118,17 | 4.104,70 | 4.351,85 | 0.19% | |
| SYRUPUSDC | 48,38 | 48,25 | 48,44 | -0.03% | |
| POL | 5,55 | 5,08 | 5,66 | 8.8% | |
| USDTB | 42,43 | 42,38 | 42,58 | -0.13% | |
| KCS | 435,64 | 405,85 | 440,72 | 5.91% | |
| BFUSD | 42,42 | 42,32 | 42,47 | -0.06% | |
| SKY | 2,42 | 2,25 | 2,47 | 7.1% | |
| RETH | 150.075,00 | 135.933,00 | 150.339,00 | 9.59% | |
| USDC | 42,44 | 42,33 | 42,51 | -0.06% | |
| HASH | 1,04 | 0,94 | 1,12 | 3.2% | |
| RLUSD | 42,46 | 42,34 | 42,49 | 0.01% | |
| WBNB | 38.363,00 | 35.084,00 | 38.572,00 | 8.47% | |
| USDG | 42,45 | 42,34 | 42,49 | -0.04% | |
| ALGO | 6,05 | 5,46 | 6,06 | 9.94% | |
| GT | 450,51 | 415,09 | 451,87 | 7.53% | |
| ARB | 9,27 | 8,15 | 9,27 | 12.52% | |
| TRUMP | 257,96 | 241,86 | 258,34 | 5.42% | |
| USYC | 47,06 | 46,93 | 47,08 | 0.13% | |
| BNSOL | 6.618,77 | 5.804,33 | 6.625,59 | 12.81% | |
| VET | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 8.99% | |
| ATOM | 102,08 | 95,43 | 102,91 | 6.3% | |
| FIL | 67,55 | 61,89 | 67,54 | 7.64% | |
| RSETH | 138.352,00 | 125.143,00 | 138.626,00 | 9.71% | |
| SYRUPUSDT | 46,95 | 46,83 | 47,08 | -0.01% | |
| FLR | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 6.58% | |
| FBTC | 3.979.028,00 | 3.561.576,00 | 3.999.294,00 | 6.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.983.699,00 | 7.74% |
Ethereum ETH | 130.784,00 | 9.61% |
Tether USDT | 42,46 | -0.02% |
XRP XRP | 93,78 | 9.37% |
BNB BNB | 38.389,00 | 8.67% |
Solana SOL | 6.103,70 | 12.82% |
USDC USDC | 42,44 | -0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 130.670,00 | 9.58% |
TRON TRX | 11,90 | 1.05% |
Dogecoin DOGE | 6,45 | 11.67% |
Cardano ADA | 18,93 | 14.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,54 | -2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 74,41 | 29,84% |
| Chainlink | LINK | 610,28 | 18,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000202 | 17,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,142110 | 16,98% |
| Ethena | ENA | 11,81 | 16,03% |
| Aave | AAVE | 8.213,03 | 14,38% |
| Cardano | ADA | 18,93 | 14,08% |
| Hedera | HBAR | 6,37 | 13,71% |
| Solana | SOL | 6.103,70 | 13,15% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.607,27 | 13,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 74,41 | 29,25% |
| Chainlink | LINK | 610,28 | 18,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000202 | 17,68% |
| Ethena | ENA | 11,81 | 15,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,142110 | 15,53% |
| Aave | AAVE | 8.213,03 | 14,18% |
| Cardano | ADA | 18,93 | 14,02% |
| Hedera | HBAR | 6,37 | 13,37% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.103,44 | 12,85% |
| Solana | SOL | 6.103,70 | 12,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 397,92 | -4,77% |
| MemeCore | M | 56,36 | -3,14% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,54 | -2,87% |
| PAX Gold | PAXG | 178.714,00 | -0,280340% |
| Falcon USD | USDF | 42,37 | -0,133090% |
| USDtb | USDTB | 42,43 | -0,128980% |
| Ethena USDe | USDE | 42,41 | -0,123340% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,44 | -0,111880% |
| BFUSD | BFUSD | 42,42 | -0,062840% |
| USD1 | USD1 | 42,42 | -0,061420% |