Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.822.180,00 | 4.640.628,00 | 4.842.202,00 | 3.45% |
![]() | ETH | 175.081,00 | 158.601,00 | 175.509,00 | 9.24% |
![]() | BNB | 56.556,00 | 48.557,00 | 56.794,00 | 16.47% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,74 | 41,87 | 0.16% |
![]() | XRP | 109,55 | 98,96 | 109,94 | 9.48% |
![]() | SOL | 8.254,41 | 7.467,08 | 8.329,55 | 8.41% |
![]() | USDC | 41,79 | 41,71 | 41,82 | 0.2% |
![]() | STETH | 174.962,00 | 158.579,00 | 175.504,00 | 9.21% |
![]() | DOGE | 8,82 | 7,80 | 8,92 | 10.91% |
![]() | TRX | 13,51 | 13,11 | 13,56 | 2.69% |
![]() | ADA | 30,12 | 26,67 | 30,33 | 11.04% |
![]() | WSTETH | 212.734,00 | 193.126,00 | 213.721,00 | 9.14% |
![]() | WBETH | 188.090,00 | 170.494,00 | 188.567,00 | 9.2% |
![]() | WBTC | 4.818.654,00 | 4.636.761,00 | 4.846.325,00 | 3.23% |
![]() | LINK | 819,06 | 720,29 | 821,13 | 12.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | USDE | 41,78 | 41,69 | 41,87 | 0.15% |
![]() | HYPE | 1.768,20 | 1.528,37 | 1.771,30 | 12.28% |
![]() | XLM | 14,55 | 13,39 | 14,61 | 6.4% |
![]() | WEETH | 188.620,00 | 171.032,00 | 189.623,00 | 9.02% |
![]() | BCH | 22.699,00 | 21.607,00 | 22.865,00 | 4.07% |
![]() | SUI | 118,96 | 103,38 | 119,95 | 12.54% |
![]() | WETH | 174.796,00 | 158.584,00 | 175.550,00 | 9.08% |
![]() | AVAX | 956,55 | 869,54 | 971,16 | 6.94% |
![]() | LEO | 403,42 | 402,58 | 404,36 | 0% |
![]() | BSC-USD | 41,84 | 41,62 | 42,09 | 0.2% |
![]() | USDS | 41,77 | 41,62 | 41,85 | 0.14% |
![]() | HBAR | 7,87 | 7,05 | 7,93 | 9.18% |
![]() | CBBTC | 4.821.859,00 | 4.641.308,00 | 4.847.518,00 | 3.31% |
![]() | LTC | 4.087,52 | 3.934,52 | 4.258,27 | 2.39% |
![]() | USDT0 | 41,82 | 41,69 | 41,89 | 0.1% |
![]() | MNT | 91,46 | 68,81 | 96,08 | 30.01% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000416 | 0,000456 | 8.55% |
![]() | WBT | 1.819,11 | 1.747,14 | 1.826,66 | 3.61% |
![]() | CRO | 7,24 | 6,54 | 7,38 | 8.04% |
![]() | TON | 97,36 | 88,24 | 97,26 | 8.79% |
![]() | SUSDE | 50,14 | 49,96 | 50,19 | 0.32% |
![]() | XMR | 12.887,72 | 12.628,58 | 13.145,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 138,94 | 124,38 | 138,86 | 9.81% |
![]() | DAI | 41,76 | 41,64 | 41,88 | 0.12% |
![]() | ZEC | 11.154,82 | 10.392,60 | 11.984,41 | -6.14% |
![]() | TAO | 17.845,96 | 13.040,72 | 17.710,68 | 33.94% |
![]() | UNI | 282,02 | 252,01 | 284,38 | 9.54% |
![]() | WLFI | 6,16 | 4,99 | 6,20 | 22.57% |
![]() | OKB | 7.936,60 | 7.193,84 | 8.042,52 | 8.75% |
![]() | AAVE | 10.616,97 | 9.548,29 | 10.677,28 | 8.55% |
![]() | BGB | 211,18 | 198,36 | 213,01 | 6% |
![]() | M | 84,55 | 84,34 | 90,94 | -7.03% |
![]() | PEPE | 0,000319 | 0,000279 | 0,000324 | 11.82% |
![]() | NEAR | 105,21 | 93,75 | 105,37 | 8.43% |
![]() | ENA | 18,21 | 14,97 | 18,11 | 18.67% |
![]() | JITOSOL | 10.183,79 | 9.198,60 | 10.288,20 | 8.3% |
![]() | BUIDL | 41,80 | 41,71 | 41,82 | 0.2% |
![]() | USD1 | 41,79 | 41,67 | 41,84 | 0.18% |
![]() | APT | 159,81 | 147,56 | 167,50 | 5.83% |
![]() | ASTER | 66,06 | 52,52 | 66,06 | 21.66% |
![]() | SUSDS | 44,79 | 44,51 | 44,87 | 0.26% |
![]() | ETC | 712,79 | 635,61 | 712,77 | 10.35% |
![]() | ONDO | 34,59 | 30,97 | 34,81 | 9.67% |
![]() | C1USD | 41,80 | 41,77 | 43,16 | -1.39% |
![]() | WETH | 175.054,00 | 158.754,00 | 175.927,00 | 9.28% |
![]() | PYUSD | 41,79 | 41,68 | 41,84 | 0.2% |
![]() | WLD | 41,84 | 37,71 | 43,48 | 9.44% |
![]() | JLP | 232,41 | 220,24 | 233,65 | 4.55% |
![]() | POL | 8,51 | 7,78 | 8,54 | 6.42% |
![]() | BNSOL | 8.844,43 | 8.001,52 | 8.919,63 | 8.22% |
![]() | GT | 710,31 | 660,41 | 731,06 | 7.13% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.25% |
![]() | IP | 251,97 | 223,44 | 254,65 | 8.69% |
![]() | ICP | 148,86 | 133,83 | 149,28 | 9.45% |
![]() | KCS | 606,21 | 596,07 | 613,42 | 1.7% |
![]() | RETH | 199.820,00 | 181.472,00 | 200.684,00 | 8.99% |
![]() | ARB | 14,31 | 12,74 | 14,36 | 10.04% |
![]() | USDTB | 41,80 | 41,57 | 42,18 | 0.21% |
![]() | ALGO | 8,59 | 7,83 | 8,62 | 8.27% |
![]() | PI | 9,11 | 8,39 | 9,16 | 7.33% |
![]() | WBNB | 56.508,00 | 48.567,00 | 56.759,00 | 16.35% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,41 | 1,59 | 0.74% |
![]() | COAI | 370,06 | 247,87 | 1.830,86 | 29.78% |
![]() | KAS | 2,66 | 2,37 | 2,67 | 10.18% |
![]() | BFUSD | 41,80 | 41,70 | 41,85 | 0.14% |
![]() | RSETH | 184.549,00 | 167.418,00 | 185.214,00 | 9.02% |
![]() | ATOM | 148,67 | 135,12 | 148,89 | 7.48% |
![]() | VET | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 9.27% |
![]() | KHYPE | 1.764,46 | 1.528,73 | 1.773,92 | 11.95% |
![]() | PENGU | 1,07 | 0,91 | 1,11 | 15.38% |
![]() | OSETH | 184.682,00 | 167.360,00 | 185.367,00 | 9.18% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 5.17% |
![]() | XAUT | 170.857,00 | 167.164,00 | 171.030,00 | 1.94% |
![]() | PUMP | 0,179365 | 0,154549 | 0,189588 | 14.2% |
![]() | LSETH | 188.908,00 | 171.611,00 | 189.745,00 | 9.29% |
![]() | USDF | 41,58 | 41,37 | 41,88 | 0.09% |
![]() | RENDER | 119,99 | 98,57 | 120,92 | 18.4% |
![]() | SKY | 2,63 | 2,43 | 2,66 | 6.57% |
![]() | SEI | 9,76 | 8,53 | 9,83 | 11.56% |
![]() | LBTC | 4.816.768,00 | 4.639.022,00 | 4.845.761,00 | 3.37% |
![]() | EZETH | 185.559,00 | 168.266,00 | 186.078,00 | 9.21% |
![]() | QNT | 3.814,26 | 3.619,72 | 3.900,19 | 2.79% |
![]() | CAKE | 145,51 | 116,34 | 148,67 | 22.9% |
![]() | TRUMP | 264,20 | 245,29 | 265,29 | 6.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.822.180,00 | 3.45% |
![]() Ethereum ETH | 175.081,00 | 9.24% |
![]() BNB BNB | 56.556,00 | 16.47% |
![]() Tether USDT | 41,84 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 109,55 | 9.48% |
![]() Solana SOL | 8.254,41 | 8.41% |
![]() USDC USDC | 41,79 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 174.962,00 | 9.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,82 | 10.91% |
![]() TRON TRX | 13,51 | 2.69% |
![]() Cardano ADA | 30,12 | 11.04% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 212.734,00 | 9.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 145,51 | 36,31% |
Bittensor | TAO | 17.845,96 | 33,57% |
ChainOpera AI | COAI | 370,06 | 29,92% |
Mantle | MNT | 91,46 | 29,64% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,16 | 22,67% |
Aster | ASTER | 66,06 | 21,48% |
Render | RENDER | 119,99 | 18,31% |
Ethena | ENA | 18,21 | 17,93% |
BNB | BNB | 56.556,00 | 16,59% |
Wrapped BNB | WBNB | 56.508,00 | 16,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 17.845,96 | 33,94% |
Mantle | MNT | 91,46 | 30,01% |
ChainOpera AI | COAI | 370,06 | 29,78% |
PancakeSwap | CAKE | 145,51 | 22,90% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,16 | 22,57% |
Aster | ASTER | 66,06 | 21,66% |
Ethena | ENA | 18,21 | 18,67% |
Render | RENDER | 119,99 | 18,40% |
BNB | BNB | 56.556,00 | 16,47% |
Wrapped BNB | WBNB | 56.508,00 | 16,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,85 | 0,00% |
MemeCore | M | 84,55 | -7,03% |
Zcash | ZEC | 11.154,82 | -6,14% |
Currency One USD | C1USD | 41,80 | -1,39% |
LEO Token | LEO | 403,42 | 0,002270% |
Monero | XMR | 12.887,72 | 0,091900% |
Falcon USD | USDF | 41,58 | 0,094550% |
USDT0 | USDT0 | 41,82 | 0,104640% |
Dai | DAI | 41,76 | 0,120950% |
BFUSD | BFUSD | 41,80 | 0,138290% |