Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.105.308,00 | 4.048.760,00 | 4.111.467,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 99.405,00 | 97.771,00 | 99.773,00 | 0.48% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,20 | 39,21 | 0.02% |
![]() | XRP | 85,54 | 82,30 | 86,27 | 1.79% |
![]() | BNB | 25.836,00 | 25.425,00 | 25.893,00 | 0.5% |
![]() | SOL | 6.158,61 | 5.988,43 | 6.187,25 | 0.43% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,59 | 7,31 | 7,64 | 0.41% |
![]() | TRX | 10,42 | 10,34 | 10,55 | -0.64% |
![]() | ADA | 26,96 | 25,91 | 27,14 | -0.3% |
![]() | STETH | 99.340,00 | 97.664,00 | 99.678,00 | 0.34% |
![]() | WBTC | 4.107.728,00 | 4.042.120,00 | 4.113.501,00 | 0.92% |
![]() | HYPE | 1.295,27 | 1.212,14 | 1.310,47 | 2.89% |
![]() | SUI | 127,82 | 120,47 | 128,87 | 1.41% |
![]() | WSTETH | 119.507,00 | 117.621,00 | 120.164,00 | 0.46% |
![]() | LINK | 551,31 | 528,50 | 555,25 | 1.06% |
![]() | AVAX | 818,29 | 780,53 | 824,69 | 1.4% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,18 | 10,48 | -0.49% |
![]() | BCH | 16.246,76 | 15.414,80 | 16.496,15 | 3.33% |
![]() | LEO | 337,83 | 336,98 | 343,38 | -1.42% |
![]() | TON | 123,48 | 117,80 | 123,82 | 0.58% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000483 | 0,000506 | 0.6% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0.02% |
![]() | HBAR | 6,58 | 6,33 | 6,64 | 0.53% |
![]() | WETH | 99.479,00 | 97.646,00 | 99.844,00 | 0.85% |
![]() | LTC | 3.428,71 | 3.277,91 | 3.442,43 | 2.04% |
![]() | WEETH | 105.993,00 | 104.479,00 | 106.617,00 | 0.53% |
![]() | DOT | 160,14 | 154,03 | 161,17 | 0.9% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,03 | 39,40 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.687,76 | 12.350,94 | 12.928,52 | -0.89% |
![]() | BGB | 186,17 | 177,86 | 188,37 | -1.17% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,18 | 39,27 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000460 | 0,000435 | 0,000463 | -0.01% |
![]() | PI | 25,66 | 23,84 | 26,38 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 4.108.114,00 | 4.045.842,00 | 4.114.417,00 | 0.96% |
![]() | WBT | 1.227,50 | 1.219,60 | 1.228,69 | 0.06% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,21 | 0.01% |
![]() | AAVE | 9.802,35 | 9.561,78 | 9.956,01 | -0.44% |
![]() | TAO | 16.911,65 | 14.496,27 | 16.955,13 | 13.57% |
![]() | UNI | 239,21 | 232,91 | 243,15 | -1.32% |
![]() | CRO | 4,18 | 3,89 | 4,26 | 6.45% |
![]() | SUSDE | 46,12 | 46,04 | 46,13 | 0.17% |
![]() | OKB | 1.983,72 | 1.957,27 | 1.984,63 | 0.26% |
![]() | APT | 185,77 | 179,52 | 188,23 | -0.47% |
![]() | JITOSOL | 7.419,10 | 7.205,59 | 7.459,81 | 0.67% |
![]() | NEAR | 95,00 | 92,05 | 96,29 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.304,48 | 1.280,08 | 1.339,09 | -1.88% |
![]() | ONDO | 32,71 | 30,96 | 32,90 | 1.98% |
![]() | ICP | 192,48 | 184,37 | 193,37 | 2.33% |
![]() | ETC | 666,41 | 648,87 | 670,18 | -0.24% |
![]() | GT | 758,27 | 749,20 | 761,30 | -0.27% |
![]() | SUSDS | 41,29 | 41,28 | 41,30 | 0.02% |
![]() | MNT | 26,65 | 26,04 | 26,93 | 1.77% |
![]() | TRUMP | 441,16 | 414,36 | 444,16 | 3.81% |
![]() | KAS | 3,29 | 3,15 | 3,40 | -3.25% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,09 | 39,37 | -0.1% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 1.17% |
![]() | RENDER | 151,84 | 143,20 | 153,58 | 1.99% |
![]() | FET | 29,66 | 28,06 | 30,16 | 0.83% |
![]() | ATOM | 170,81 | 165,21 | 171,96 | 1.66% |
![]() | LBTC | 4.096.297,00 | 4.003.745,00 | 4.104.466,00 | 0.85% |
![]() | POL | 8,40 | 7,90 | 8,46 | 3.36% |
![]() | FTN | 173,71 | 173,39 | 174,28 | -0.24% |
![]() | ENA | 12,03 | 11,44 | 12,14 | 1.75% |
![]() | WLD | 44,66 | 42,40 | 45,49 | 0.59% |
![]() | FIL | 101,94 | 96,24 | 102,57 | 3.54% |
![]() | ALGO | 7,64 | 7,35 | 7,70 | 1.13% |
![]() | ARB | 13,36 | 12,68 | 13,50 | 1.55% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 39,05 | 39,27 | 0.03% |
![]() | QNT | 4.212,15 | 4.055,63 | 4.383,78 | 1.15% |
![]() | JLP | 174,60 | 172,26 | 174,97 | 0.37% |
![]() | WETH | 99.448,00 | 97.815,00 | 99.818,00 | 0.75% |
![]() | JUP | 20,64 | 19,53 | 20,99 | 0.66% |
![]() | TIA | 86,66 | 81,74 | 87,36 | 2.53% |
![]() | KCS | 441,53 | 439,18 | 443,53 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 6.504,50 | 6.321,24 | 6.518,31 | 0.49% |
![]() | VIRTUAL | 79,61 | 71,18 | 83,50 | 3.05% |
![]() | USDT0 | 39,25 | 39,11 | 39,38 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,000651 | 0,000610 | 0,000657 | 1.32% |
![]() | S | 15,47 | 14,84 | 15,56 | 1.71% |
![]() | NEXO | 48,59 | 47,21 | 48,67 | 2.24% |
![]() | RETH | 112.905,00 | 111.325,00 | 113.544,00 | 0.34% |
![]() | INJ | 476,77 | 457,12 | 486,29 | -1.09% |
![]() | IP | 165,33 | 146,23 | 166,09 | 11.62% |
![]() | RSETH | 103.965,00 | 102.338,00 | 104.224,00 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,64 | 0,69 | -1.21% |
![]() | STX | 29,18 | 27,97 | 29,53 | -1.09% |
![]() | OP | 25,75 | 23,72 | 25,86 | 5.43% |
![]() | FARTCOIN | 42,12 | 39,54 | 43,45 | 3.48% |
![]() | SEI | 7,62 | 7,35 | 7,65 | 0.66% |
![]() | IMX | 21,62 | 20,46 | 21,87 | 2.86% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,02 | 39,44 | -0.06% |
![]() | SOLVBTC | 4.107.499,00 | 4.014.141,00 | 4.111.937,00 | 0.8% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,30 | 2,41 | 2.22% |
![]() | EOS | 24,92 | 24,64 | 25,54 | -0.97% |
![]() | SPX | 39,45 | 36,46 | 40,72 | -0.34% |
![]() | METH | 105.906,00 | 104.212,00 | 106.862,00 | 0.29% |
![]() | GRT | 3,74 | 3,52 | 3,80 | 3.67% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,19 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.105.308,00 | 0.7% |
![]() Ethereum ETH | 99.405,00 | 0.48% |
![]() Tether USDT | 39,21 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 85,54 | 1.79% |
![]() BNB BNB | 25.836,00 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 6.158,61 | 0.43% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,59 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 10,42 | -0.64% |
![]() Cardano ADA | 26,96 | -0.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.340,00 | 0.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.107.728,00 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.911,65 | 13,52% |
Story | IP | 165,33 | 11,89% |
Cronos | CRO | 4,18 | 6,63% |
Optimism | OP | 25,75 | 5,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,12 | 3,91% |
Official Trump | TRUMP | 441,16 | 3,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,12 | 3,67% |
Filecoin | FIL | 101,94 | 3,38% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 79,61 | 3,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.246,76 | 3,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 16.911,65 | 13,57% |
Story | IP | 165,33 | 11,62% |
Cronos | CRO | 4,18 | 6,45% |
Optimism | OP | 25,75 | 5,43% |
Official Trump | TRUMP | 441,16 | 3,81% |
The Graph | GRT | 3,74 | 3,67% |
Filecoin | FIL | 101,94 | 3,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,12 | 3,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,40 | 3,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.246,76 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,29 | -3,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.304,48 | -1,88% |
LEO Token | LEO | 337,83 | -1,42% |
Uniswap | UNI | 239,21 | -1,32% |
Flare | FLR | 0,68 | -1,21% |
Bitget Token | BGB | 186,17 | -1,17% |
Injective | INJ | 476,77 | -1,09% |
Stacks | STX | 29,18 | -1,09% |
EOS | EOS | 24,92 | -0,971910% |
Monero | XMR | 12.687,76 | -0,892110% |