Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.939.786,74 | 3.933.937,33 | 4.055.941,92 | -1.94% |
Ethereum | ETH | 134.911,46 | 134.797,46 | 140.332,96 | -2.71% |
XRP | XRP | 84,42 | 84,22 | 88,05 | -0.82% |
Tether | USDT | 43,33 | 43,31 | 43,46 | -0.15% |
Binance Coin | BNB | 39.634,00 | 39.634,00 | 40.454,00 | -1.28% |
Solana | SOL | 5.680,24 | 5.680,24 | 5.854,94 | -1.76% |
USD Coin | USDC | 43,33 | 43,32 | 43,49 | -0.16% |
TRON | TRX | 13,54 | 13,37 | 13,82 | -1.91% |
Staked Ether | STETH | 134.873,76 | 134.757,02 | 140.346,99 | -2.74% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,48 | 5,66 | -0.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.371,31 | 2.366,72 | 2.444,51 | -2.16% |
Cardano | ADA | 15,85 | 15,72 | 16,17 | 0.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,03 | 6,90 | 7,28 | 0.43% |
Sui | SUI | 66,99 | 66,88 | 68,67 | -0.88% |
Chainlink | LINK | 546,24 | 546,24 | 563,22 | -1.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.879,21 | 24.876,63 | 25.735,94 | -2.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.905,09 | 146.646,15 | 152.808,56 | -2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.929.970,85 | 3.875.426,86 | 4.087.899,12 | -2.01% |
Monero | XMR | 25.990,54 | 25.447,39 | 28.357,31 | -4.07% |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,22 | 9,55 | -0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.771,83 | 145.446,46 | 151.671,86 | -2.74% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,90 | 4,20 | -2.71% |
LEO Token | LEO | 380,03 | 379,47 | 391,24 | -1.94% |
Toncoin | TON | 67,80 | 67,20 | 70,80 | -2.16% |
Ethena USDe | USDE | 43,42 | 43,39 | 43,38 | -0.01% |
ZCash | ZEC | 15.631,90 | 15.414,29 | 16.629,08 | -2.53% |
Avalanche | AVAX | 545,87 | 543,33 | 557,65 | -0.17% |
Mantle | MANTLE | 38,81 | 37,92 | 40,72 | -3.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,72 | 4,71 | 4,87 | -0.32% |
Litecoin | LTC | 3.036,76 | 3.021,69 | 3.109,29 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 225,80 | 222,15 | 235,10 | -1.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,90 | 214,82 | 218,01 | 0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 214,25 | 212,93 | 219,62 | -0.9% |
Worldcoin | WLD | 21,39 | 21,27 | 22,11 | 0.56% |
Aster | ASTER | 26,47 | 26,05 | 27,48 | -2.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000345 | 0,000339 | 0,000353 | 1.15% |
Dai | DAI | 43,37 | 43,42 | 43,35 | -0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 43,39 | 43,44 | 43,38 | -0.06% |
Ondo | ONDO | 14,85 | 14,52 | 16,25 | 1.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,35 | 43,35 | 43,31 | -0.12% |
Bitget token | BGB | 160,27 | 155,69 | 166,72 | -0.36% |
VINCI | VINCI | 488,81 | 487,81 | 506,99 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 86,10 | 84,90 | 89,50 | 1.11% |
Gatechain Token | GT | 435,52 | 417,62 | 453,64 | -0.44% |
Ethena | ENA | 8,24 | 8,19 | 8,50 | -1.59% |
Bittensor | TAO | 10.603,00 | 10.581,00 | 11.125,00 | -1.16% |
Aave | AAVE | 6.989,76 | 6.814,48 | 7.279,53 | -0.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,111600 | 0,105700 | 0,115800 | 3.14% |
Pi Network | PI | 8,25 | 8,16 | 8,57 | 0.72% |
Tether Gold | XAUT | 203.935,36 | 202.000,12 | 204.228,31 | 0.44% |
Story | IP | 101,36 | 98,09 | 112,21 | -8.46% |
OKB | OKB | 4.658,32 | 4.571,03 | 4.825,07 | -2.11% |
Pepe | PEPE | 0,000225 | 0,000223 | 0,000230 | -0.58% |
Internet Computer | ICP | 162,60 | 161,70 | 200,00 | -5.24% |
Near | NEAR | 67,65 | 67,13 | 70,30 | -0.34% |
Arbitrum | ARB | 8,26 | 8,20 | 8,55 | -0.55% |
Aptos | APT | 68,74 | 68,41 | 70,69 | -2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 512,00 | 512,00 | 525,57 | -0.95% |
PAX Gold | PAXG | 205.049,00 | 201.500,00 | 205.267,00 | 0.7% |
LayerZero | ZRO | 73,80 | 72,00 | 79,10 | 0.27% |
XDC Network | XDC | 1,81 | 1,73 | 1,91 | -0.28% |
KuCoin Token | KCS | 470,84 | 457,64 | 490,88 | -2.15% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,74 | 2,92 | -0.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,77 | 5,77 | 6,06 | -2.99% |
Ripple USD | RLUSD | 43,34 | 43,39 | 43,36 | -0.15% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 8,59 | 8,85 | -0.54% |
Optimism | OP | 13,59 | 13,33 | 14,03 | 1.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 151.127,82 | 150.987,98 | 157.257,11 | -2.73% |
Plasma | XPL | 5,54 | 5,48 | 5,91 | 0.91% |
Global Dollar | USDG | 43,37 | 43,44 | 43,33 | -0.06% |
Morpho | MORPHO | 53,94 | 45,01 | 56,43 | 0.47% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 5,17 | 5,35 | -0.17% |
Quant | QNT | 3.506,61 | 3.363,75 | 3.838,00 | -1.77% |
Cosmos | ATOM | 106,09 | 102,63 | 110,07 | 2.98% |
Algorand | ALGO | 5,13 | 4,97 | 5,32 | -0.1% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,79 | 1,87 | -1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.939.786,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.911,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 84,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.634,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.680,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.873,76 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,111600 | 3,14% |
| Cosmos | ATOM | 106,09 | 2,98% |
| Ondo | ONDO | 14,85 | 1,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000345 | 1,15% |
| Optimism | OP | 13,59 | 1,11% |
| Polkadot | DOT | 86,10 | 1,11% |
| Plasma | XPL | 5,54 | 0,91% |
| Cardano | ADA | 15,85 | 0,82% |
| Pi Network | PI | 8,25 | 0,72% |
| Worldcoin | WLD | 21,39 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 101,36 | -8,46% |
| Internet Computer | ICP | 162,60 | -5,24% |
| Monero | XMR | 25.990,54 | -4,07% |
| Mantle | MANTLE | 38,81 | -3,45% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,77 | -2,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.879,21 | -2,98% |
| Wrapped eETH | WEETH | 145.771,83 | -2,74% |
| Staked Ether | STETH | 134.873,76 | -2,74% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 151.127,82 | -2,73% |
| Cronos | CRO | 4,03 | -2,71% |









