Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.782.536,00 | 4.669.954,00 | 4.799.651,00 | 1.6% |
![]() | ETH | 126.907,00 | 119.753,00 | 127.597,00 | 5.91% |
![]() | XRP | 118,78 | 114,68 | 119,15 | 1.91% |
![]() | USDT | 40,26 | 40,21 | 40,26 | 0.12% |
![]() | BNB | 27.949,00 | 27.198,00 | 27.981,00 | 2.1% |
![]() | SOL | 6.711,32 | 6.353,57 | 6.738,01 | 4.52% |
![]() | USDC | 40,25 | 40,16 | 40,26 | 0.1% |
![]() | DOGE | 8,09 | 7,66 | 8,12 | 4.97% |
![]() | STETH | 126.851,00 | 119.584,00 | 127.534,00 | 5.95% |
![]() | TRX | 12,11 | 11,90 | 12,16 | 1.28% |
![]() | ADA | 30,00 | 28,76 | 30,34 | 2.79% |
![]() | HYPE | 1.926,79 | 1.886,07 | 1.949,14 | 1.87% |
![]() | WBTC | 4.773.489,00 | 4.658.242,00 | 4.792.290,00 | 1.51% |
![]() | XLM | 18,51 | 17,73 | 18,91 | -0.88% |
![]() | SUI | 161,43 | 157,12 | 165,02 | 1.72% |
![]() | WSTETH | 153.015,00 | 144.588,00 | 154.113,00 | 5.68% |
![]() | LINK | 661,06 | 612,95 | 667,62 | 7.12% |
![]() | HBAR | 9,53 | 9,00 | 9,69 | 2.48% |
![]() | BCH | 20.136,00 | 19.456,75 | 20.298,00 | 2.44% |
![]() | AVAX | 886,25 | 835,85 | 906,75 | 4.79% |
![]() | WEETH | 136.031,00 | 128.303,00 | 136.800,00 | 6.02% |
![]() | SHIB | 0,000556 | 0,000520 | 0,000557 | 6.79% |
![]() | LEO | 354,55 | 353,48 | 363,53 | -2.15% |
![]() | TON | 125,01 | 119,73 | 125,92 | 4.18% |
![]() | WETH | 126.877,00 | 119.638,00 | 127.699,00 | 5.89% |
![]() | LTC | 3.906,63 | 3.701,78 | 3.924,02 | 4.96% |
![]() | USDS | 40,25 | 40,16 | 40,25 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 40,08 | 40,37 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.796,93 | 1.759,72 | 1.853,20 | -1.75% |
![]() | DOT | 165,92 | 155,27 | 166,51 | 6.48% |
![]() | XMR | 13.325,25 | 13.321,36 | 13.611,43 | -0.89% |
![]() | CBBTC | 4.778.479,00 | 4.664.046,00 | 4.800.122,00 | 1.43% |
![]() | PEPE | 0,000523 | 0,000485 | 0,000526 | 6.8% |
![]() | UNI | 366,34 | 360,44 | 382,88 | 1.03% |
![]() | USDE | 40,27 | 40,16 | 40,35 | 0.09% |
![]() | BGB | 188,30 | 178,94 | 188,78 | 3.81% |
![]() | AAVE | 13.248,38 | 12.470,89 | 13.450,91 | 6% |
![]() | TAO | 17.694,37 | 16.959,80 | 17.948,27 | 3.93% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,16 | 40,27 | 0.13% |
![]() | APT | 208,52 | 193,54 | 210,52 | 7.22% |
![]() | PI | 17,79 | 17,55 | 18,23 | -1.71% |
![]() | CRO | 4,34 | 4,22 | 4,41 | 2.33% |
![]() | NEAR | 107,31 | 100,45 | 108,69 | 6.37% |
![]() | SUSDE | 47,60 | 47,43 | 47,60 | 0.25% |
![]() | ONDO | 38,05 | 36,14 | 38,38 | 4.8% |
![]() | ETC | 784,52 | 720,98 | 790,42 | 8.43% |
![]() | ICP | 222,24 | 212,16 | 227,47 | 4.27% |
![]() | OKB | 1.924,20 | 1.879,91 | 1.928,87 | 1.59% |
![]() | JITOSOL | 8.159,81 | 7.711,20 | 8.189,38 | 4.56% |
![]() | BUIDL | 40,26 | 40,17 | 40,26 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,001350 | 0,001126 | 0,001352 | 19.18% |
![]() | MNT | 29,35 | 27,92 | 29,44 | 4.92% |
![]() | ALGO | 11,34 | 11,08 | 11,70 | -1.61% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,36 | 3,59 | 5.34% |
![]() | ENA | 14,65 | 13,47 | 14,65 | 8.36% |
![]() | PUMP | 0,255901 | 0,216757 | 0,274182 | 17.03% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,14 | 40,31 | 0.12% |
![]() | VET | 1,01 | 0,96 | 1,02 | 4.09% |
![]() | ARB | 17,38 | 16,09 | 17,78 | 8.06% |
![]() | ATOM | 187,49 | 180,25 | 189,50 | 3.54% |
![]() | SEI | 14,72 | 13,72 | 15,59 | 7.17% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,24 | 1,40 | 1.73% |
![]() | POL | 9,30 | 8,92 | 9,44 | 3.67% |
![]() | RENDER | 160,25 | 148,49 | 160,66 | 7.4% |
![]() | TRUMP | 408,79 | 364,39 | 413,68 | 11.15% |
![]() | FET | 30,58 | 27,69 | 30,98 | 9.78% |
![]() | FTN | 181,16 | 180,51 | 181,58 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 42,64 | 42,55 | 42,66 | 0.13% |
![]() | WETH | 126.750,00 | 119.699,00 | 127.699,00 | 5.75% |
![]() | WLD | 43,60 | 40,22 | 43,67 | 7.72% |
![]() | GT | 634,04 | 618,81 | 641,63 | 1.21% |
![]() | FIL | 105,38 | 99,94 | 107,31 | 4.67% |
![]() | LBTC | 4.768.853,00 | 4.629.756,00 | 4.794.562,00 | 2.06% |
![]() | QNT | 4.662,80 | 4.395,75 | 4.662,61 | 4.65% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,07 | 3,21 | 2.64% |
![]() | SPX | 73,03 | 59,34 | 73,98 | 22.21% |
![]() | BNSOL | 7.123,74 | 6.758,15 | 7.165,00 | 4.36% |
![]() | JUP | 21,36 | 19,36 | 21,34 | 10.01% |
![]() | JLP | 193,02 | 188,21 | 193,33 | 2.04% |
![]() | RSETH | 133.126,00 | 125.462,00 | 133.885,00 | 6.01% |
![]() | RETH | 144.583,00 | 136.384,00 | 145.378,00 | 5.93% |
![]() | KCS | 467,93 | 461,65 | 469,96 | 1.29% |
![]() | USDTB | 40,25 | 40,16 | 40,26 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,70 | 40,36 | 0.13% |
![]() | TIA | 78,68 | 73,19 | 80,13 | 6.75% |
![]() | USDT0 | 40,23 | 40,15 | 40,32 | 0.02% |
![]() | NEXO | 52,63 | 52,04 | 53,41 | 1.14% |
![]() | IP | 178,49 | 169,65 | 180,67 | 4.85% |
![]() | INJ | 536,28 | 489,47 | 542,85 | 9.07% |
![]() | STX | 32,48 | 30,67 | 33,19 | 4.88% |
![]() | XDC | 3,15 | 2,91 | 3,23 | 5.8% |
![]() | OP | 28,60 | 26,04 | 28,90 | 9.49% |
![]() | FARTCOIN | 50,19 | 47,67 | 51,03 | 0.57% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.73% |
![]() | S | 15,03 | 13,51 | 15,01 | 11.2% |
![]() | OSETH | 133.408,00 | 125.721,00 | 134.157,00 | 6.01% |
![]() | METH | 135.950,00 | 127.916,00 | 137.077,00 | 6.18% |
![]() | SOLVBTC | 4.777.965,00 | 4.653.813,00 | 4.798.666,00 | 1.71% |
![]() | VIRTUAL | 67,79 | 63,76 | 68,41 | 4.42% |
![]() | WIF | 44,47 | 39,93 | 44,56 | 10.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.782.536,00 | 1.6% |
![]() Ethereum ETH | 126.907,00 | 5.91% |
![]() XRP XRP | 118,78 | 1.91% |
![]() Tether USDT | 40,26 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 27.949,00 | 2.1% |
![]() Solana SOL | 6.711,32 | 4.52% |
![]() USDC USDC | 40,25 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,09 | 4.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 126.851,00 | 5.95% |
![]() TRON TRX | 12,11 | 1.28% |
![]() Cardano ADA | 30,00 | 2.79% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.926,79 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 73,03 | 21,24% |
Bonk | BONK | 0,001350 | 18,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,255901 | 16,16% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.777.965,00 | 13,27% |
Official Trump | TRUMP | 408,79 | 11,56% |
dogwifhat | WIF | 44,47 | 11,53% |
Sonic | S | 15,03 | 11,27% |
Optimism | OP | 28,60 | 10,17% |
Jupiter | JUP | 21,36 | 9,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,58 | 9,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 73,03 | 22,21% |
Bonk | BONK | 0,001350 | 19,18% |
Pump.fun | PUMP | 0,255901 | 17,03% |
Sonic | S | 15,03 | 11,20% |
Official Trump | TRUMP | 408,79 | 11,15% |
dogwifhat | WIF | 44,47 | 10,79% |
Jupiter | JUP | 21,36 | 10,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,58 | 9,78% |
Optimism | OP | 28,60 | 9,49% |
Injective | INJ | 536,28 | 9,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 354,55 | -2,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.796,93 | -1,75% |
Pi Network | PI | 17,79 | -1,71% |
Algorand | ALGO | 11,34 | -1,61% |
Monero | XMR | 13.325,25 | -0,892060% |
Stellar | XLM | 18,51 | -0,876760% |
USDT0 | USDT0 | 40,23 | 0,023830% |
Fasttoken | FTN | 181,16 | 0,032390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,25 | 0,080180% |
Ethena USDe | USDE | 40,27 | 0,092140% |