Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.513.606,00 | 4.507.897,00 | 4.649.812,00 | -2.62% |
![]() | ETH | 178.421,00 | 178.000,00 | 189.278,00 | -5.3% |
![]() | XRP | 118,24 | 117,23 | 124,09 | -3.94% |
![]() | USDT | 41,10 | 41,02 | 41,16 | 0.13% |
![]() | BNB | 35.205,00 | 35.022,00 | 36.076,00 | -0.93% |
![]() | SOL | 8.553,12 | 8.480,90 | 8.955,30 | -1.63% |
![]() | USDC | 41,09 | 41,01 | 41,14 | 0.13% |
![]() | STETH | 177.885,00 | 177.498,00 | 188.812,00 | -5.32% |
![]() | DOGE | 8,81 | 8,74 | 9,24 | -3.76% |
![]() | TRX | 13,94 | 13,96 | 14,35 | -2.54% |
![]() | ADA | 33,85 | 33,62 | 35,80 | -4.8% |
![]() | WSTETH | 215.471,00 | 215.250,00 | 228.649,00 | -5.43% |
![]() | LINK | 961,73 | 957,69 | 1.059,46 | -0.87% |
![]() | WBETH | 192.137,00 | 191.753,00 | 203.956,00 | -5.27% |
![]() | WBTC | 4.521.609,00 | 4.502.676,00 | 4.663.496,00 | -2.46% |
![]() | USDE | 41,10 | 41,02 | 41,20 | 0.1% |
![]() | HYPE | 1.816,79 | 1.802,49 | 2.001,89 | -7.67% |
![]() | WEETH | 191.022,00 | 190.588,00 | 202.777,00 | -5.26% |
![]() | SUI | 135,42 | 135,40 | 144,37 | -5.15% |
![]() | XLM | 14,98 | 14,85 | 15,87 | -4.22% |
![]() | BCH | 22.032,00 | 21.912,00 | 23.022,00 | -3.39% |
![]() | AVAX | 979,35 | 970,14 | 1.035,81 | -2.56% |
![]() | CRO | 12,17 | 11,85 | 15,75 | -17.32% |
![]() | HBAR | 9,34 | 9,36 | 9,91 | -4.72% |
![]() | WETH | 178.333,00 | 177.818,00 | 189.377,00 | -5.22% |
![]() | LEO | 395,13 | 389,84 | 395,67 | 0.94% |
![]() | LTC | 4.533,17 | 4.491,60 | 4.697,05 | -2.45% |
![]() | USDS | 41,09 | 41,01 | 41,15 | 0.1% |
![]() | TON | 125,45 | 125,28 | 132,85 | -3.31% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000498 | 0,000522 | -2.69% |
![]() | BSC-USD | 41,10 | 40,99 | 41,17 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.743,47 | 1.737,64 | 1.804,16 | -2.66% |
![]() | CBBTC | 4.512.324,00 | 4.504.881,00 | 4.657.430,00 | -2.54% |
![]() | DOT | 156,48 | 154,97 | 164,77 | -3.2% |
![]() | UNI | 393,86 | 390,12 | 414,50 | -3.85% |
![]() | SUSDE | 48,96 | 48,87 | 49,05 | 0.12% |
![]() | BGB | 186,84 | 186,03 | 190,52 | -0.75% |
![]() | XMR | 10.751,84 | 10.722,75 | 11.374,06 | -5.04% |
![]() | DAI | 41,09 | 41,01 | 41,17 | 0.13% |
![]() | AAVE | 12.655,39 | 12.553,18 | 13.193,13 | -3.5% |
![]() | ENA | 26,81 | 25,93 | 28,01 | 3.36% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000398 | 0,000421 | -2.74% |
![]() | MNT | 49,07 | 48,48 | 52,95 | -4.54% |
![]() | OKB | 6.841,43 | 6.655,85 | 7.145,38 | -0.02% |
![]() | ETC | 859,41 | 851,97 | 899,03 | -3.73% |
![]() | JITOSOL | 10.466,71 | 10.387,49 | 10.871,44 | -1.02% |
![]() | TAO | 13.146,12 | 13.039,29 | 13.849,09 | -3.89% |
![]() | NEAR | 99,78 | 98,73 | 105,10 | -2.85% |
![]() | APT | 176,15 | 175,18 | 184,19 | -2.7% |
![]() | ONDO | 37,43 | 37,02 | 39,06 | -2.59% |
![]() | PI | 14,63 | 14,25 | 14,83 | 1.01% |
![]() | USDT0 | 41,11 | 40,95 | 41,23 | 0.12% |
![]() | ICP | 201,82 | 200,67 | 211,18 | -2.42% |
![]() | WETH | 178.406,00 | 177.809,00 | 189.259,00 | -5.15% |
![]() | ARB | 20,19 | 20,15 | 21,79 | -5.32% |
![]() | POL | 10,07 | 9,93 | 10,76 | 1.1% |
![]() | USD1 | 41,13 | 41,02 | 41,19 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 41,15 | 41,02 | 41,15 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 9.157,47 | 9.077,09 | 9.588,04 | -1.58% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,48 | 3,75 | -4.06% |
![]() | ATOM | 188,86 | 186,34 | 197,59 | 1.07% |
![]() | VET | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -1.96% |
![]() | ALGO | 9,75 | 9,69 | 10,51 | -5.84% |
![]() | GT | 698,30 | 691,82 | 715,64 | 0.29% |
![]() | RETH | 202.369,00 | 202.345,00 | 215.393,00 | -5.44% |
![]() | FTN | 186,31 | 185,53 | 186,71 | 0.23% |
![]() | SUSDS | 43,76 | 43,68 | 43,83 | 0.13% |
![]() | JLP | 223,97 | 223,49 | 229,14 | -0.87% |
![]() | IP | 247,79 | 246,50 | 254,07 | 0.07% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,18 | 1,26 | -3.51% |
![]() | RSETH | 187.106,00 | 186.717,00 | 198.357,00 | -5.13% |
![]() | WLD | 37,79 | 37,41 | 39,60 | -2.27% |
![]() | RENDER | 143,55 | 142,11 | 152,07 | -3.31% |
![]() | SEI | 11,93 | 11,81 | 12,73 | -2.15% |
![]() | KCS | 559,15 | 551,99 | 567,26 | 1.27% |
![]() | BFUSD | 41,05 | 40,98 | 41,13 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 343,26 | 339,99 | 355,45 | -1.83% |
![]() | OSETH | 187.517,00 | 187.079,00 | 199.109,00 | -5.34% |
![]() | FET | 25,49 | 25,34 | 26,91 | -3.64% |
![]() | BONK | 0,000845 | 0,000837 | 0,000892 | -3.5% |
![]() | KHYPE | 1.821,00 | 1.807,29 | 2.005,35 | -7.68% |
![]() | FIL | 94,15 | 92,80 | 98,50 | -1.62% |
![]() | LSETH | 192.448,00 | 192.087,00 | 204.108,00 | -5.22% |
![]() | JUP | 21,05 | 20,80 | 22,33 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -2.37% |
![]() | LBTC | 4.508.683,00 | 4.488.915,00 | 4.656.371,00 | -2.67% |
![]() | SKY | 2,64 | 2,60 | 2,67 | -0.95% |
![]() | QNT | 4.202,96 | 4.183,62 | 4.333,64 | -2% |
![]() | USDTB | 41,08 | 41,01 | 41,16 | 0.06% |
![]() | USDT | 41,09 | 41,01 | 41,15 | 0.11% |
![]() | FORM | 150,03 | 144,50 | 154,22 | 3.83% |
![]() | XDC | 3,13 | 3,12 | 3,29 | -4.25% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,04 | 1,15 | 10.11% |
![]() | EZETH | 188.226,00 | 187.778,00 | 199.670,00 | -5.21% |
![]() | USDF | 41,09 | 41,01 | 41,16 | 0.13% |
![]() | METH | 191.327,00 | 190.675,00 | 203.135,00 | -5.01% |
![]() | INJ | 540,15 | 535,68 | 582,65 | -3.23% |
![]() | XAUT | 140.212,00 | 138.931,00 | 141.165,00 | 0.79% |
![]() | PYTH | 9,29 | 4,80 | 10,04 | 93.05% |
![]() | TIA | 67,90 | 67,29 | 71,97 | -3.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.513.606,00 | -2.62% |
![]() Ethereum ETH | 178.421,00 | -5.3% |
![]() XRP XRP | 118,24 | -3.94% |
![]() Tether USDT | 41,10 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 35.205,00 | -0.93% |
![]() Solana SOL | 8.553,12 | -1.63% |
![]() USDC USDC | 41,09 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.885,00 | -5.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,81 | -3.76% |
![]() TRON TRX | 13,94 | -2.54% |
![]() Cardano ADA | 33,85 | -4.8% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 215.471,00 | -5.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 9,29 | 88,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 10,32% |
Four | FORM | 150,03 | 4,17% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,09 | 3,61% |
USDT0 | USDT0 | 41,11 | 2,85% |
Ethena | ENA | 26,81 | 2,74% |
USD1 | USD1 | 41,13 | 2,10% |
USDC | USDC | 41,09 | 2,06% |
Dai | DAI | 41,09 | 1,97% |
KuCoin | KCS | 559,15 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 9,29 | 93,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 10,11% |
Ethena | ENA | 26,81 | 3,36% |
Four | FORM | 150,03 | 3,83% |
KuCoin | KCS | 559,15 | 1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,07 | 1,10% |
Cosmos Hub | ATOM | 188,86 | 1,07% |
Pi Network | PI | 14,63 | 1,01% |
LEO Token | LEO | 395,13 | 0,94% |
Tether Gold | XAUT | 140.212,00 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 12,17 | -17,32% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.821,00 | -7,68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.816,79 | -7,67% |
Algorand | ALGO | 9,75 | -5,84% |
Rocket Pool ETH | RETH | 202.369,00 | -5,44% |
Wrapped stETH | WSTETH | 215.471,00 | -5,43% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 187.517,00 | -5,34% |
Lido Staked Ether | STETH | 177.885,00 | -5,32% |
Arbitrum | ARB | 20,19 | -5,32% |
Ethereum | ETH | 178.421,00 | -5,30% |